
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

31
相澤 ピーター コアミPeter Kwame AIZAWA

栃木シティフットボールクラブ Tochigi City FC
| Position | Goal keeper |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2001.1.20 |
| Place of birth | Tokyo |
| Height / Weight | 193cm / 89kg |
| Foot | Left |
| SNS | - |
Position 



- Goal keeper
- Goal keeper
League Playing record
| SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP |
|---|---|---|---|
| 2019 | Jef Chiba | - | - |
| 2020 | Jef Chiba | - | - |
| 2021 | Jef Chiba | - | - |
| 2022 | ReinMeer Aomori | - | - |
| 2023 | Vanraure Hachinohe | - | - |
| 2024 | Tochigi City | 26 | 2 |
| https://vimeo.com/1140618286 |
2025 J3-League 
Tochigi City FC

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | 失点 / Goals conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.02.15 | Sagamihara | ○ | 90 | 1 | - |
| 2 | 2025.02.22 | Gunma | ○ | 90 | 2 | - |
| 3 | 2025.03.01 | Numazu | ○ | 90 | 0 | - |
| 4 | 2025.03.08 | Nagano | ○ | 90 | 1 | - |
| 5 | 2025.03.16 | Miyazaki | ○ | 90 | 2 | - |
| 6 | 2025.03.23 | Sanuki | ○ | 90 | 0 | - |
| 7 | 2025.03.30 | Tochigi SC | ○ | 90 | 1 | - |
| 8 | 2025.04.06 | Fukushima | ○C | 90 | 2 | - |
| 9 | 2025.04.13 | Kochi | ○ | 90 | 0 | - |
| 10 | 2025.04.20 | Matsumoto | ○ | 90 | 0 | - |
| 11 | 2025.05.03 | FC Osaka | ○ | 90 | 1 | - |
| 12 | 2025.05.06 | Hachinohe | ○ | 90 | 0 | - |
| 13 | 2025.05.17 | Gifu | ※ | - | - | - |
| 14 | 2025.05.31 | Tottori | ○ | 90 | 1 | - |
| 15 | 2025.06.08 | Kitakyushu | ○C | 90 | 0 | - |
| 16 | 2025.06.14 | Kanazawa | ○ | 90 | 1 | - |
| 17 | 2025.06.21 | Nara | ○ | 90 | 2 | - |
| 18 | 2025.06.28 | Kagoshima | ○ | 90 | 1 | - |
| 19 | 2025.07.05 | Ryukyu | ○ | 90 | 2 | - |
| 20 | 2025.07.12 | Kitakyushu | ○ | 90 | 1 | - |
| 21 | 2025.07.19 | Gunma | ○ | 90 | 1 | - |
| 22 | 2025.07.26 | Tochigi SC | ○ | 90 | 1 | - |
| 23 | 2025.08.16 | Fukushima | ○ | 90 | 2 | - |
| 24 | 2025.08.23 | Kanazwa | ○ | 90 | 2 | - |
| 25 | 2025.08.30 | Numazu | ○ | 90 | 4 | - |
| 26 | 2025.09.06 | Matsumoto | ○ | 90 | 2 | - |
| 27 | 2025.09.15 | FC Osaka | ○ | 90 | 1 | - |
| 28 | 2025.09.20 | Kochi | ○C | 90 | 0 | - |
| 29 | 2025.09.27 | Tottori | ○ | 90 | 0 | - |
| 30 | 2025.10.04 | Kagoshima | ○ | 90 | 0 | - |
| 31 | 2025.10.11 | Nara | ○ | 90 | 0 | - |
| 32 | 2025.10.19 | Miyazaki | ○ | 90 | 1 | - |
| 33 | 2025.10.25 | Hachinohe | ○ | 90 | 0 | - |
| 34 | 2025.11.03 | Ryukyu | ○ | 90 | 2 | - |
| 35 | 2025.11.08 | Sanuki | ○ | 90 | 1 | - |
| 36 | 2025.11.15 | Gifu | ○ | 90 | 2 | - |
| 37 | 2025.11.23 | Nagano | ○ | 90 | 0 | - |
| 38 | 2025.11.29 | Sagamihara | ○ | 90 | 0 | - |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | 失点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | 栃木シティフットボールクラブ | J3-League | 38 | 37 | 97.37% | 3330 | 37 |
| 2025 | ![]() | 栃木シティフットボールクラブ | CUP | 1 | 1 | 100% | 90 | 1 |
Athletes




