
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

31
相澤 ピーター コアミPeter Kwame AIZAWA

シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ Schwarz-Weiß Bregenz
| Position | Goal keeper |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2001.1.20 |
| Place of birth | Tokyo |
| Height / Weight | 193cm / 89kg |
| Foot | Left |
| SNS | - |
Position 



- Goal keeper
- Goal keeper
League Playing record
| SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP |
|---|---|---|---|
| 2019 | Jef Chiba | - | - |
| 2020 | Jef Chiba | - | - |
| 2021 | Jef Chiba | - | - |
| 2022 | ReinMeer Aomori | - | - |
| 2023 | Vanraure Hachinohe | - | - |
| 2024 | Tochigi City | 26 | 2 |
| 2025 | Tochigi City | 37 | 1 |
| 2026 | Tochigi City | 11 | - |
| 2026/27 | Schwarz-Weiß Bregenz |
| https://vimeo.com/1140618286 |
2026/27 2.Liga 
Schwarz-Weiß Bregenz
2026/27 ÖFB-Cup 
Schwarz-Weiß Bregenz

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | 失点 / Goals conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.08.01 | FC Wacker | ○ | 90 | 5 | |
| 2 | 2026.08.09 | SV Kapfenberg | ○ | 90 | 2 | |
| 3 | 2026.08.16 | ASK Voitsberg | ○ | 90 | 0 | |
| 4 | 2026.08.23 | Sturm Graz II | Sub | - | - | |
| 5 | 2026.08.30 | Young Violets | ▲ | 72 | 2 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | 失点 / Goals conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.07.26 | Bad Leonfelden | ○ | 90 | 0 | |
| 2 | 2026.09.05 | FAC | ○ | 120 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | 失点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | 2.Liga | 5 | 4 | 76% | 342 | 9 |
| 2026/27 | ![]() | シュヴァルツ=ヴァイス・ブレゲンツ | ÖFB-Cup | 2 | 2 | 116.67% | 210 | 0 |
| 2026 | ![]() | 栃木シティフットボールクラブ | J2 League | 20 | 11 | 56.67% | 1020 | 27 |
| 2025 | ![]() | 栃木シティフットボールクラブ | J3 League | 38 | 37 | 97.37% | 3330 | 37 |
| 2025 | ![]() | 栃木シティフットボールクラブ | CUP | 1 | 1 | 100% | 90 | 1 |
Athletes





