
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

31
相澤 ピーター コアミPeter Kwame AIZAWA

栃木シティフットボールクラブ Tochigi City FC
| Position | Goal keeper |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2001.1.20 |
| Place of birth | Tokyo |
| Height / Weight | 193cm / 89kg |
| Foot | Left |
| SNS | - |
Position 



- Goal keeper
- Goal keeper
League Playing record
| SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP |
|---|---|---|---|
| 2019 | Jef Chiba | - | - |
| 2020 | Jef Chiba | - | - |
| 2021 | Jef Chiba | - | - |
| 2022 | ReinMeer Aomori | - | - |
| 2023 | Vanraure Hachinohe | - | - |
| 2024 | Tochigi City | 26 | 2 |
| 2025 | Tochigi City | 37 | 1 |
| https://vimeo.com/1140618286 |
2026 J2 League 
Tochigi City FC

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | 失点 / Goals conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.07 | Sendai | ○ | 90 | 4 | |
| 2 | 2026.02.15 | Akita | ○ | 90 | 1 | |
| 3 | 2026.02.22 | Yokohama FC | ○ | 90 | 5 | |
| 4 | 2026.02.28 | Shonan | SUB | - | - | |
| 5 | 2026.03.08 | Gunma | SUB | - | - | |
| 6 | 2026.03.15 | Hachinohe | SUB | - | - | |
| 7 | 2026.03.22 | Tochigi SC | ○ | 90 | 3 | |
| 8 | 2026.03.29 | Yamagata | ○ | 90 | 1 | |
| 9 | 2026.04.04 | Sagamihra | ○ | 90 | 0 | |
| 10 | 2026.04.12 | Hachinohe | ○ | 90 | 4 | |
| 11 | 2026.04.18 | Sendai | ○ | 90 | 5 | |
| 12 | 2026.04.25 | Tochigi SC | SUB | - | - | |
| 13 | 2026.04.29 | Sagamihra | SUB | - | - | |
| 14 | 2026.05.02 | Shonan | SUB | - | - | |
| 15 | 2026.05.06 | Yokohama FC | SUB | - | - | |
| 16 | 2026.05.09 | Gunma | ○ | 90 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | 失点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | 栃木シティフットボールクラブ | J2 League | 16 | 9 | 56.25% | 810 | 23 |
| 2025 | ![]() | 栃木シティフットボールクラブ | J3 League | 38 | 37 | 97.37% | 3330 | 37 |
| 2025 | ![]() | 栃木シティフットボールクラブ | CUP | 1 | 1 | 100% | 90 | 1 |
Athletes




