
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

7
田村 亮介Ryosuke Tamura

ガイナーレ鳥取
Gainare Tottori
Position | Left winger |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1995 05/8 |
Place of birth | Nara |
Height / Weight | 171cm / 65kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Right MF
- Left MF
- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Right MF
- Left MF
- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
League Playing record
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | ASSISTS |
---|---|---|---|---|
2014 | Kyoto Sanga | 8 | 0 | 1 |
J-League U22 | 8 | 1 | 0 | |
2015 | Sagan Tosu | 1 | 0 | 0 |
J-League U22 | 3 | 0 | 0 | |
2016 | Kyoto Sanga | 4 | 0 | 0 |
2017 | Kyoto Sanga | 10 | 1 | 0 |
2018 | Kyoto Sanga | 2 | 0 | 0 |
2019 | Fukushima United | 34 | 7 | 5 |
2020 | Fukushima United | 34 | 9 | 5 |
2021 | FC Anyang | 19 | 2 | 2 |
2022 | Gainare Tottori | 27 | 5 | 6 |
National Team Playing record
YEAR | TEAM |
---|---|
2011 | JAPAN NATIONAL TEAM U17 |
2011 | JAPAN NATIONAL TEAM U18 |
2012 | JAPAN NATIONAL TEAM U18 |
2014 | JAPAN NATIONAL TEAM U19 |
https://vimeo.com/366203956 |
https://vimeo.com/281392681 |
2022 J3
Gainare Tottori
2022 CUP
Gainare Tottori

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.03.12 | Fujieda | - | - | - | - |
2 | 2022.03.20 | Sanuki | - | - | - | - |
3 | 2022.03.27 | Imabari | - | - | - | - |
5 | 2022.04.10 | YSCC | ▲ | 13 | 0 | 0 |
6 | 2022.04.16 | Kagoshima | ▲ | 20 | 0 | 0 |
7 | 2022.04.29 | Toyama | - | - | - | - |
9 | 2022.05.15 | Fukushima | - | - | - | - |
4 | 2022.05.18 | Gifu | - | - | - | - |
8 | 2022.05.25 | Ehime | - | - | - | - |
10 | 2022.05.29 | Iwaki | ▲ | 15 | 0 | 0 |
11 | 2022.06.05 | Matsumoto | ▽ | 56 | 0 | 0 |
12 | 2022.06.12 | Hachinohe | ▽ | 45 | 0 | 0 |
13 | 2022.06.19 | Miyazaki | ▽C | 80 | 0 | 0 |
14 | 2022.06.25 | Sagamihara | ○ | 90 | 1 | 0 |
15 | 2022.07.02 | Numazu | ▽ | 73 | 0 | 0 |
16 | 2022.07.09 | Kitakyushu | ○ | 90 | 0 | 1 |
17 | 2022.07.16 | Nagano | ▽ | 70 | 0 | 0 |
18 | 2022.07.23 | Fukushima | ▽ | 83 | 1 | 0 |
19 | 2022.07.30 | Gifu | ○ | 90 | 0 | 2 |
20 | 2022.08.14 | Ehime | ▽ | 62 | 0 | 0 |
21 | 2022.08.21 | Miyazaki | ▲ | 16 | 0 | 0 |
22 | 2022.08.27 | Toyama | ▲ | 19 | 0 | 0 |
23 | 2022.09.03 | Sagamihara | ○ | 90 | 1 | 0 |
24 | 2022.09.10 | Numazu | ▽ | 75 | 1 | 1 |
25 | 2022.09.18 | Matsumoto | ▽ | 89 | 0 | 0 |
26 | 2022.09.24 | Kagoshima | ▽ | 68 | 1 | 0 |
27 | 2022.10.02 | Imabari | ▽ | 89 | 0 | 0 |
28 | 2022.10.09 | Iwaki | ▽ | 64 | 0 | 0 |
29 | 2022.10.16 | Hachinohe | ▽ | 81 | 0 | 0 |
30 | 2022.10.23 | Kitakyushu | ▽ | 45 | 0 | 0 |
31 | 2022.10.30 | Fujieda | ▽ | 64 | 0 | 0 |
32 | 2022.11.06 | Nagano | ▲ | 18 | 0 | 0 |
33 | 2022.11.12 | YSCC | ▲ | 29 | 0 | 1 |
34 | 2022.11.20 | Sanuki | ○ | 90 | 0 | 1 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Emperor's cup 2021 |