
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

11
青木 亮太Ryota Aoki

コンサドーレ札幌
Consadole Sapporo
Position | Attacking MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1996 03/6 |
Place of birth | Tokyo |
Height / Weight | 174cm / 68kg |
Foot | Right |
SNS |
Position


- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Right winger
- Left winger
- Second striker
League Playing record
Year | Club | League | Cup | Goals | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Nagoya Grampus | 4 | 1 | - | - |
2015 | Nagoya Grampus | 0 | - | - | - |
2016 | Nagoya Grampus | 1 | - | - | - |
2017 | Nagoya Grampus | 26 | 2 | 13 | 3 |
2018 | Nagoya Grampus | 18 | 2 | 1 | 0 |
2019 | Nagoya Grampus | - | - | - | - |
2020 | Nagoya Grampus | 1 | 2 | 0 | 0 |
2021 | Consadole Sapporo | 31 | 8 | 7 | 2 |
2022 | Consadole Sapporo | 31 | 9 | 10 | 3 |
National Team Playing record
Year | Club |
---|---|
2010 | Japan National Team U-15 |
2011 | Japan National Team U-16 |
2013 | Japan National Team U-18 |
2014 | Japan National Team U-19 |
Video
2023-CUP
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Play Status | タイム/Time | ゴール/Goal | アシスト/Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2023 | ||||||
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
Group A/1 | 2023.03.08 | Tosu | - | - | - | - |
Group A/2 | 2023.03.25 | Iwata | - | - | - | - |
Group A/3 | 2023.04.05 | Yokohama FM | - | - | - | - |
Group A/4 | 2023.04.19 | Tosu | ▲ | 34 | 0 | 0 |
Emperor's Cup 2023 |
2023 J1
Consadole Sapporo

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Play Status | タイム/Time | ゴール/Goal | アシスト/Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Hiroshima | ○ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2023.02.25 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2023.03.04 | Nigata | ▽ | 45 | 1 | 0 |
4 | 2023.03.12 | Yokohama FM | - | - | - | - |
5 | 2023.03.18 | G OSaka | - | - | - | - |
6 | 2023.04.01 | Kawasaki | ▽ | 89 | 0 | 0 |
7 | 2023.04.09 | C Osaka | ▽ | 76 | 0 | 0 |
8 | 2023.04.15 | Urawa | ▽ | 89 | 0 | 0 |
9 | 2023.04.23 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 | 0 |
10 | 2023.04.29 | Yokohama FC | - | - | - | - |
11 | 2023.05.03 | Kashima | ▽ | 22 | 0 | 0 |
12 | 2023.05.06 | FC Tokyo | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | コンサドーレ札幌 | J1 | 12 | 8 | 54.72% | 591 | 1 | 0 |
2022 | ![]() | コンサドーレ札幌 | J1 | 34 | 31 | 64.31% | 1968 | 8 | 3 |
2021 | ![]() | コンサドーレ札幌 | J1 | 38 | 31 | 51.32% | 1755 | 4 | 1 |
2020 | ![]() | 名古屋グランパスエイト | J1 | 37 | 11 | 13.57% | 452 | 0 | 0 |