
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

11
青木 亮太Ryota Aoki

コンサドーレ札幌
Consadole Sapporo
Position | Attacking MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1996 03/6 |
Place of birth | Tokyo |
Height / Weight | 174cm / 68kg |
Foot | Right |
SNS |
Position


- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Right winger
- Left winger
- Second striker
League Playing record
Year | Club | League | Cup | Goals | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Nagoya Grampus | 4 | 1 | - | - |
2015 | Nagoya Grampus | 0 | - | - | - |
2016 | Nagoya Grampus | 1 | - | - | - |
2017 | Nagoya Grampus | 26 | 2 | 13 | 3 |
2018 | Nagoya Grampus | 18 | 2 | 1 | 0 |
2019 | Nagoya Grampus | - | - | - | - |
2020 | Nagoya Grampus | 1 | 2 | 0 | 0 |
2021 | Consadole Sapporo | 31 | 8 | 7 | 2 |
2022 | Consadole Sapporo | 31 | 9 | 10 | 3 |
National Team Playing record
Year | Club |
---|---|
2010 | Japan National Team U-15 |
2011 | Japan National Team U-16 |
2013 | Japan National Team U-18 |
2014 | Japan National Team U-19 |
Video
2022-CUP
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
Levain Cup 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
Group A/1 | 2022.02.23 | Tosu | ○ | 90 | 0 | 0 |
Group A/2 | 2022.03.22 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | 0 |
Group A/3 | 2022.04.13 | Kyoto | ▽ | 66 | 0 | 0 |
Group A/4 | 2022.04.20 | Kyoto | ▲ | 24 | 0 | 0 |
Group A/5 | 2022.04.23 | Kashiwa | ▽ | 45 | 0 | 0 |
Group A/6 | 2022.05.18 | Tosu | ▽ | 89 | 0 | 0 |
Round 16 | 2022.06.04 | Hiroshima | ○ | 90 | 0 | 0 |
Round 16 | 2022.06.11 | Hiroshima | ○ | 90 | 1 | 0 |
Emperor's Cup 2022 | ||||||
Round 64 | 2022.06.08 | 桐蔭横浜大学 | ▲ | 74 | 1 | 0 |
Round 32 | 2022.06.22 | Kofu | - | - | - | - |
2022-LEAGUE
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Play Status | タイム/Time | ゴール/Goal | アシスト/Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.19 | Shimizu | ▲ | 3 | 0 | 0 |
2 | 2022.02.26 | Hiroshima | ▲ | 20 | 0 | 0 |
3 | 2022.03.06 | Fukuoka | ▲ | 30 | 0 | 0 |
4 | 2022.03.12 | Yokohama FM | ▽ | 45 | 0 | 0 |
5 | 2022.03.19 | C Osaka | ▽ | 69 | 0 | 0 |
6 | 2022.04.02 | Urawa | ▲ | 1 | 0 | 0 |
7 | 2022.04.06 | Tosu | SUB | 0 | 0 | 0 |
8 | 2022.04.10 | Nagoya | ▽ | 77 | 0 | 1 |
9 | 2022.04.16 | FC Tokyo | ▽ | 84 | 0 | 0 |
10 | 2022.04.29 | Shonan | ▲ | 10 | 0 | 0 |
11 | 2022.05.04 | G Osaka | ▲ | 22 | 0 | 0 |
12 | 2022.05.07 | Kyoto | ▽ | 85 | 0 | 0 |
13 | 2022.05.14 | Kashima | ▲ | 45 | 0 | 0 |
14 | 2022.05.22 | Iwata | ○ | 90 | 0 | 1 |
15 | 2022.05.25 | Kashiwa | ▽ | 80 | 1 | 0 |
16 | 2022.05.29 | Kobe | ▽ | 45 | 0 | 0 |
17 | 2022.06.18 | Kawasaki | ○ | 90 | 1 | 0 |
18 | 2022.06.26 | G Osaka | ▽ | 87 | 0 | 0 |
19 | 2022.07.02 | Kyoto | ▲ | 45 | 0 | 0 |
20 | 2022.07.06 | FC Tokyo | ○ | 90 | 0 | 0 |
21 | 2022.07.10 | Kashima | ▽ | 87 | 0 | 0 |
22 | 2022.07.16 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | 0 |
23 | 2022.07.30 | Nagoya | ○ | 90 | 1 | 0 |
24 | 2022.08.07 | Shonan | ○ | 90 | 1 | 0 |
25 | 2022.08.13 | Kobe | - | - | - | - |
26 | 2022.08.20 | Tosu | ▲ | 35 | 0 | 0 |
28 | 2022.09.02 | C Osaka | ▲ | 45 | 1 | 0 |
29 | 2022.09.11 | Iwata | SUB | - | - | - |
30 | 2022.09.18 | Yokohama FM | ▽ | 63 | 0 | 0 |
31 | 2022.10.01 | Kawasaki F | ○ | 90 | 0 | 0 |
32 | 2022.10.08 | Fukuoka | ○ | 90 | 1 | 0 |
27 | 2022.10.12 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 1 |
33 | 2022.10.29 | Hiroshima | ○ | 90 | 0 | 0 |
34 | 2022.11.05 | Shimizu | ○ | 90 | 2 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-LEAGUE | 34 | 31 | 64.31% | 1968 | 8 | 3 |
2021-LEAGUE | 38 | 31 | 51.32% | 1755 | 4 | 1 |
2020-LEAGUE | 37 | 11 | 13.57% | 452 | 0 | 0 |