
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

19
青木 亮太Ryota Aoki

名古屋グランパスエイト
Nagoya Grampus Eight
Position | Attacking midfielder |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | March 6, 1996 |
Place of birth | Tokyo |
Height / Weight | 174cm / 68kg |
Foot | Right |
SNS |
Position


- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Right winger
- Left winger
- Second striker
League Playing record
Year | Club | League | Cup | Goals | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Nagoya Grampus | 4 | 1 | - | - |
2015 | Nagoya Grampus | 0 | - | - | - |
2016 | Nagoya Grampus | 1 | - | - | - |
2017 | Nagoya Grampus | 26 | 2 | 13 | 3 |
2018 | Nagoya Grampus | 18 | 2 | 1 | 0 |
2019 | Nagoya Grampus | - | - | - | - |
2020 | Nagoya Grampus | 1 | 2 | 0 | 0 |
National Team Playing record
Year | Club |
---|---|
2010 | Japan National Team U-15 |
2011 | Japan National Team U-16 |
2013 | Japan National Team U-18 |
2014 | Japan National Team U-19 |
Video
2020-LEAGUE
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Play Status | タイム/Time | ゴール/Goal | アシスト/Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020.02.22 | Sendai | SUB | - | 0 | 0 |
2 | 2020.07.04 | Shimizu | - | - | - | - |
3 | 2020.07.08 | G Osaka | - | - | - | - |
4 | 2020.07.12 | C Osaka | - | - | - | - |
5 | 2020.07.18 | Tosu | - | - | - | - |
6 | 2020.07.22 | Oita | - | - | - | - |
8 | 2020.08.01 | Kashiwa | ▲ | 16 | 0 | 0 |
9 | 2020.08.08 | Urawa | - | - | - | - |
10 | 2020.08.15 | FC Tokyo | - | - | - | - |
11 | 2020.08.19 | Shonan | - | - | - | - |
12 | 2020.08.23 | Kawasaki | - | - | - | - |
13 | 2020.08.29 | Sapporo | - | - | - | - |
14 | 2020.09.05 | Kashima | - | - | - | - |
15 | 2020.09.09 | Yokohama FM | - | - | - | - |
16 | 2020.09.13 | Yokohama FC | - | - | - | - |
17 | 2020.09.19 | Kobe | - | - | - | - |
18 | 2020.09.23 | G Osaka | - | - | - | - |
19 | 2020.09.26 | Shimizu | - | - | - | - |
29 | 2020.09.30 | Kobe | - | - | - | - |
20 | 2020.10.04 | Urawa | - | - | - | - |
21 | 2020.10.10 | C Osaka | - | - | - | - |
22 | 2020.10.14 | Sapporo | - | - | - | - |
23 | 2020.10.18 | Kasawaki | - | - | - | - |
33 | 2020.10.21 | Yokohama FM | - | - | - | - |
30 | 2020.11.01 | Ryukyu | ▲ | 45 | 0 | 0 |
31 | 2020.11.04 | Kitakyushu | ▽ | 87 | 0 | 0 |
32 | 2020.11.08 | Kofu | ▽ | 59 | 0 | 0 |
33 | 2020.11.11 | Yamagata | ▲ | 18 | 0 | 0 |
34 | 2020.11.15 | Kanazawa | - | - | - | - |
35 | 2020.11.21 | Machida | ▽ | 75 | 0 | 0 |
36 | 2020.11.25 | Gunma | ▽ | 45 | 0 | 0 |
37 | 2020.11.29 | Fukuoka | - | - | - | - |
38 | 2020.12.02 | Ehime | - | - | - | - |
39 | 2020.12.06 | Iwata | ▲ | 13 | 0 | 0 |
40 | 2020.12.13 | Yamaguchi | ▲ | 3 | 0 | 0 |
41 | 2020.12.16 | Tokushima | ▽ | 74 | 0 | 0 |
42 | 2020.12.20 | Nigata | ▲ | 17 | 0 | 0 |
2020-CUP
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020.02.16 | Kashima | SUB | - | - | - |
2 | 2020.08.05 | Shimizu | ▲ | 50 | 0 | 0 |
3 | 2020.08.12 | Kawasaki | ▲ | 28 | 0 | 0 |
Quater Final | 2020.09.02 | FC Tokyo | - | - | - | - |