HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
11
青木 亮太Ryota Aoki
コンサドーレ札幌
Consadole Sapporo
Position | Attacking MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1996.3.6 |
Place of birth | Tokyo |
Height / Weight | 174cm / 68kg |
Foot | Right |
SNS |
Position
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Right winger
- Left winger
- Second striker
League Playing record
Year | Club | League | Cup | Goals | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Nagoya Grampus | 4 | 1 | - | - |
2015 | Nagoya Grampus | 0 | - | - | - |
2016 | Nagoya Grampus | 1 | - | - | - |
2017 | Nagoya Grampus | 26 | 2 | 13 | 3 |
2018 | Nagoya Grampus | 18 | 2 | 1 | 0 |
2019 | Nagoya Grampus | - | - | - | - |
2020 | Nagoya Grampus | 1 | 2 | 0 | 0 |
2021 | Consadole Sapporo | 31 | 8 | 7 | 2 |
2022 | Consadole Sapporo | 31 | 9 | 10 | 3 |
2023 | Consadole Sapporo | 18 | 4 | 2 | 1 |
National Team Playing record
Year | Club |
---|---|
2010 | Japan National Team U-15 |
2011 | Japan National Team U-16 |
2013 | Japan National Team U-18 |
2014 | Japan National Team U-19 |
Video
2024 J1 Consadole Sapporo
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Play Status | タイム/Time | ゴール/Goal | アシスト/Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.24 | Fukuoka | ▲ | 30 | 0 | 0 |
2 | 2024.03.02 | Tosu | ▽ | 69 | 0 | 0 |
3 | 2024.03.10 | Urawa | ▽ | 71 | 0 | 0 |
4 | 2024.03.16 | Machida | - | - | - | - |
5 | 2024.03.30 | Kobe | ▲ | 20 | 0 | 0 |
6 | 2024.04.03 | Nagoya | - | - | - | - |
7 | 2024.04.06 | Gamba | ▲ | 26 | 0 | 0 |
8 | 2024.04.13 | Niigata | ○ | 90 | 0 | 0 |
9 | 2024.04.20 | Hiroshima | ▽ | 65 | 0 | 0 |
10 | 2024.04.27 | Shonan | ▽C | 86 | 2 | 0 |
11 | 2024.05.03 | C Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
12 | 2024.05.06 | FC Tokyo | ○ | 90 | 0 | 0 |
13 | 2024.05.11 | Kawasaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
14 | 2024.05.15 | Iwata | ○ | 90 | 0 | 0 |
15 | 2024.05.19 | Kashiwa | ▽ | 58 | 0 | 0 |
16 | 2024.05.25 | Kashima | - | - | - | - |
17 | 2024.06.02 | Tokyo V | - | - | - | - |
18 | 2024.06.15 | Kyoto Sanga | - | - | - | - |
19 | 2024.06.23 | Yokohama FM | - | - | - | - |
20 | 2024.06.26 | FC Tokyo | - | - | - | - |
21 | 2024.06.29 | Niigata | - | - | - | - |
22 | 2024.07.06 | Kashima | ▲ | 25 | 0 | 0 |
23 | 2024.07.13 | Kobe | ○ | 90 | 1 | 0 |
24 | 2024.07.20 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 1 |
25 | 2024.08.07 | Yokohama FM | ○ | 90 | 0 | 0 |
26 | 2024.08.10 | Fukuoka | ▽ | 82 | 0 | 0 |
27 | 2024.08.16 | Tosu | ○C | 90 | 0 | 0 |
28 | 2024.08.25 | Iwata | ○ | 90 | 1 | 0 |
29 | 2024.09.01 | Kawasaki | ○ | 90 | 1 | 1 |
30 | 2024.09.14 | Tokyo V | ▽ | 64 | 0 | 0 |
31 | 2024.09.21 | Machida | ○ | 90 | 0 | 0 |
32 | 2024.09.28 | Kyoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
33 | 2024.10.05 | G Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | コンサドーレ札幌 | J1 | 33 | 25 | 62.49% | 1856 | 5 | 2 | |
2023 | コンサドーレ札幌 | J1 | 34 | 18 | 34.67% | 1061 | 1 | 1 | |
2023 | コンサドーレ札幌 | J. League Cup | 6 | 1 | 6.3% | 34 | 0 | 0 | |
2022 | コンサドーレ札幌 | J1 | 34 | 31 | 64.31% | 1968 | 8 | 3 | |
2021 | コンサドーレ札幌 | J1 | 38 | 31 | 51.32% | 1755 | 4 | 1 | |
2020 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 37 | 11 | 13.57% | 452 | 0 | 0 |