
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

6
小川 諒也Ryoya Ogawa

Vitoria SC
Vitoria SC
Position | Left back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1996 11/24 |
Place of birth | Tokyo |
Height / Weight | 182cm / 78kg |
Foot | Left |
SNS |
Position


- Left back
- Left back
League Playing record
Year | Club | Games | Cup | ACL | Goals | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FC Tokyo U23 | 1 | - | - | - | - |
2016 | FC Tokyo U23 | 14 | - | - | - | 4 |
2016 | FC Tokyo | 18 | 4 | 4 | - | 3 |
2017 | FC Tokyo U23 | 26 | - | - | 1 | 8 |
2017 | FC Tokyo | 7 | 6 | - | 1 | 1 |
2018 | FC Tokyo U23 | 11 | - | - | - | 5 |
2018 | FC Tokyo | 15 | 5 | - | - | 2 |
2019 | FC Tokyo | 22 | 5 | - | 1 | 1 |
2020 | FC Tokyo | 28 | 2 | 6 | 0 | 2 |
2021 | FC Tokyo | 30 | 3 | - | 1 | 1 |
2022 | FC TOKYO | 18 | 4 | - | 2 | - |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2016 | U23 National Team |
2021 | National team |
2022CUP
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2022 | ||||||
Group B/1 | 2022.03.02 | Fukuoka | ○C | 90 | 0 | 0 |
Group B/2 | 2022.03.15 | Iwata | - | - | - | - |
Group B/3 | 2022.03.26 | Shonan | - | - | - | - |
Group B/4 | 2022.04.13 | Shonan | ▽ | 55 | 1 | 0 |
Group B/5 | 2022.04.23 | Iwata | - | - | - | - |
Group B/6 | 2022.05.18 | Fukuoka | - | - | - | - |
Emperor's Cup 2021 | ||||||
2nd round | 2022.06.08 | Fuji university | ▽ | 61 | 0 | 0 |
3rd round | 2022.06.22 | Nagasaki | ○ | 120 | 0 | 0 |
2022/23 J-League
F.C.Tokyo
2022/23 Liga Portugal
Vitoria SC

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.18 | Kawasaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2022.04.20 | Nagoya | ▽ | 77 | 0 | 0 |
3 | 2022.03.06 | Cerezo | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2022.03.12 | Hiroshima | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 2022.03.19 | Kyoto | ○C | 90 | 0 | 0 |
6 | 2022.04.02 | Yokohama FM | - | - | - | - |
7 | 2022.04.06 | Kobe | - | - | - | - |
8 | 2022.04.10 | Urawa | SUB | - | - | - |
9 | 2022.04.16 | Sapporo | ○ | 90 | 0 | 0 |
10 | 2022.04.29 | G Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
11 | 2022.05.03 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 | 0 |
12 | 2022.05.08 | Tosu | ▽ | 82 | 0 | 0 |
13 | 2022.05.14 | Iwata | ▲ | 29 | 0 | 0 |
14 | 2022.05.21 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | 0 |
15 | 2022.05.25 | Shimizu | ○ | 90 | 2 | 0 |
16 | 2022.05.29 | Kashima | ○ | 90 | 0 | 0 |
17 | 2022.06.18 | Shonan | ○ | 90 | 0 | 0 |
18 | 2022.06.26 | Tosu | ○ | 90 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.08.07 | Chaves | SUB | - | - | - |
2 | 2022.08.14 | Estoril Praia | SUB | - | - | - |
3 | 2022.08.21 | Portimonense | SUB | - | - | - |
4 | 2022.08.29 | Casa Pia | ▲ | 8 | - | - |
5 | 2022.09.03 | SC Braga | ○ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2022.09.09 | Santa Clara | ▽ | 45 | - | - |
7 | 2022.09.18 | Arouca | - | - | - | - |
8 | 2022.10.01 | Benfica | ▲ | 6 | - | - |
9 | 2022.10.08 | Pacos Ferreira | ▲ | 1 | - | - |
10 | 2022.10.23 | Boavista | SUB | - | - | - |
11 | 2022.10.31 | Famalicao | SUB | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | ![]() | FC東京 | J-League | 18 | 15 | 78.27% | 1268 | 2 | 0 |
2022/23 | ![]() | Vitoria SC | Liga Portugal | 11 | 5 | 15.15% | 150 | 0 | 0 |