HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
23
エスクデロ 競飛王Sergio Escudero
CDアトレティコ・マルテ
C.D.Atletico Marte
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1988.9.1 |
Place of birth | Granada,SPAIN > JAPAN |
Height / Weight | 171cm / 73kg |
Foot | Right |
SNS |
Position
- Striker
- Striker
League Playing record
Year | Team | League | Cup | ACL | Goals | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Urawa Reds | 5 | 2 | - | 0 | - |
2006 | Urawa Reds | 1 | 3 | - | 1 | - |
2007 | Urawa Reds | 1 | 0 | - | 0 | - |
2008 | Urawa Reds | 13 | 3 | 1 | 1 | - |
2009 | Urawa Reds | 23 | 7 | - | 4 | - |
2010 | Urawa Reds | 17 | 5 | - | 4 | - |
2011 | Urawa Reds | 20 | 6 | - | 2 | - |
2012 | Urawa Reds | 1 | 0 | - | 0 | - |
FC Seoul | 20 | - | - | 4 | - | |
2013 | FC Seoul | 34 | 3 | 12 | 6 | - |
2014 | FC Seoul | 32 | 5 | 11 | 9 | - |
2015 | Jiangsu Sainty | 29 | 5 | - | 6 | - |
2016 | Kyoto Sanga | 38 | 2 | - | 6 | 11 |
2017 | Kyoto Sanga | 21 | 1 | - | 0 | 4 |
2018 | Kyoto Sanga | 15 | 0 | - | 0 | 2 |
Ulsan Hyundai | 14 | 4 | - | 4 | - | |
2019 | Kyoto Sanga | 12 | 1 | - | 0 | 1 |
2020 | Tochigi SC | 30 | - | - | 0 | 1 |
21/22 | Chiangmai United | 22 | 4 | - | 0 | 0 |
22/23 | Athletico Marte | 19 | - | - | 0 | 0 |
Video
22/23 Primera Division Apertrura C.D.Atletico Marte
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.09.18 | Once Deportivo | ○ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2022.09.22 | Alianza FC | ▽ | 70 | 0 | 0 |
3 | 2022.09.24 | Santa Tecla | ▽ | 62 | 0 | 0 |
4 | 2022.09.29 | FAS | ▽C | 85 | 0 | 0 |
5 | 2022.10.01 | ADI Metapán | ▲ | 37 | 0 | 0 |
6 | 2022.10.08 | Once Deportivo | ▲ | 5 | 0 | 0 |
7 | 2022.10.13 | Santa Tecla | SUB | 0 | 0 | 0 |
8 | 2022.10.15 | Alianza FC | ▽ | 79 | 0 | 0 |
9 | 2022.10.19 | FAS | ▲C | 45 | 0 | 0 |
10 | 2022.10.23 | ADI Metapán | ▲ | 26 | 0 | 0 |
Quarter-Finals 1st leg | 2022.10.27 | CD Águila | ▽ | 88 | 0 | 0 |
Quarter-Finals 2nd leg | 2022.10.30 | CD Águila | ▽ | 79 | 0 | 0 |
1 | 2023.01.29 | L.A. Firpo | ▽ | 65 | 0 | 0 |
2 | 2023.02.01 | FAS | ▽ | 80 | 0 | 0 |
3 | 2023.02.05 | CD Dragon | ▲ | 22 | 0 | 0 |
4 | 2023.02.12 | Santa Tecla | ▽ | 57 | 0 | 0 |
5 | 2023.02.15 | Alianza FC | ▲ | 15 | 0 | 0 |
6 | 2023.02.19 | ADI Metapan | ○ | 90 | 0 | 0 |
7 | 2023.02.26 | CD Plantense | ▲ | 23 | 1 | 0 |
8 | 2023.03.01 | Once Deportivo | ▲ | 30 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | CDアトレティコ・マルテ | Primera Division Apertrura | 20 | 19 | 58.22% | 1048 | 1 | 0 | |
21/22 | Chiangmai United | Thai League | 30 | 22 | 45.74% | 1235 | 0 | 0 | |
2020 | 栃木SC | J.League 2 | 42 | 30 | 31.38% | 1186 | 0 | 2 |