
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

23
エスクデロ 競飛王Sergio Escudero

ノース・ジーロング・ウォーリアーズ North Geelong Warriors FC
| Position | Striker |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 1988.9.1 |
| Place of birth | Granada,SPAIN > JAPAN |
| Height / Weight | 171cm / 73kg |
| Foot | Right |
| SNS |
Position 



- Striker
- Striker
League Playing record
| Year | Team | League | Cup | ACL | Goals | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Urawa Reds | 5 | 2 | - | 0 | - |
| 2006 | Urawa Reds | 1 | 3 | - | 1 | - |
| 2007 | Urawa Reds | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 2008 | Urawa Reds | 13 | 3 | 1 | 1 | - |
| 2009 | Urawa Reds | 23 | 7 | - | 4 | - |
| 2010 | Urawa Reds | 17 | 5 | - | 4 | - |
| 2011 | Urawa Reds | 20 | 6 | - | 2 | - |
| 2012 | Urawa Reds | 1 | 0 | - | 0 | - |
| FC Seoul | 20 | - | - | 4 | - | |
| 2013 | FC Seoul | 34 | 3 | 12 | 6 | - |
| 2014 | FC Seoul | 32 | 5 | 11 | 9 | - |
| 2015 | Jiangsu Sainty | 29 | 5 | - | 6 | - |
| 2016 | Kyoto Sanga | 38 | 2 | - | 6 | 11 |
| 2017 | Kyoto Sanga | 21 | 1 | - | 0 | 4 |
| 2018 | Kyoto Sanga | 15 | 0 | - | 0 | 2 |
| Ulsan Hyundai | 14 | 4 | - | 4 | - | |
| 2019 | Kyoto Sanga | 12 | 1 | - | 0 | 1 |
| 2020 | Tochigi SC | 30 | - | - | 0 | 1 |
| 21/22 | Chiangmai United | 22 | 4 | - | 0 | 0 |
| 22/23 | Athletico Marte | 19 | - | - | 1 | 0 |
| 2023 | Banyule City | 13 | - | - | 4 | 5 |
| 2024 | North Geelong | 25 | - | - | 5 | 13 |
| 2025 | North Geelong | 21 | - | - | 4 | 11 |
Video
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト |
|---|
Athletes



