
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

42
藤尾 翔太SHOTA FUJIO

町田ゼルビア
FC Machida Zelvia
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japanese |
Date of birth | 2001.5.2 |
Place of birth | Osaka |
Height / Weight | 181cm / 71kg |
Foot | Right |
SNS |
Position




- Striker
- Striker
League Playing record
Seaon | Club | Games | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
2019 | Cerezo Osaka U23 | 11 | 2 | 0 |
2020 | Cerezo Osaka | 4 | 1 | 0 |
Cerezo Osaka U23 | 26 | 8 | 0 | |
2021 | Cerezo Osaka | 1 | 0 | 0 |
Mito Hollyhock | 22 | 8 | 0 | |
2022 | Tokushima Vortis | 30 | 10 | 0 |
2023 | Machida Zelvia |
National Team Playing record
National team | Competition |
---|---|
Japan U21 | National team training |
Japan U20 | National team training |
Japan U19 | National Team Training |
Japan U18 | Spain (Feb 2019) |
Japan U18 | UAE (Mar 2019) |
Japan U18 | SBS Cup (Aug 2019) |
Japan U18 | Spain (Sep 2019) |
Japan U17 | UAE (Feb 2018) |
Japan U17 | Japan Mecong cup (Oct 2018) |
Japan U16 | France (Apr 2017) |
Japan U16 | International dream cup (Jun 2017) |
2023 J2 
FC Machida Zelvia
2023 CUP 
FC Machida Zelvia

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2023.03.12 | Mito | ▲ | 11 | 0 | 0 |
5 | 2023.03.19 | Yamagata | ▲ | 5 | 0 | 0 |
6 | 2023.03.26 | Iwaki | ▽ | 71 | 0 | 0 |
7 | 2023.04.02 | Fujieda | ▲ | 19 | 0 | 0 |
8 | 2023.04.08 | Akita | ▽ | 75 | 0 | 0 |
9 | 2023.04.12 | Iwata | ▲ | 3 | 0 | 0 |
10 | 2023.04.16 | Oita | ▲ | 11 | 0 | 0 |
11 | 2023.04.22 | Kofu | ▲ | 45 | 0 | 0 |
12 | 2023.04.29 | Kumamoto | ▲C | 18 | 0 | 0 |
13 | 2023.05.03 | Omiya | ▲ | 21 | 0 | 0 |
14 | 2023.05.07 | Okayama | ▲ | 1 | 0 | 0 |
15 | 2023.05.13 | Tokyo Verdy | ▲ | 19 | 0 | 0 |
16 | 2023.05.17 | Yamaguchi | ▲ | 15 | 0 | 0 |
17 | 2023.05.21 | Shimizu | ▲ | 7 | 0 | 0 |
18 | 2023.05.28 | Tokushima | ▲ | 26 | 0 | 0 |
19 | 2023.06.03 | Chiba | ▲ | 18 | 1 | 0 |
20 | 2023.06.11 | Nagasaki | - | - | - | - |
21 | 2023.06.18 | Tochigi | ▽ | 45 | 0 | 0 |
22 | 2023.06.24 | Mito | ▲ | 3 | 0 | 0 |
23 | 2023.07.01 | Omiya | ▲ | 15 | 1 | 1 |
24 | 2023.07.05 | Oita | ▲ | 5 | 0 | 0 |
25 | 2023.07.09 | Tokyo Verdy | ▽ | 88 | 1 | 0 |
27 | 2023.07.22 | Chiba | ▲ | 28 | 0 | 0 |
28 | 2023.07.29 | Tokushima | ▽ | 71 | 0 | 1 |
29 | 2023.08.05 | Okayama | ▽ | 86 | 0 | 0 |
30 | 2023.08.12 | Iwata | ▽ | 89 | 1 | 0 |
31 | 2023.08.19 | Shimizu | ▽ | 85 | 0 | 0 |
32 | 2023.08.26 | Yamagata | ○ | 90 | 2 | 0 |
33 | 2023.09.03 | Gunma | ○ | 90 | 0 | 0 |
34 | 2023.09.09 | Tochigi | - | - | - | - |
35 | 2023.09.17 | Fujieda | ○ | 90 | 0 | 0 |
36 | 2023.09.23 | Nagasaki | ○ | 90 | 1 | 0 |
37 | 2023.10.01 | Iwaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
38 | 2023.10.08 | Kofu | ○ | 90 | 1 | 0 |
26 | 2023.10.14 | Akita | - | - | - | - |
39 | 2023.10.22 | Kumamoto | - | - | - | - |
40 | 2023.10.29 | Kanazawa | - | - | - | - |
41 | 2023.11.05 | Yamaguchi | - | - | - | - |
42 | 2023.11.12 | Sendai | ▲ | 24 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 Emperors Cup | ||||||
2 | 2023.06.07 | Kanazawa | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 町田ゼルビア | J2 | 39 | 33 | 41.14% | 1444 | 8 | 2 |
2023 | ![]() | 町田ゼルビア | CUP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2022 | ![]() | 徳島ヴォルティス | J2 | 36 | 25 | 46.98% | 1522 | 7 | 0 |
2021 | ![]() | 水戸ホーリーホック | J2 | 24 | 22 | 48.52% | 1048 | 8 | 0 |
2021 | ![]() | セレッソ大阪 | J1 | 18 | 1 | 0.19% | 3 | 0 | 0 |
2021 | ![]() | セレッソ大阪 U-23 | J3 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2020 | ![]() | セレッソ大阪 | J1 | 34 | 4 | 0.75% | 23 | 1 | 0 |
2020 | ![]() | セレッソ大阪 U-23 | J3 | 34 | 26 | 70.85% | 2168 | 8 | 0 |
Athletes
