HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
38
北野 颯太Sota Kitano
セレッソ大阪
Cerezo Osaka
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2004.8.13 |
Place of birth | wakayama |
Height / Weight | 172cm / 60kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position
- Striker
- Striker
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Cerezo Osaka | 19 | 10 | 3 | 1 |
2023 | Cerezo Osaka | 12 | 7 | 4 | 1 |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2022 | Japan U19 national team |
2023 | Japan U20 national team |
https://vimeo.com/838921529?share=copy |
2023カップ
Levain Cup 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.03.08 | FC Tokyo | - | - | - | - |
2 | 2023.03.26 | G Osaka | ▽ | 63 | 0 | 0 |
3 | 2023.04.05 | Kyoto | ▽ | 65 | 0 | 0 |
4 | 2023.04.19 | Kyoto | ▽ | 45 | 0 | 0 |
5 | 2023.05.24 | FC Tokyo | - | - | - | - |
Emperor's Cup 2023 | ||||||
2 | 2023.06.07 | Harima | ○ | 90 | 2 | 0 |
2024 J League Cerezo Osaka
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.24 | FC Tokyo | - | - | - | - |
2 | 2024.03.02 | Kashima | - | - | - | - |
3 | 2024.03.09 | Tokyo V | - | - | - | - |
4 | 2024.03.16 | Tosu | - | - | - | - |
5 | 2024.03.30 | Shonan | ▲ | 11 | 1 | 0 |
6 | 2024.04.03 | Kashiwa | ▲ | 33 | 0 | 0 |
7 | 2024.04.07 | Niigata | ▽ | 61 | 0 | 0 |
8 | 2024.04.13 | Kawasaki | SUB | - | - | - |
9 | 2024.04.21 | Nagoya | SUB | - | - | - |
10 | 2024.04.27 | Yokohama FM | SUB | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | セレッソ大阪 | J League | 10 | 3 | 11.67% | 105 | 1 | 0 | |
2023 | セレッソ大阪 | J League | 34 | 12 | 9.12% | 279 | 2 | 0 | |
2023 | セレッソ大阪 | Cup | 6 | 4 | 48.7% | 263 | 2 | 0 |