
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

24
東 俊希Shunki Higashi

サンフレッチェ広島
Sanfrecce Hiroshima
Position | Attacking MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2000 07/28 |
Place of birth | Ehime |
Height / Weight | 180cm / 70kg |
Foot | Left |
SNS | - |
Position


- Left back
- Left MF
- Left back
- Left MF
League Playing record
Season | Club | Games | Cup | International Cup | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Sanfrecce Hiroshima U18 | |||||
2018 | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Sanfrecce Hiroshima | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 |
2020 | Sanfrecce Hiroshima | 33 | 1 | 1 | 2 | |
2021 | Sanfrecce Hiroshima | 35 | 3 | - | 3 | 4 |
2022 | Sanfrecce Hiroshima | 11 | 8 | - | 2 | 1 |
National Team Playing record
Season | Team |
---|---|
2016 | Japan National Team U15/U16 |
2017 | Japan National Team U17 |
2018 | Japan National Team U18/U19 |
2019 | Japan National Team U20 WC |
2019 | Japan National team U22 |
2023 J.League
Sanfrecce Hiroshima
2023 Cup
Sanfrecce Hiroshima

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Sapporo | ▽ | 84 | 0 | 0 |
2 | 2023.02.26 | Niigata | ▲ | 45 | 0 | 0 |
3 | 2023.03.03 | Yokohama FM | ▽C | 45 | 1 | 0 |
4 | 2023.03.12 | G Osaka | ▽ | 83 | 0 | 0 |
5 | 2023.03.19 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2023.04.01 | Kashima | ○ | 90 | 0 | 0 |
7 | 2023.04.09 | Tosu | ○ | 90 | 0 | 1 |
8 | 2023.04.15 | Yokohama FC | ▽ | 85 | 1 | 1 |
9 | 2023.04.22 | FC Tokyo | ▽C | 78 | 0 | 0 |
10 | 2023.04.29 | C Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
12 | 2023.05.07 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 | 1 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain cup | ||||||
1 | 2023.03.08 | Yokohama FC | - | - | - | - |
2 | 2023.03.26 | Nagoya | - | - | - | - |
3 | 2023.04.05 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2023.04.19 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 2 |