HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
24
東 俊希Shunki Higashi
サンフレッチェ広島
Sanfrecce Hiroshima
Position | Left MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2000.7.28 |
Place of birth | Ehime |
Height / Weight | 180cm / 72kg |
Foot | Left |
SNS | - |
Position
- Left back
- Defensive midfielder
- Left MF
- Left back
- Defensive midfielder
- Left MF
League Playing record
Season | Club | Games | Cup | International Cup | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Sanfrecce Hiroshima U18 | |||||
2018 | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Sanfrecce Hiroshima | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 |
2020 | Sanfrecce Hiroshima | 33 | 1 | 1 | 2 | |
2021 | Sanfrecce Hiroshima | 35 | 3 | - | 3 | 4 |
2022 | Sanfrecce Hiroshima | 11 | 8 | - | 2 | 1 |
2023 | Sanfrecce Hiroshima | 33 | 6 | - | 2 | 4 |
2024 | Sanfrecce Hiroshima | 36 | 9 | 1 | 4 | 9 |
National Team Playing record
Season | Team |
---|---|
2016 | Japan National Team U15/U16 |
2017 | Japan National Team U17 |
2018 | Japan National Team U18/U19 |
2019 | Japan National Team U20 WC |
2019 | Japan National team U22 |
https://vimeo.com/821556978/0d4ef4403b?share=copy |
2024 J.League Sanfrecce Hiroshima
2024 Cup Sanfrecce Hiroshima
2024 ACL Sanfrecce Hiroshima
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.23 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2024.03.02 | FC Tokyo | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2024.03.09 | Tosu | ▽ | 72 | 0 | 0 |
4 | 2024.03.16 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 2024.03.30 | G Osaka | ○ | 90 | 0 | 1 |
6 | 2024.04.03 | Machida | ○ | 90 | 0 | 0 |
7 | 2024.04.07 | Shonan | ○ | 90 | 0 | 0 |
8 | 2024.04.13 | Fukuoka | ▽ | 73 | 0 | 0 |
9 | 2024.04.20 | Sapporo | ○ | 90 | 0 | 0 |
10 | 2024.04.28 | Kawasaki | ▽ | 86 | 0 | 0 |
11 | 2024.05.03 | Niigata | ○ | 90 | 0 | 1 |
12 | 2024.05.06 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
14 | 2024.05.15 | Kashima | ▽ | 45 | 0 | 0 |
15 | 2024.05.19 | Kyoto | ▲ | 45 | 0 | 0 |
16 | 2024.05.26 | C Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
17 | 2024.06.01 | Iwata | ▽ | 89 | 0 | 1 |
18 | 2024.06.15 | Tokyo V | ○ | 90 | 0 | 2 |
13 | 2024.06.19 | Yokohama FM | ▽ | 89 | 0 | 0 |
19 | 2024.06.22 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | 0 |
20 | 2024.06.26 | Niigata | ▽ | 87 | 0 | 0 |
21 | 2024.06.29 | Kawasaki | ▽ | 77 | 0 | 0 |
22 | 2024.07.05 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 1 |
23 | 2024.07.14 | Fukuoka | ○C | 90 | 0 | 0 |
24 | 2024.07.21 | Tosu | ▽ | 89 | 0 | 1 |
25 | 2024.08.07 | Tokyo V | ○ | 90 | 0 | 0 |
26 | 2024.08.11 | C Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
27 | 2024.08.17 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
28 | 2024.08.25 | Kashiwa | ▽ | 89 | 0 | 0 |
29 | 2024.08.31 | FC Tokyo | ○ | 90 | 0 | 0 |
30 | 2024.09.14 | Kashima | ○ | 90 | 0 | 0 |
31 | 2024.09.22 | Yokohama FM | ▽ | 89 | 1 | 1 |
32 | 2024.09.28 | Machida | ○ | 90 | 0 | 0 |
33 | 2024.10.06 | Iwata | ○ | 90 | 0 | 0 |
34 | 2024.10.19 | Shonan | ○ | 90 | 0 | 0 |
35 | 2024.11.03 | Kyoto | ▽ | 63 | 0 | 0 |
36 | 2024.11.10 | Urawa | ▽ | 61 | 0 | 0 |
Levain Cup 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024.04.24 | Nara | ○ | 90 | 1 | 0 |
3 | 2024.05.22 | Tokyo V | ○ | 90 | 0 | 0 |
PO1 | 2024.06.05 | FC Tokyo | ○ | 90 | 0 | 0 |
PO2 | 2024.06.09 | FC Tokyo | ○ | 90 | 0 | 0 |
PR 1 | 2024.09.04 | Nagoya | ○ | 90 | 1 | 0 |
PR 2 | 2024.09.08 | Nagoya | ▽ | 105 | 0 | 0 |
Emperor's Cup 2024 | ||||||
2 | 2024.06.12 | Shimonoseki | - | - | - | - |
3 | 2024.07.10 | Iwaki | ▽ | 76 | 0 | 0 |
R16 | 2024.08.21 | Ehime | ○ | 90 | 0 | 0 |
QF | 2024.09.11 | G Osaka | ▽ | 80 | 0 | 1 |
ACL2 2024/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.09.19 | KAYA FC | Sub | - | - | - |
2 | 2024.10.03 | EASTERN | - | - | - | - |
3 | 2024.10.23 | SYDNEY FC | ○ | 90 | 1 | 0 |
4 | 2024.11.07 | SYDNEY FC | Sub | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | サンフレッチェ広島 | J.League | 36 | 36 | 93.64% | 3034 | 1 | 8 | |
2024 | サンフレッチェ広島 | Cup | 10 | 9 | 89% | 801 | 2 | 1 | |
2024 | サンフレッチェ広島 | ACL | 4 | 1 | 25% | 90 | 1 | 0 | |
2023 | サンフレッチェ広島 | J.League | 34 | 33 | 75.56% | 2312 | 2 | 4 | |
2023 | サンフレッチェ広島 | Cup | 8 | 6 | 70.28% | 506 | 0 | 2 | |
2022 | サンフレッチェ広島 | J.League | 33 | 19 | 31.21% | 927 | 0 | 1 | |
2022 | サンフレッチェ広島 | J.League Cup | 13 | 8 | 55.9% | 654 | 2 | 1 | |
2022 | サンフレッチェ広島 | Emperor's Cup | 6 | 3 | 50% | 270 | 1 | 0 | |
2021 | サンフレッチェ広島 | J.League | 38 | 35 | 72.34% | 2474 | 3 | 4 | |
2021 | サンフレッチェ広島 | J.League Cup | 6 | 4 | 52.96% | 286 | 0 | 1 | |
2021 | サンフレッチェ広島 | Emperor's Cup | 1 | 1 | 100% | 90 | 0 | 0 | |
2020 | サンフレッチェ広島 | J.League | 34 | 33 | 58.14% | 1779 | 1 | 2 | |
2020 | サンフレッチェ広島 | J.League Cup | 3 | 1 | 7.41% | 20 | 0 | 0 |