
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

24
東 俊希Shunki Higashi

サンフレッチェ広島 Sanfrecce Hiroshima
| Position | Left MF |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2000.7.28 |
| Place of birth | Ehime |
| Height / Weight | 180cm / 72kg |
| Foot | Left |
| SNS | - |
Position 



- Left back
- Defensive midfielder
- Left MF
- Left back
- Defensive midfielder
- Left MF
League Playing record
| Season | Club | Games | Cup | International Cup | Goal | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Sanfrecce Hiroshima U18 | |||||
| 2018 | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Sanfrecce Hiroshima | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 2020 | Sanfrecce Hiroshima | 33 | 1 | 1 | 2 | |
| 2021 | Sanfrecce Hiroshima | 35 | 3 | - | 3 | 4 |
| 2022 | Sanfrecce Hiroshima | 11 | 8 | - | 2 | 1 |
| 2023 | Sanfrecce Hiroshima | 33 | 6 | - | 2 | 4 |
| 2024 | Sanfrecce Hiroshima | 38 | 9 | 1 | 5 | 11 |
| 2025 | Sanfrecce Hiroshima | 35 | 12 | 6 | 4 | 4 |
| 2026 | Sanfrecce Hiroshima |
National Team Playing record
| Season | Team |
|---|---|
| 2016 | Japan National Team U15/U16 |
| 2017 | Japan National Team U17 |
| 2018 | Japan National Team U18/U19 |
| 2019 | Japan National Team U20 WC |
| 2019 | Japan National team U22 |
| https://vimeo.com/821556978/0d4ef4403b?share=copy |
2026 J1 League WEST 
Sanfrecce Hiroshima
2026 ACL 
Sanfrecce Hiroshima

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.06 | Nagasaki | ▽ | 74 | 0 | 1 |
| 2 | 2026.02.14 | Okayama | ▽ | 73 | 0 | 0 |
| 3 | 2026.02.22 | Cerezo Osaka | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 4 | 2026.02.27 | Kyoto | ▽ | 45 | 0 | 0 |
| 6 | 2026.03.14 | Gamba Osaka | - | - | - | - |
| 7 | 2026.03.18 | Nagoya | - | - | - | - |
| 8 | 2026.03.22 | Shimizu | ▲ | 18 | 0 | 0 |
| 5 | 2026.03.27 | Kobe | ▲ | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 2026.04.05 | Fukuoka | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| 10 | 2026.04.11 | Shimizu | ▲ | 14 | 0 | 0 |
| 11 | 2026.04.18 | Nagasaki | ▽ | 61 | 0 | 1 |
| 12 | 2026.04.25 | Cerezo Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACL 2025/2026 | ||||||
| 7 | 2026.02.10 | Johor | ▲ | 31 | 0 | |
| 8 | 2026.02.17 | FC Soul | ▽ | 85 | 0 | 0 |
| Round 16-1 | 2026.03.04 | Johor | - | - | - | - |
| Round 16-2 | 2026.03.11 | Johor | - | - | - | - |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | サンフレッチェ広島 | J1 League WEST | 12 | 10 | 47.5% | 513 | 1 | 2 |
| 2026 | ![]() | サンフレッチェ広島 | ACL | 4 | 2 | 32.22% | 116 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | サンフレッチェ広島 | J1 League | 38 | 35 | 60.99% | 2086 | 3 | 1 |
| 2025 | ![]() | サンフレッチェ広島 | Cup | 13 | 12 | 66.67% | 780 | 1 | 1 |
| 2025 | ![]() | サンフレッチェ広島 | ACL2 | 4 | 3 | 41.94% | 151 | 0 | 1 |
| 2025 | ![]() | サンフレッチェ広島 | ACL | 6 | 3 | 27.96% | 151 | 0 | 1 |
| 2024 | ![]() | サンフレッチェ広島 | J1 League | 38 | 38 | 93.57% | 3200 | 2 | 10 |
| 2024 | ![]() | サンフレッチェ広島 | Cup | 10 | 9 | 89% | 801 | 2 | 1 |
| 2024 | ![]() | サンフレッチェ広島 | ACL2 | 6 | 1 | 16.67% | 90 | 1 | 0 |
| 2023 | ![]() | サンフレッチェ広島 | J1 League | 34 | 33 | 75.56% | 2312 | 2 | 4 |
| 2023 | ![]() | サンフレッチェ広島 | Cup | 8 | 6 | 70.28% | 506 | 0 | 2 |
| 2022 | ![]() | サンフレッチェ広島 | J1 League | 33 | 19 | 31.21% | 927 | 0 | 1 |
| 2022 | ![]() | サンフレッチェ広島 | J.League Cup | 13 | 8 | 55.9% | 654 | 2 | 1 |
| 2022 | ![]() | サンフレッチェ広島 | Emperor's Cup | 6 | 3 | 50% | 270 | 1 | 0 |
| 2021 | ![]() | サンフレッチェ広島 | J1 League | 38 | 35 | 72.34% | 2474 | 3 | 4 |
| 2021 | ![]() | サンフレッチェ広島 | J.League Cup | 6 | 4 | 52.96% | 286 | 0 | 1 |
| 2021 | ![]() | サンフレッチェ広島 | Emperor's Cup | 1 | 1 | 100% | 90 | 0 | 0 |
| 2020 | ![]() | サンフレッチェ広島 | J1 League | 34 | 33 | 58.14% | 1779 | 1 | 2 |
| 2020 | ![]() | サンフレッチェ広島 | J.League Cup | 3 | 1 | 7.41% | 20 | 0 | 0 |
Athletes




