
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

39
中村 草太Sota Nakamura

サンフレッチェ広島 Sanfrecce Hiroshima
Position | Second striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2002.10.15 |
Place of birth | Gunma |
Height / Weight | 168cm / 64kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position 



- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Striker
- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Striker
https://vimeo.com/1069110428?share=copy |
2025 J1 League 
Sanfrecce Hiroshima
2025 Cup 
Sanfrecce Hiroshima
2025 ACL2 
Sanfrecce Hiroshima

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025.02.16 | Machida | ▲ | 18 | 1 | 0 |
2 | 2025.02.23 | Yokohama FM | ▲ | 28 | 0 | 0 |
3 | 2025.02.26 | Shimizu | ▲ | 29 | 0 | 0 |
4 | 2025.03.02 | Yokohama FC | ○ | 90 | 1 | 0 |
6 | 2025.03.16 | Kashiwa | ▽ | 65 | 0 | 0 |
7 | 2025.03.29 | Kyoto | ▲ | 26 | 0 | 0 |
8 | 2025.04.02 | Kashima | ▲ | 15 | 0 | 0 |
9 | 2025.04.06 | C Osaka | ▲ | 45 | 0 | 1 |
10 | 2025.04.12 | Okayama | ▲ | 61 | 0 | 0 |
11 | 2025.04.20 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 1 |
12 | 2025.04.25 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
13 | 2025.04.29 | Niigata | ○ | 90 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuji Film Super Cup 2025 | ||||||
Final | 2025.02.08 | Kobe | ▲ | 15 | 0 | 0 |
Levain Cup 2025 | ||||||
Emperor's Cup 2025 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
ACL2 2024/25 | ||||||
Round 16-1 | 2025.02.12 | Nam Dinh FC | ▲ | 25 | 1 | 0 |
Round 16-2 | 2025.02.19 | Nam Dinh FC | ○ | 90 | 2 | 0 |
Coater final-1 | 2025.03.05 | Lion City Sailors | ○ | 90 | 1 | 1 |
Coater final-2 | 2025.03.12 | Lion City Sailors | ▽ | 71 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | サンフレッチェ広島 | J1 League | 12 | 12 | 59.91% | 647 | 2 | 2 |
2025 | ![]() | サンフレッチェ広島 | Cup | 1 | 1 | 16.67% | 15 | 0 | 0 |
2025 | ![]() | サンフレッチェ広島 | ACL2 | 4 | 4 | 76.67% | 276 | 4 | 1 |
Athletes
