
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

39
中村 草太Sota Nakamura

サンフレッチェ広島 Sanfrecce Hiroshima
| Position | Second striker |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2002.10.15 |
| Place of birth | Gunma |
| Height / Weight | 168cm / 64kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Striker
- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Striker
League Playing record
| Season | Club | League | Cup | International Cup | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sanfrecce Hiroshima | 32 | 10 | 8 | 13 | 10 |
National Team Playing record
| Year | Team | Games | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 2025~ | Japan National Team | 2 | 1 | 0 |
| https://vimeo.com/1069110428?share=copy |
2025 J1 League 
Sanfrecce Hiroshima
2025 Cup 
Sanfrecce Hiroshima
2025 ACL2 
Sanfrecce Hiroshima
2025 ACL 
Sanfrecce Hiroshima

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.02.16 | Machida | ▲ | 18 | 1 | 0 |
| 2 | 2025.02.23 | Yokohama FM | ▲ | 28 | 0 | 0 |
| 3 | 2025.02.26 | Shimizu | ▲ | 29 | 0 | 0 |
| 4 | 2025.03.02 | Yokohama FC | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 6 | 2025.03.16 | Kashiwa | ▽ | 65 | 0 | 0 |
| 7 | 2025.03.29 | Kyoto | ▲ | 26 | 0 | 0 |
| 8 | 2025.04.02 | Kashima | ▲ | 15 | 0 | 0 |
| 9 | 2025.04.06 | Cerezo Osaka | ▲ | 45 | 0 | 1 |
| 10 | 2025.04.12 | Okayama | ▲ | 61 | 0 | 0 |
| 11 | 2025.04.20 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 1 |
| 12 | 2025.04.25 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 13 | 2025.04.29 | Niigata | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 14 | 2025.05.03 | Fukuoka | ▽ | 89 | 0 | 0 |
| 15 | 2025.05.07 | Shonan | ▽ | 75 | 0 | 0 |
| 16 | 2025.05.11 | Gamba Osaka | ▽ | 45 | 0 | 0 |
| 17 | 2025.05.17 | Tokyo Verdy | - | - | - | - |
| 18 | 2025.05.25 | FC Tokyo | ▲ | 45 | 0 | 1 |
| 19 | 2025.05.21 | Kawasaki | ▲ | 45 | 0 | 1 |
| 20 | 2025.06.14 | Kashima | ▽ | 72 | 0 | 1 |
| 21 | 2025.06.22 | Yokohama FC | ▽ | 88 | 0 | 1 |
| 22 | 2025.06.28 | Nagoya | ▽C | 75 | 0 | 0 |
| 5 | 2025.07.02 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 23 | 2025.07.05 | Okayama | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 24 | 2025.07.20 | Niigata | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 25 | 2025.08.10 | Shimizu | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 26 | 2025.08.16 | Gamba Osaka | ▽ | 75 | 1 | 0 |
| 30 | 2025.08.20 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 27 | 2025.08.23 | Tokyo Verdy | ▽ | 86 | 1 | 0 |
| 28 | 2025.08.31 | Cerezo Osaka | - | - | - | - |
| 29 | 2025.09.12 | Kyoto | - | - | - | - |
| 31 | 2025.09.23 | Kashiwa | - | - | - | - |
| 32 | 2025.09.27 | Fukuoka | - | - | - | - |
| 33 | 2025.10.04 | Machida | - | - | - | - |
| 34 | 2025.10.17 | FC Tokyo | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| 35 | 2025.10.25 | Yokohama FM | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| 36 | 2025.11.09 | Urawa | ▽ | 75 | 0 | 0 |
| 37 | 2025.11.30 | Kawasaki | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 38 | 2025.12.06 | Shonan | ▽ | 82 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuji Film Super Cup 2025 | ||||||
| Final | 2025.02.08 | Kobe | ▲ | 15 | 0 | 0 |
| Levain Cup 2025 | ||||||
| PO1 | 2025.06.04 | Fukuoka | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| PO2 | 2025.06.08 | Fukuoka | ▽ | 105 | 1 | 0 |
| Quarter Final 1 | 2025.09.03 | Shonan | - | - | - | - |
| Quarter Final 2 | 2025.09.07 | Shonan | ▲ | 45 | 0 | 1 |
| Final | 2025.11.01 | Kashiwa | ▽ | 74 | 0 | 0 |
| Emperor's Cup 2025 | ||||||
| 2 | 2025.06.11 | Saga | ▲ | 7 | 0 | 0 |
| 3 | 2025.07.16 | Fujieda | ▲ | 45 | 1 | 0 |
| Round 16 | 2025.08.06 | Shimizu | ▽ | 77 | 1 | 1 |
| Quarter Final | 2025.08.27 | Nagoya | ▽ | 60 | 0 | 0 |
| Semi Final | 2025.11.16 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACL2 2024/25 | ||||||
| Round 16-1 | 2025.02.12 | Nam Dinh FC | ▲ | 25 | 1 | 0 |
| Round 16-2 | 2025.02.19 | Nam Dinh FC | ○ | 90 | 2 | 0 |
| Coater final-1 | 2025.03.05 | Lion City Sailors | ○ | 90 | 1 | 1 |
| Coater final-2 | 2025.03.12 | Lion City Sailors | ▽ | 71 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACL 2025/2026 | ||||||
| 1 | 2025.09.16 | Melbourne City | - | - | - | - |
| 3 | 2025.10.21 | Ulsan Hyundai | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 4 | 2025.11.04 | Gangwon FC | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| 5 | 2025.11.25 | Chengdu Rongcheng FC | ○ | 90 | 0 | 1 |
| 6 | 2025.12.10 | Shanghai Shenhua | ○ | 90 | 0 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | サンフレッチェ広島 | J1 League | 38 | 32 | 62.25% | 2129 | 6 | 6 |
| 2025 | ![]() | サンフレッチェ広島 | Cup | 11 | 10 | 56.87% | 563 | 3 | 2 |
| 2025 | ![]() | サンフレッチェ広島 | ACL2 | 4 | 4 | 76.67% | 276 | 4 | 1 |
| 2025 | ![]() | サンフレッチェ広島 | ACL | 5 | 4 | 70% | 315 | 0 | 1 |
Athletes




