
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

24
原 大智Taichi Hara

FC東京
F.C.Tokyo
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | May 5, 1999 |
Place of birth | Tokyo |
Height / Weight | 190cm / 84kg |
Foot | Right |
SNS |
Position


- Right winger
- Left winger
- Striker
- Right winger
- Left winger
- Striker
League Playing record
Year | Team | League | Cup | ACL | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FC Tokyo U23 | 18 | - | - | 5 | 1 |
2018 | FC Tokyo U23 | 23 | - | - | 4 | 2 |
2018 | FC Tokyo | - | 3 | - | - | - |
2019 | FC Tokyo U23 | 30 | - | - | 19 | 4 |
2019 | FC Tokyo | - | 2 | - | 0 | - |
2020 | FC Tokyo | 26 | 1 | 4 | 3 | 1 |
National Team Playing record
Year | Team | |
---|---|---|
2017 | Japan National Team U18 | |
2018 | Japan National Team U19 | |
2019 | Japan National Team U20 |
2020Jリーグ
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020.02.23 | Shimizu | - | - | - | - |
2 | 2020.07.04 | Kashiwa | - | - | - | - |
3 | 2020.07.09 | Kawasaki | - | - | - | - |
4 | 2020.07.12 | Yokohama FM | - | - | - | - |
5 | 2020.07.18 | Urawa | - | - | - | - |
6 | 2020.07.22 | Sapporo | ▲ | 21 | 0 | 0 |
7 | 2020.07.27 | Kashima | ▲ | 24 | 0 | 0 |
8 | 2020.08.01 | Tosu | ▲ | 21 | 1 | 0 |
9 | 2020.08.09 | C Osaka | ▲ | 8 | 0 | 0 |
10 | 2020.08.15 | Nagoya | ▲ | 1 | 0 | 0 |
11 | 2020.08.19 | Hiroshima | SUB | - | - | - |
12 | 2020.08.24 | Shonan | ▲ | 3 | 1 | 0 |
13 | 2020.08.29 | G Osaka | SUB | - | - | - |
14 | 2020.09.05 | Oita | ▲ | 6 | 0 | 0 |
15 | 2020.09.09 | Yokohama FC | ▲ | 19 | 1 | 0 |
16 | 2020.09.13 | Kobe | ▲ | 15 | 0 | 0 |
17 | 2020.09.20 | Sendai | ▲ | 19 | 0 | 0 |
18 | 2020.09.23 | C Osaka | ▲ | 5 | 0 | 0 |
19 | 2020.09.27 | Tosu | ▲ | 27 | 0 | 0 |
20 | 2020.10.04 | Shonan | △ | 61 | 0 | 0 |
21 | 2020.10.10 | G Osaka | - | - | - | - |
22 | 2020.10.14 | Shimizu | ▲ | 1 | 0 | 1 |
23 | 2020.10.18 | Yokohama FC | ▲ | 20 | 0 | 0 |
24 | 2020.09.16 | Oita | ▲ | 20 | 0 | 0 |
25 | 2020.10.31 | Kawasaki | ▲ | 1 | 0 | 0 |
26 | 2020.08.26 | Kashima | ○ | 90 | 0 | 0 |
27 | 2020.11.15 | Nagoya | ▲ | 13 | 0 | 0 |
28 | 2020.10.24 | Yokohama F | ▲ | 31 | 0 | 0 |
29 | 2020.09.30 | Urawa | ▲ | 22 | 0 | 0 |
30 | 2020.10.28 | Kashiwa | △ | 72 | 0 | 0 |
31 | 2020.12.12 | Hiroshima | ○ | 90 | 0 | 0 |
32 | 2020.11.18 | Sendai | ▲ | 4 | 0 | 0 |
33 | 2020.11.11 | Sapporo | ▲ | 15 | 0 | 0 |
34 | 2020.12.19 | Kobe | ▲ | 20 | 0 | 0 |
2020ACL
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020.02.11 | Ulsan Hyundai | - | - | - | - |
2 | 2020.02.18 | Perth Glory | - | - | - | - |
3 | 2020.11.24 | Shanghai Shenhua | - | - | - | - |
4 | 2020.11.27 | Shanghai Shenhua | ▲ | 40 | 0 | 1 |
5 | 2020.11.30 | Ulsan Hyundai | ▲ | 1 | 0 | 0 |
6 | 2020.12.03 | Perth Glory | ▲ | 33 | 0 | 0 |
Round of 16 | 2020.12.06 | BJ Sinobo Guoan | ○ | 90 | 0 | 0 |
2020Cup
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2020 | ||||||
Quarter final | 2020.09.02 | Nagoya | ▲ | 7 | 0 | 0 |
Semi-Final | 2020.10.07 | Kawasaki | - | - | - | - |