
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

24
原 大智Taichi Hara

京都サンガFC
Kyoto Sanga F.C
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1999.5.5 |
Place of birth | Tokyo |
Height / Weight | 192cm / 85kg |
Foot | Right |
SNS |
Position




- Right winger
- Left winger
- Striker
- Right winger
- Left winger
- Striker
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Continental Cup | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FC Tokyo U23 | 18 | 0 | - | 5 | 1 |
2018 | FC Tokyo U23 | 23 | 0 | - | 4 | 2 |
2018 | FC Tokyo | 0 | 3 | - | 0 | 0 |
2019 | FC Tokyo U23 | 30 | 0 | - | 19 | 4 |
2019 | FC Tokyo | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
2020 | FC Tokyo | 26 | 1 | 4 | 3 | 1 |
20/21 | NK Istra | 14 | 5 | - | 8 | 3 |
21/22 | Deportivo Alaves | - | - | - | - | - |
21/22 | STVV | 29 | 1 | - | 8 | 3 |
22/23 | Deportivo Alaves | 14 | 2 | - | 2 | 0 |
National Team Playing record
Year | Team | |
---|---|---|
2017 | Japan National Team U18 | |
2018 | Japan National Team U19 | |
2019 | Japan National Team U20 |
Video
https://vimeo.com/685709973 |
22/23 La Liga 2 
Deportivo Alavés
22/23 Copa del Rey 
Deportivo Alavés
22/23 Jupiler Pro League 
Sint-Truidense V.V.
22/23 J-League 
Kyoto Sanga F.C

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.08.13 | Leganés | SUB | - | - | - |
2 | 2022.08.19 | Mirandes | SUB | - | - | - |
3 | 2022.08.28 | Ibiza | ▲ | 12 | 0 | 0 |
4 | 2022.09.03 | Las Palmas | SUB | - | - | - |
5 | 2022.09.10 | Lugo | ▲ | 30 | 1 | 0 |
6 | 2022.09.18 | Huesca | ▲ | 19 | 0 | 0 |
7 | 2022.09.26 | Cartagena | ▲ | 16 | 0 | 0 |
8 | 2022.10.02 | Poferradina | ▲ | 17 | 0 | 0 |
9 | 2022.10.08 | Burgos | ▲ | 27 | 0 | 0 |
10 | 2022.10.12 | Albacete | ▽ | 71 | 0 | 0 |
11 | 2022.10.15 | Andorra | ▲ | 1 | 0 | 0 |
12 | 2022.10.22 | Sporting Gijon | ▲ | 17 | 0 | 0 |
13 | 2022.10.29 | Real Oviedo | ▽ | 81 | 0 | 0 |
14 | 2022.11.01 | Racing | ▲ | 15 | 0 | 0 |
15 | 2022.11.04 | Saragoza | SUB | - | - | - |
16 | 2022.11.20 | Eibar | ▲ | 1 | 0 | 0 |
17 | 2022.11.26 | Villareal | SUB | - | - | - |
18 | 2022.12.02 | Granda | ▲ | 31 | 0 | 0 |
19 | 2022.12.07 | Tenerife | ▽ | 72 | 0 | 0 |
20 | 2022.12.12 | Levante | SUB | - | - | - |
21 | 2022.12.18 | Malaga | SUB | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
First Round | 2022.11.13 | Lleida Esportiu | SUB | 90 | 1 | 0 |
Second Round | 2022.12.21 | Mérida AD | SUB | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2023.01.28 | OH Leuven | ▲ | 19 | 0 | 0 |
24 | 2023.02.04 | KV Kortrijk | ▲ | 30 | 0 | 0 |
25 | 2023.02.12 | RSC Anderlecht | ◯ | 90 | 0 | 1 |
26 | 2023.02.19 | KVC Westerlo | ▽ | 81 | 0 | 0 |
27 | 2023.02.26 | RSC Charleroi | ▽ | 83 | 0 | 0 |
28 | 2023.03.05 | KRC Genk | ▲ | 23 | 0 | 0 |
29 | 2023.03.11 | KV Mechelen | ▲C | 31 | 0 | 0 |
30 | 2023.03.18 | RFC Seraing | ▽ | 6 | 0 | 0 |
31 | 2023.04.02 | Union SG | ▲ | 17 | 0 | 0 |
32 | 2023.04.09 | KV Oostende | ▲ | 45 | 0 | 1 |
33 | 2023.04.15 | Cercle Brugge | ▽ | 72 | 0 | 0 |
34 | 2023.04.23 | Royal Antwerp | - | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2023.08.06 | Kashiwa | ▲ | 31 | 0 | 0 |
23 | 2023.08.12 | FC Tokyo | ▲ | 28 | 0 | 0 |
24 | 2023.08.19 | Sapporo | ▲ | 61 | 1 | 0 |
25 | 2023.08.26 | Fukuoka | ▽ | 89 | 2 | 0 |
26 | 2023.09.03 | Kobe | ○ | 90 | 1 | 0 |
27 | 2023.09.15 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
28 | 2023.09.23 | Hiroshima | ○C | 90 | 0 | 0 |
29 | 2023.09.30 | Tosu | ▽ | 87 | 1 | 1 |
30 | 2023.10.21 | Shonan | ○ | 90 | 0 | 0 |
31 | 2023.10.28 | Niigata | ▲ | 45 | 0 | 0 |
32 | 2023.11.12 | Kawasaki | ▽ | 84 | 0 | 2 |
33 | 2023.11.25 | C Osaka | ○ | 90 | 1 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | ![]() | Deportivo Alavés | La Liga 2 | 21 | 14 | 21.69% | 410 | 1 | 0 |
22/23 | ![]() | Deportivo Alavés | Copa del Rey | 2 | 1 | 50% | 90 | 1 | 0 |
22/23 | ![]() | シント=トロイデンVV | Jupiler Pro League | 12 | 11 | 46.02% | 497 | 0 | 2 |
22/23 | ![]() | 京都サンガFC | J-League | 12 | 12 | 81.02% | 875 | 6 | 3 |
21/22 | ![]() | シント=トロイデンVV | Pro League (BEL) | 29 | 29 | 78.93% | 2060 | 8 | 2 |
21/22 | ![]() | シント=トロイデンVV | Belgium Cup | 1 | 1 | 66.67% | 60 | 0 | 0 |
20/21 | ![]() | NKイストラ1961 | 1.HNL | 16 | 14 | 86.39% | 1244 | 2 | 3 |
20/21 | ![]() | NKイストラ1961 | HNK | 4 | 3 | 75% | 270 | 5 | 0 |
2020 | ![]() | FC東京 | J.League | 34 | 26 | 20.56% | 629 | 3 | 1 |
2020 | ![]() | FC東京 | J.League Cup | 3 | 2 | 27.41% | 74 | 0 | 0 |
2020 | ![]() | FC東京 | ACL | 7 | 4 | 26.03% | 164 | 0 | 1 |
Athletes
