
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

29
佐久間 太一Taichi Sakuma

VONDS市原FC VONDS Ichihara FC
| Position | Striker |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2003.6.12 |
| Place of birth | chiba |
| Height / Weight | 184cm / 73kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Striker
- Striker
League Playing record
| SEASON | CLUB | LEAGUE | GOALS |
|---|---|---|---|
| 2022 | Jef United Chiba | 9 | 0 |
| 2023 | Vanraure Hachinohe | 2 | 0 |
2024 J2 
JEF United Ichihara Chiba

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.02.25 | Yamagata | - | - | - | - |
| 2 | 2024.03.02 | Fujieda | - | - | - | - |
| 3 | 2024.03.10 | Gunma | - | - | - | - |
| 4 | 2024.03.16 | Kagoshima | - | - | - | - |
| 5 | 2024.03.20 | Shimizu | - | - | - | - |
| 6 | 2024.03.24 | Mito | - | - | - | - |
| 7 | 2024.03.30 | Kumamoto | - | - | - | - |
| 8 | 2024.04.03 | Tochigi | - | - | - | - |
| 9 | 2024.04.07 | Tokushima | - | - | - | - |
| 10 | 2024.04.13 | Oita | - | - | - | - |
| 11 | 2024.04.21 | Akita | - | - | - | - |
| 12 | 2024.04.27 | Sendai | - | - | - | - |
| 13 | 2024.05.03 | Iwaki | ▽ | 62 | 0 | 0 |
| 14 | 2024.05.06 | Yokohama FC | - | - | - | - |
| 15 | 2024.05.12 | Kofu | - | - | - | - |
| 16 | 2024.05.18 | Ehime | - | - | - | - |
| 17 | 2024.05.25 | Nagasaki | - | - | - | - |
| 18 | 2024.06.01 | Okayama | - | - | - | - |
| 19 | 2024.06.08 | Yamaguchi | - | - | - | - |
| 20 | 2024.06.16 | Tokushima | - | - | - | - |
| 21 | 2024.06.22 | Tochigi | SUB | - | - | - |
| 22 | 2024.06.30 | Kagoshima | - | - | - | - |
| 23 | 2024.07.06 | Shimizu | - | - | - | - |
| 24 | 2024.07.14 | Kumamoto | - | - | - | - |
| 25 | 2024.08.03 | Yokohama FC | - | - | - | - |
| 26 | 2024.08.10 | Okayama | - | - | - | - |
| 27 | 2024.08.17 | Iwaki | - | - | - | - |
| 28 | 2024.08.25 | Sendai | - | - | - | - |
| 29 | 2024.09.01 | Oita | - | - | - | - |
| 30 | 2024.09.07 | Mito | - | - | - | - |
| 31 | 2024.09.14 | Akita | - | - | - | - |
| 32 | 2024.09.21 | Yamaguchi | - | - | - | - |
| 33 | 2024.09.29 | Ehime | - | - | - | - |
| 34 | 2024.10.05 | Gunma | - | - | - | - |
| 35 | 2024.10.19 | Kofu | - | - | - | - |
| 36 | 2024.10.26 | Fujieda | - | - | - | - |
| 37 | 2024.11.03 | Nagasaki | - | - | - | - |
| 38 | 2024.11.10 | Yamagata | - | - | - | - |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ![]() | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 38 | 1 | 1.81% | 62 | 0 | 0 |
| 2023 | ヴァンラーレ八戸 | J3 | 16 | 2 | 1.04% | 15 | 0 | 0 | |
| 2022 | ![]() | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 42 | 9 | 1.11% | 42 | 0 | 0 |
Athletes



