
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

88
邦本 宜裕Takahiro Kunimoto

Liaoning Tieren Liaoning Tieren
Position | Attacking MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1997.10.8 |
Place of birth | Fukuoka |
Height / Weight | 173cm / 74kg |
Foot | Left |
SNS |
Position 



- Central MF
- Attacking MF
- Second striker
- Central MF
- Attacking MF
- Second striker
League Playing record
Season | Club | League | Cup | AFC Champions League | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Avispa Fukuoka | 4 | - | - | - | |
2016 | Avispa Fukuoka | 20 | 6 | 1 | 3 | |
2017 | Avispa Fukuoka | 1 | - | - | - | |
2018 | Gyeongnam FC (KOR) | 35 | 5 | 5 | 3 | |
2019 | Gyeongnam FC (KOR) | 26 | 1 | 4 | 4 | 4 |
2020 | Jeonbuk Hyundai Motors FC (KOR) | 25 | 4 | 2 | 3 | 1 |
2021 | Jeonbuk Hyundai Motors FC (KOR) | 25 | 1 | 5 | 6 | 8 |
2022 | Jeonbuk Hyundai Motors FC (KOR) | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 |
22/23 | Casa Pia (POR) | 24 | 2 | - | 1 | 2 |
2023 | Johor Darul Ta'zim (MAL) | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 |
2024 | Liaoning Tieren (CHN) | 25 | 0 | - | 4 | 8 |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2015 | Japan National Team U-18 |
2016 | Japan National Team U-19 |
2017 | Japan National Team U-20 |
https://vimeo.com/video/986293903 |
2025 CHINA LEAGUE ONE 
Liaoning Tieren

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goal | アシスト/Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025.03.08 | Guangxi Pingguo Haliao | ○ | 90 | 0 | 1 |
2 | 2025.03.29 | Chongqing Tongliang Long | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2025.04.06 | Yanbian Longding | ○ | 90 | 1 | 1 |
4 | 2025.04.12 | Guangdong GZ-Power | ○ | 90 | 0 | 1 |
5 | 2025.04.22 | Shenzhen Juniors | ○ | 90 | 0 | 4 |
6 | 2025.04.26 | Qingdao Red Lions | ▽ | 82 | 0 | 2 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | Liaoning Tieren | CHINA LEAGUE ONE | 6 | 6 | 98.52% | 532 | 1 | 9 |
2024 | ![]() | Liaoning Tieren | CHINA LEAGUE ONE | 30 | 25 | 75.85% | 2048 | 4 | 8 |
2023 | ![]() | ジョホール・ダルル・タクジムFC | MALAYSIA SUPER LEAGUE | 8 | 3 | 24.03% | 173 | 0 | 0 |
2023 | ![]() | ジョホール・ダルル・タクジムFC | PIALA MALAYSIA | 7 | 4 | 30% | 189 | 2 | 3 |
2022/2023 | ![]() | Casa Pia AC | Liga Portugal | 34 | 24 | 41.8% | 1279 | 1 | 2 |
2022/2023 | ![]() | Casa Pia AC | Cup | 7 | 2 | 7.3% | 46 | 0 | 0 |
2022 | ![]() | 全北現代モータース | K-LEAGUE | 22 | 14 | 54.9% | 1087 | 4 | 1 |
2021 | ![]() | 全北現代モータース | K-LEAGUE | 38 | 25 | 39.91% | 1365 | 4 | 5 |
