HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
88
邦本 宜裕Takahiro Kunimoto
Liaoning Tieren
Liaoning Tieren
Position | Attacking MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1997.10.8 |
Place of birth | Fukuoka |
Height / Weight | 173cm / 74kg |
Foot | Left |
SNS |
Position
- Central MF
- Attacking MF
- Second striker
- Central MF
- Attacking MF
- Second striker
League Playing record
Season | Club | League | Cup | AFC Champions League | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Avispa Fukuoka | 4 | - | - | - | |
2016 | Avispa Fukuoka | 20 | 6 | 1 | 3 | |
2017 | Avispa Fukuoka | 1 | - | - | - | |
2018 | Gyeongnam FC (KOR) | 35 | 5 | 5 | 3 | |
2019 | Gyeongnam FC (KOR) | 26 | 1 | 4 | 4 | 4 |
2020 | Jeonbuk Hyundai Motors FC (KOR) | 25 | 4 | 2 | 3 | 1 |
2021 | Jeonbuk Hyundai Motors FC (KOR) | 25 | 1 | 5 | 6 | 8 |
2022 | Jeonbuk Hyundai Motors FC (KOR) | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 |
22/23 | Casa Pia (POR) | 24 | 2 | - | 1 | 2 |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2015 | Japan National Team U-18 |
2016 | Japan National Team U-19 |
2017 | Japan National Team U-20 |
https://vimeo.com/835743807?share=copy |
2022ACL
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.04.16 | Sydney FC | △ | 65 | 0 | 0 |
2 | 2022.04.19 | Yokohama FM | △ | 58 | 0 | 0 |
3 | 2022.04.22 | HAGL FC | SUB | - | - | - |
2021FACUP
ラウンド / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Round of 16 | 2021.05.26 | Yagju Citizen | ○ | 120 | 0 | 0 |
2022/2023 Liga Portugal Casa Pia AC
2022/2023 Allianz Cup Casa Pia AC
2022/2023 Taca Portugal Casa Pia AC
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goal | アシスト/Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.08.07 | Santa Clara | ▽ | 72 | 0 | 0 |
2 | 2022.08.13 | Benfica | ▽ | 69 | 0 | 0 |
3 | 2022.08.21 | Boavista | ▽ | 77 | 0 | 1 |
4 | 2022.08.29 | Vit Guimaraes | ▽ | 80 | 1 | 0 |
5 | 2022.09.04 | Arouca | ▽ | 79 | 0 | 0 |
6 | 2022.09.11 | Pacos Ferreira | ▽ | 68 | 0 | 0 |
7 | 2022.09.18 | Famalicao | ○ | 90 | 0 | 1 |
8 | 2022.10.03 | Maritimo | ▽ | 45 | 0 | 0 |
9 | 2022.10.09 | Vizela | ▽ | 85 | 0 | 0 |
10 | 2022.10.22 | Sporting CP | ▽ | 45 | 0 | 0 |
11 | 2022.10.30 | Rio Ave | ▽ | 64 | 0 | 0 |
12 | 2023.11.06 | Braga | - | - | - | - |
13 | 2023.11.13 | Chaves | - | - | - | - |
14 | 2022.12.28 | Portimonese | ▽ | 77 | 0 | 0 |
15 | 2023.01.07 | Porto | ▽ | 75 | 0 | 0 |
16 | 2023.01.16 | Estoril | ▽ | 83 | 0 | 0 |
17 | 2023.01.22 | Gil Vicente | ▽ | 60 | 0 | 0 |
18 | 2023.01.29 | Santa Clara | ▽C | 62 | 0 | 0 |
19 | 2023.02.04 | Benfica | ▲ | 26 | 0 | 0 |
20 | 2023.02.13 | Boavista | ▽ | 77 | 0 | 0 |
21 | 2023.02.19 | Guimarraes | ▲ | 3 | 0 | 0 |
22 | 2023.02.25 | Arrouca | - | - | - | - |
23 | 2023.03.06 | Pacos | - | - | - | - |
24 | 2023.03.13 | Famalicao | - | - | - | - |
25 | 2023.03.19 | Maritimo | - | - | - | - |
26 | 2023.04.01 | Vizela | ▲ | 5 | 0 | 0 |
27 | 2023.04.09 | Sorting CP | ▲ | 9 | 0 | 0 |
28 | 2023.04.16 | Rio Ave | ▲ | 6 | 0 | 0 |
29 | 2023.04.21 | Braga | - | - | - | - |
30 | 2023.04.29 | Chaves | - | - | - | - |
31 | 2023.05.05 | Portimonense | - | - | - | - |
32 | 2023.05.14 | Porto | - | - | - | - |
33 | 2023.05.21 | Estoril | ▲ | 11 | 0 | 0 |
34 | 2023.05.27 | Gil Vicente | ▲C | 11 | 0 | 0 |
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goal | アシスト/Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
Group D | 2022.11.20 | Pacos | - | - | - | - |
Group D | 2022.12.03 | Braga | - | - | - | - |
Group D | 2022.12.11 | Trofense | ▲ | 16 | 0 | 0 |
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goal | アシスト/Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
Third Round | 2022.10.16 | Marinho | - | - | - | - |
Fourth Round | 2022.11.09 | Vakadares | - | - | - | - |
Round of 16 | 2023.01.12 | Vitoria Setubal | SUB | 0 | 0 | 0 |
Quater Final | 2023.02.09 | Nacional | ▲ | 30 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Casa Pia AC | Liga Portugal | 34 | 24 | 41.8% | 1279 | 1 | 2 | |
2022/2023 | Casa Pia AC | Allianz Cup | 3 | 1 | 5.93% | 16 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Casa Pia AC | Taca Portugal | 4 | 1 | 8.33% | 30 | 0 | 0 | |
2022 | 全北現代モータース | K-LEAGUE | 22 | 14 | 54.9% | 1087 | 4 | 1 | |
2021 | 全北現代モータース | K-LEAGUE | 38 | 25 | 39.91% | 1365 | 4 | 5 |