
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

17
邦本 宜裕Takahiro Kunimoto

Casa Pia AC
Casa Pia AC
Position | Attacking MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1997 10/8 |
Place of birth | Fukuoka |
Height / Weight | 173cm / 74kg |
Foot | Left |
SNS |
Position


- Central MF
- Attacking MF
- Second striker
- Central MF
- Attacking MF
- Second striker
League Playing record
Season | Club | League | Cup | AFC Champions League | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Avispa Fukuoka | 4 | - | - | - | |
2016 | Avispa Fukuoka | 20 | 6 | 1 | 3 | |
2017 | Avispa Fukuoka | 1 | - | - | - | |
2018 | Gyeongnam FC (Korea) | 35 | 5 | 5 | 3 | |
2019 | Gyeongnam FC (Korea) | 26 | 1 | 4 | 4 | 4 |
2020 | Jeonbuk Hyundai Motors FC (KOREA) | 25 | 4 | 2 | 3 | 1 |
2021 | Jeonbuk Hyundai Motors FC (KOREA) | 25 | 1 | 5 | 6 | 8 |
2022 | Jeonbuk Hyundai Motors FC (KOREA) | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2015 | Japan National Team U-18 |
2016 | Japan National Team U-19 |
2017 | Japan National Team U-20 |
2022ACL
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.04.16 | Sydney FC | △ | 65 | 0 | 0 |
2 | 2022.04.19 | Yokohama FM | △ | 58 | 0 | 0 |
3 | 2022.04.22 | HAGL FC | SUB | - | - | - |
2021FACUP
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
ラウンド / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Round of 16 | 2021.05.26 | Yagju Citizen | ○ | 120 | 0 | 0 |
2022/23 K-LEAGUE
Jeonbuk Hyundai Motors FC
2022/23 Liga Portugal
Casa Pia AC

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goal | アシスト/Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.19 | Suwon FC | ▽ | 85 | - | - |
2 | 2022.02.27 | Daegu FC | ▽ | 59 | 0 | 0 |
3 | 2022.03.02 | Pohang Steelers | - | - | - | - |
4 | 2022.03.06 | Ulsan Hyundai | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 2022.03.12 | Jeju United | ▽ | 81 | 0 | 0 |
6 | 2022.03.19 | Gimcheon Sangmu | - | - | - | - |
7 | 2022.04.02 | Gangwon FC | ▽ | 75 | 0 | 1 |
8 | 2022.04.05 | Suwon Bluewings | SUB | - | - | - |
9 | 2022.04.09 | Seongnam FC | ▽ | 59 | 0 | 0 |
10 | 2022.05.05 | FC Seoul | - | - | - | - |
11 | 2022.05.08 | Incheon Utd | - | - | - | - |
12 | 2022.05.15 | Gangwon FC | - | - | - | - |
13 | 2022.05.18 | Pohang Steelers | ○ | 90 | 1 | 0 |
14 | 2022.05.22 | Suwon FC | ○ | 90 | 0 | 0 |
15 | 2022.05.28 | Juju united | ○ | 90 | 0 | 0 |
16 | 2022.06.19 | Ulsan Hyundai | ▽ | 71 | 2 | 0 |
17 | 2022.06.22 | Suwon Bluewings | ○ | 90 | 0 | 0 |
18 | 2022.06.25 | Daegu FC | ▽ | 83 | 0 | 0 |
19 | 2022.07.02 | Gimcheon Sangmu | ▲ | 49 | 1 | 0 |
20 | 2022.07.06 | FC Seoul | ▽ | 75 | 0 | 0 |
21 | 2022.07.09 | Inceon Utd | - | - | - | - |
22 | 2022.07.16 | Seongnam FC | - | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goal | アシスト/Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.08.07 | Santa Clara | ▽ | 72 | 0 | 0 |
2 | 2022.08.13 | Benfica | ▽ | 69 | 0 | 0 |
3 | 2022.08.21 | Boavista | ▽ | 77 | 0 | 1 |
4 | 2022.08.29 | Vit Guimaraes | ▽ | 80 | 1 | 0 |
5 | 2022.09.04 | Arouca | ▽ | 79 | 0 | 0 |
6 | 2022.09.11 | Pacos Ferreira | ▽ | 68 | 0 | 0 |
7 | 2022.09.18 | Famalicao | ○ | 90 | 0 | 1 |
8 | 2022.10.03 | Maritimo | ▽ | 45 | 0 | 0 |
9 | 2022.10.09 | Vizela | ▽ | 85 | 0 | 0 |
10 | 2022.10.22 | Sporting CP | ▽ | 45 | 0 | 0 |
11 | 2022.10.30 | Rio Ave | ▽ | 64 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | ![]() | 全北現代モータース | K-LEAGUE | 22 | 14 | 54.9% | 1087 | 4 | 1 |
2022/23 | ![]() | Casa Pia AC | Liga Portugal | 11 | 11 | 78.18% | 774 | 1 | 2 |