
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

26
永長 鷹虎Takatora Einaga

川崎フロンターレ
Kawasaki Frontale
Position | Right winger |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2003 04/7 |
Place of birth | hyogo |
Height / Weight | 168cm / 60kg |
Foot | Left |
SNS | - |
Position


- Right winger
- Right winger
League Playing record
Year | Team | Games | Goals |
---|---|---|---|
2022 | Kawasaki Frontale |
National Team Playing record
Year | Team | Tournament |
---|---|---|
2022 | U19 Japan National team | Training camp |
2021 | U18 Japan National team | Training camp |
2022ACL
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.04.15 | Ulsan Hyundai | - | - | - | - |
2 | 2022.04.18 | Guangzhou FC | - | - | - | - |
3 | 2022.04.21 | JDT | SUB | - | - | - |
4 | 2022.04.24 | JDT | - | - | - | - |
5 | 2022.04.27 | Ulsan Hyundai | - | - | - | - |
6 | 2022.04.30 | Guangzhou FC | SUB | - | - | - |
2022Cup
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2022 | ||||||
Prime Stage 1 | 2022.08.03 | C Osaka | - | - | - | - |
Prime Stage 2 | 2022.08.10 | C Osaka | - | - | - | - |
2022J1-League
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.18 | FC Tokyo | - | - | - | - |
9 | 2022.02.23 | Yokohama FM | - | - | - | - |
2 | 2022.02.26 | Kashima | - | - | - | - |
10 | 2022.03.02 | Urawa | - | - | - | - |
3 | 2022.03.06 | G Osaka | - | - | - | - |
4 | 2022.03.12 | Nagoya | - | - | - | - |
5 | 2022.03.19 | Hiroshima | - | - | - | - |
6 | 2022.04.02 | C Osaka | - | - | - | - |
7 | 2022.04.06 | Iwata | - | - | - | - |
8 | 2022.04.09 | Kashiwa | - | - | - | - |
12 | 2022.05.07 | Shimizu | - | - | - | - |
13 | 2022.05.14 | Fukuoka | - | - | - | - |
11 | 2022.05.18 | Kobe | - | - | - | - |
14 | 2022.05.21 | Tosu | - | - | - | - |
15 | 2022.05.25 | Shonan | - | - | - | - |
16 | 2022.05.29 | Kyoto | - | - | - | - |
17 | 2022.06.18 | Sapporo | - | - | - | - |
18 | 2022.06.25 | Iwata | - | - | - | - |
19 | 2022.07.02 | C Osaka | - | - | - | - |
21 | 2022.07.09 | G Osaka | - | - | - | - |
23 | 2022.07.30 | Urawa | - | - | - | - |
24 | 2022.08.07 | Yokohama FM | - | - | - | - |
26 | 2022.08.20 | Fukuoka | - | - | - | - |
27 | 2022.08.27 | Kashima | - | - | - | - |
20 | 2022.08.31 | Tosu | - | - | - | - |
28 | 2022.09.03 | Shonan | - | - | - | - |
29 | 2022.09.10 | Hiroshima | - | - | - | - |
22 | 2022.09.14 | Nagoya | - | - | - | - |
30 | 2022.09.17 | Kashiwa | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 29 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |