
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

21
河村 匠Takumi Kawamura

ガイナーレ鳥取 Gainare Tottori
| Position | Left back |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2000.9.13 |
| Place of birth | Chiba |
| Height / Weight | 177cm / 68kg |
| Foot | left |
| SNS |
Position 



- Left back
- Right MF
- Left MF
- Left back
- Right MF
- Left MF
League Playing record
| Season | Club | League | Cup | Goal | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Iwaki FC | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Tokyo Verdy | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Blaublitz Akita | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Gainare Tottori | 34 | 1 | 4 | 3 |
| https://vimeo.com/1127108241 |
2026 J3 League 
Gainare Tottori

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.07 | Kitakyushu | ▽ | 82 | 0 | 0 |
| 2 | 2026.02.15 | Miyazaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 3 | 2026.02.22 | Oita | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 4 | 2026.03.01 | Yamaguchi | ▽ | 76 | 0 | 0 |
| 5 | 2026.03.08 | Ryukyu | ▽ | 69 | 0 | 0 |
| 6 | 2026.03.15 | Kumamoto | ▽ | 71 | 0 | 0 |
| 7 | 2026.03.22 | Kagoshima | ▽ | 88 | 0 | 0 |
| 8 | 2026.03.29 | Tosu | ▽ | 61 | 0 | 0 |
| 10 | 2026.04.12 | Kagoshima | SUB | - | - | - |
| 11 | 2026.04.19 | Miyazaki | SUB | - | - | - |
| 12 | 2026.04.25 | Kumamoto | ▲ | 17 | 0 | 0 |
| 13 | 2026.04.29 | Shiga | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 14 | 2026.05.02 | Yamaguchi | ▲ | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 2026.05.06 | Tosu | ▽ | 56 | 0 | 0 |
| 16 | 2026.05.10 | Kitakyushu | SUB | - | - | - |
| 9 | 2026.05.13 | Shiga | ▽ | 61 | 0 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ガイナーレ鳥取 | J3 League | 16 | 13 | 59.24% | 853 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | ガイナーレ鳥取 | J3 League | 38 | 34 | 70.56% | 2413 | 4 | 3 |
| 2025 | ![]() | ガイナーレ鳥取 | Cup | 2 | 1 | 50% | 90 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | 東京ヴェルディ | J1 League | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | 東京ヴェルディ | Cup | 2 | 1 | 8.33% | 15 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | ブラウブリッツ秋田 | J2 League | 14 | 1 | 0.32% | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | いわきFC | J2 League | 42 | 27 | 50.24% | 1899 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | いわきFC | Cup | 42 | 30 | 36.11% | 1365 | 3 | 5 |
Athletes







