
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

21
河村 匠Takumi Kawamura

ガイナーレ鳥取 Gainare Tottori
| Position | Left back |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2000.9.13 |
| Place of birth | Chiba |
| Height / Weight | 177cm / 68kg |
| Foot | left |
| SNS |
Position 



- Left back
- Right MF
- Left MF
- Left back
- Right MF
- Left MF
League Playing record
| Season | Club | League | Cup | Goal | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Iwaki FC | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Tokyo Verdy | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Blaublitz Akita | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025 J3 League 
Gainare Tottori
2025 Cup 
Gainare Tottori

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.02.16 | Numazu | ▲ | 28 | 0 | 0 |
| 2 | 2025.02.23 | Kochi | ▽ | 70 | 0 | 0 |
| 3 | 2025.03.02 | Hachinohe | Sub | - | - | - |
| 4 | 2025.03.08 | FC Osaka | Sub | - | - | - |
| 5 | 2025.03.16 | Gunma | ▲ | 22 | 0 | 0 |
| 6 | 2025.03.23 | Gifu | Sub | - | - | - |
| 7 | 2025.03.30 | Fukushima | ▲ | 18 | 0 | 0 |
| 8 | 2025.04.06 | Kanazawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 9 | 2025.04.12 | Miyazaki | ▽ | 67 | 0 | 0 |
| 10 | 2025.04.20 | Kagoshima | ▽ | 69 | 0 | 0 |
| 11 | 2025.05.03 | Ryukyu | ○ | 90 | 0 | 1 |
| 12 | 2025.05.06 | Sagamihara | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 13 | 2025.05.18 | Matsumoto | ▽ | 67 | 0 | 0 |
| 14 | 2025.05.31 | Tochigi City | ▽ | 62 | 0 | 0 |
| 15 | 2025.06.08 | Nagano | ○ | 90 | 1 | 1 |
| 16 | 2025.06.14 | Nara | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 17 | 2025.06.21 | Tochigi SC | ▽ | 80 | 0 | 0 |
| 18 | 2025.06.28 | Kitakyushu | ▽ | 58 | 0 | 0 |
| 19 | 2025.07.05 | Sanuki | ▽ | 45 | 0 | 0 |
| 20 | 2025.07.12 | Ryukyu | ▽C | 59 | 0 | 0 |
| 21 | 2025.07.19 | Numazu | ▽ | 78 | 1 | 0 |
| 22 | 2025.07.26 | Hachinohe | ▽ | 45 | 0 | 0 |
| 23 | 2025.08.16 | Kochi | ▽ | 64 | 0 | 0 |
| 24 | 2025.08.23 | Matsumoto | ▽ | 65 | 0 | 0 |
| 25 | 2025.08.30 | Kanazawa | ▽ | 45 | 0 | 0 |
| 26 | 2025.09.06 | Fukushima | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 27 | 2025.09.13 | Nagano | ▽ | 66 | 0 | 0 |
| 28 | 2025.09.20 | Gunma | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 29 | 2025.09.27 | Tochigi City | - | - | - | - |
| 30 | 2025.10.05 | FC Osaka | ▽ | 71 | 0 | 0 |
| 31 | 2025.10.12 | Sagamihara | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 32 | 2025.10.18 | Kagoshima | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 33 | 2025.10.26 | Miyazaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 34 | 2025.11.02 | Sanuki | ○C | 90 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Levain Cup 2025 | ||||||
| 1 | 2025.03.20 | Kyoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
| Emperor's Cup 2025 | ||||||
| 1 | 2025.05.24 | Noto | - | - | - | - |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | ガイナーレ鳥取 | J3 League | 34 | 30 | 67.61% | 2069 | 3 | 2 |
| 2025 | ![]() | ガイナーレ鳥取 | Cup | 2 | 1 | 50% | 90 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | 東京ヴェルディ | J1 League | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | 東京ヴェルディ | Cup | 2 | 1 | 8.33% | 15 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | ブラウブリッツ秋田 | J2 League | 14 | 1 | 0.32% | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | いわきFC | J2 League | 42 | 27 | 50.24% | 1899 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | いわきFC | Cup | 42 | 30 | 36.11% | 1365 | 3 | 5 |
Athletes






