
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

2
原 輝綺Teruki Hara

清水エスパルス
Shimizu S-Pulse
Position | Right back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | July 30, 1998 |
Place of birth | Saitama |
Height / Weight | 180cm / 72kg |
Foot | Right |
SNS |
Position


- Center back
- Right back
- Left back
- Central midfielder
- Center back
- Right back
- Left back
- Central midfielder
League Playing record
Year | Club | League | Cup | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Albirex Nigata | 18 | 3 | 1 | - |
2018 | Albirex Nigata | 25 | 3 | - | 2 |
2019 | Sagan Tosu | 19 | 8 | - | 2 |
2020 | Sagan Tosu | 28 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Shimizu S-Pulse | 2 | 0 | 0 | 0 |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2016 | Japan National Team U19 |
2017 | Japan National Team U20 |
2018 | Japan National Team U21 |
2019 | Japan National Team U22 |
2019 | Japan National Team Copa America |
2021-LEAGUE
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Match day | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Time | ゴール / Goal | アシスト / Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021.02.27 | Kashima | ○ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2021.03.06 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2021.03.10 | C-Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2021.03.14 | Tosu | ○C | 90 | 0 | 0 |
5 | 2021.03.17 | Horishima | ○ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2021.03.21 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | 1 |
7 | 2021.04.03 | Tokushima | ○ | 45 | 0 | 0 |
2021-CUP
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Match day | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Time | ゴール / Goal | アシスト / Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
Levian Cup | ||||||
Group D/1 | 2021.03.03 | Hiroshima | SUB | - | - | - |
Group D/2 | 2021.03.27 | Sendai | - | - | - | - |
Emperor’s Cup |