
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

4
原 輝綺Teruki Hara

清水エスパルス
Shimizu S-Pulse
Position | Right back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1998.7.30 |
Place of birth | Saitama |
Height / Weight | 180cm / 72kg |
Foot | Right |
SNS |
Position




- Center back
- Right back
- Left back
- Defensive midfielder
- Center back
- Right back
- Left back
- Defensive midfielder
League Playing record
Year | Club | League | Cup | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Albirex Nigata | 18 | 3 | 1 | - |
2018 | Albirex Nigata | 25 | 3 | - | 2 |
2019 | Sagan Tosu | 19 | 8 | - | 2 |
2020 | Sagan Tosu | 28 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Shimizu S-Pulse | 29 | 0 | 2 | 2 |
2022 | Shimizu S-Pulse | 25 | 4 | 1 | 2 |
22/23 | Grasshopper | 12 | 1 | 0 | 0 |
2023 | Shimizu S-Pulse | 12 | 0 | 0 | 0 |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2016 | Japan National Team U19 |
2017 | Japan National Team U20 |
2018 | Japan National Team U21 |
2019 | Japan National Team U22 |
2019 | Japan National Team Copa America |
2020 | Japan National Team U23 |
2021 | Japan National Team U24 |
2023 Swiss League 
Grasshopper CZ
2023 J.League 2 
Shimizu S-Pulse

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Match day | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Time | ゴール / Goal | アシスト / Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2023.01.21 | Young Boys | ▲ | 30 | 0 | 0 |
18 | 2023.01.28 | Lugano | ▽ | 74 | 0 | 0 |
19 | 2023.02.04 | Basel | - | - | - | - |
20 | 2023.02.11 | Servette | - | - | - | - |
21 | 2023.02.19 | Zurich | - | - | - | - |
22 | 2023.02.26 | Luzern | - | - | - | - |
23 | 2023.03.05 | St. Gallen | ▲ | 16 | 0 | 0 |
24 | 2023.03.12 | FC Winterthur | ▲ | 1 | 0 | |
25 | 2023.03.18 | Sion | SUB | - | - | - |
26 | 2023.04.02 | Lugano | SUB | - | - | - |
27 | 2023.04.10 | Young Boys | ▽ | 45 | 0 | 0 |
28 | 2023.04.16 | Sion | ▽ | 45 | 0 | 0 |
29 | 2023.04.22 | Winterthur | SUB | - | - | - |
30 | 2023.04.25 | Young Boys | ◯ | 90 | 0 | 0 |
31 | 2023.04.29 | Lugano | ◯ | 90 | 0 | 0 |
32 | 2023.05.07 | Servette | ▽ | 78 | 0 | 0 |
33 | 2023.05.13 | Lucern | ▲ | 14 | 0 | 0 |
34 | 2023.05.21 | Zurich | ▲ | 15 | 0 | 0 |
35 | 2023.05.25 | St. Gallen | SUB | - | - | - |
36 | 2023.05.29 | Basel | ◯ | 90 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Match day | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Time | ゴール / Goal | アシスト / Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2023.07.01 | Nagasaki | - | - | - | - |
24 | 2023.07.05 | Sendai | - | - | - | - |
25 | 2023.07.09 | Oita | - | - | - | - |
26 | 2023.07.16 | Chiba | - | - | - | - |
27 | 2023.07.22 | Tochigi | ▲ | 19 | 0 | 0 |
28 | 2023.07.29 | Okayama | ○ | 90 | 0 | 0 |
29 | 2023.08.06 | Tokyo-V | ○C | 70 | 0 | 0 |
30 | 2023.08.12 | Yamaguchi | ○ | 90 | 0 | 0 |
31 | 2023.08.19 | Machida | ○ | 90 | 0 | 0 |
32 | 2023.08.27 | Akita | ○ | 90 | 0 | 0 |
33 | 2023.09.03 | Tokushima | ○C | 90 | 0 | 0 |
34 | 2023.09.09 | Yamagata | ▽ | 76 | - | - |
35 | 2023.09.17 | Kanazawa | ○ | 90 | - | - |
36 | 2023.09.24 | Kofu | ○ | 90 | - | - |
37 | 2023.09.30 | Fujieda | ○ | 90 | - | - |
38 | 2023.10.07 | Jubilo | ○ | 90 | - | - |
39 | 2023.10.21 | Iwaki | ○ | 90 | 1 | 0 |
40 | 2023.10.28 | Kumamoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
41 | 2023.11.04 | Omiya | ○ | 90 | 0 | 0 |
42 | 2023.11.12 | Mito | ○ | 90 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | グラスホッパー CZ | Swiss League | 20 | 12 | 32.67% | 588 | 0 | 0 |
2023 | ![]() | 清水エスパルス | J.League 2 | 20 | 16 | 74.17% | 1335 | 1 | 0 |
2022 | ![]() | 清水エスパルス | J.League | 34 | 25 | 61.93% | 1895 | 0 | 2 |
2022 | ![]() | 清水エスパルス | J.League Cup | 6 | 3 | 35.37% | 191 | 1 | 0 |
2022 | ![]() | 清水エスパルス | Emperor's Cup | 2 | 1 | 50% | 90 | 0 | 0 |
2021 | ![]() | 清水エスパルス | J.League | 38 | 29 | 74.85% | 2560 | 2 | 2 |
2021 | ![]() | 清水エスパルス | J.League Cup | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2021 | ![]() | 清水エスパルス | Emperor's Cup | 3 | 2 | 44.81% | 121 | 1 | 0 |
2020 | ![]() | サガン鳥栖 | J.League | 34 | 28 | 76.9% | 2353 | 0 | 0 |
2020 | ![]() | サガン鳥栖 | J.League Cup | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2019 | ![]() | サガン鳥栖 | J1 | 34 | 19 | 50.72% | 1552 | 0 | 2 |
2019 | ![]() | サガン鳥栖 | J.League Cup | 6 | 5 | 83.33% | 450 | 0 | 0 |
2019 | ![]() | サガン鳥栖 | Emperor's Cup | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Athletes
