
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

4
原 輝綺Teruki Hara

グラスホッパー CZ
Grasshopper CZ
Position | Right back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1998 07/30 |
Place of birth | Saitama |
Height / Weight | 180cm / 72kg |
Foot | Right |
SNS |
Position


- Center back
- Right back
- Left back
- Defensive midfielder
- Center back
- Right back
- Left back
- Defensive midfielder
League Playing record
Year | Club | League | Cup | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Albirex Nigata | 18 | 3 | 1 | - |
2018 | Albirex Nigata | 25 | 3 | - | 2 |
2019 | Sagan Tosu | 19 | 8 | - | 2 |
2020 | Sagan Tosu | 28 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Shimizu S-Pulse | 29 | 0 | 2 | 2 |
2022 | Shimizu S-Pulse | 25 | 4 | 1 | 2 |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2016 | Japan National Team U19 |
2017 | Japan National Team U20 |
2018 | Japan National Team U21 |
2019 | Japan National Team U22 |
2019 | Japan National Team Copa America |
2020 | Japan National Team U23 |
2021 | Japan National Team U24 |
2022 J.League
Shimizu S-Pulse
2022 J.League Cup
Shimizu S-Pulse
2022 Emperor's Cup
Shimizu S-Pulse

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Match day | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Time | ゴール / Goal | アシスト / Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.19 | Sapporo | ▽ | 84 | 0 | 1 |
2 | 2022.02.26 | Iwata | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2022.03.06 | Yokohama FM | ▽ | 88 | 0 | 0 |
4 | 2022.03.12 | C-Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 2022.03.19 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2022.04.02 | Kashima | ○ | 90 | 0 | 0 |
7 | 2022.04.06 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
8 | 2022.04.10 | G-Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
9 | 2022.04.17 | Tosu | ○ | 90 | 0 | 0 |
10 | 2022.04.29 | Hiroshima | ○ | 90 | 0 | 0 |
11 | 2022.05.03 | Shonan | ▽ | 88 | 0 | 0 |
12 | 2022.05.07 | Kawasaki | - | - | - | - |
13 | 2022.05.14 | Kyoto | - | - | - | - |
14 | 2022.05.21 | Nagoya | - | - | - | - |
15 | 2022.05.25 | Tokyo | - | - | - | - |
16 | 2022.05.29 | Kashiwa | - | - | - | - |
17 | 2022.06.18 | Fukuoka | ▲ | 22 | 0 | 0 |
18 | 2022.06.26 | C-Osaka | ▲ | 1 | 0 | 0 |
19 | 2022.07.02 | Yokohama | ▽ | 75 | 0 | 0 |
20 | 2022.07.06 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
21 | 2022.07.10 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
22 | 2022.07.16 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
23 | 2022.07.31 | Tosu | ▲ | 24 | 0 | 0 |
24 | 2022.08.07 | Tokyo | ▽ | 85 | 0 | 1 |
25 | 2022.08.14 | G-Osaka | - | - | - | - |
26 | 2022.08.20 | Kashiwa | - | - | - | - |
27 | 2022.08.27 | Kyoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
28 | 2022.09.03 | Hiroshima | ▽ | 87 | 0 | 0 |
29 | 2022.09.10 | Shonan | ○C | 90 | 0 | 0 |
30 | 2022.09.17 | Fukuoka | ▽ | 80 | 0 | 0 |
32 | 2022.10.08 | Kawasaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
31 | 2022.10.22 | Iwata | ▲ | 1 | 0 | 0 |
33 | 2022.10.29 | Kashima | - | - | - | - |
34 | 2022.11.05 | Sapporo | - | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Match day | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Time | ゴール / Goal | アシスト / Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
Group B | 2022.02.23 | Nagoya | - | - | - | - |
Group B | 2022.03.02 | Tokushima | △ | 11 | 0 | 0 |
Group B | 2022.03.26 | Hiroshima | ○ | 90 | 1 | 0 |
Group B | 2022.04.13 | Tokushima | - | - | - | - |
Group B | 2022.04.23 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
Group B | 2022.05.18 | Hiroshima | - | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Match day | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Time | ゴール / Goal | アシスト / Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
Second Round | 2022.06.01 | Shunan Uni. | - | - | - | - |
Third Round | 2022.06.22 | Kyoto Sanga | ○ | 90 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | 清水エスパルス | J.League | 34 | 25 | 61.93% | 1895 | 0 | 2 |
2022 | ![]() | 清水エスパルス | J.League Cup | 6 | 3 | 35.37% | 191 | 1 | 0 |
2022 | ![]() | 清水エスパルス | Emperor's Cup | 2 | 1 | 50% | 90 | 0 | 0 |
2021 | ![]() | 清水エスパルス | J.League | 38 | 29 | 74.85% | 2560 | 2 | 2 |
2021 | ![]() | 清水エスパルス | J.League Cup | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2021 | ![]() | 清水エスパルス | Emperor's Cup | 3 | 2 | 44.81% | 121 | 1 | 0 |
2020 | ![]() | サガン鳥栖 | J.League | 34 | 28 | 76.9% | 2353 | 0 | 0 |
2020 | ![]() | サガン鳥栖 | J.League Cup | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2019 | ![]() | サガン鳥栖 | J1 | 34 | 19 | 50.72% | 1552 | 0 | 2 |
2019 | ![]() | サガン鳥栖 | J.League Cup | 7 | 5 | 71.43% | 450 | 0 | 0 |
2019 | ![]() | サガン鳥栖 | Emperor's Cup | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |