
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

1
若原 智哉Tomoya Wakahara

京都サンガFC
Kyoto Sanga F.C
Position | Goal keeper |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1999.12.28 |
Place of birth | Shiga |
Height / Weight | 185cm / 86kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position




- Goal keeper
- Goal keeper
League Playing record
SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | GOALS CONCEDED |
---|---|---|---|---|
2018 | Kyoto Sanga | 12 | 0 | 15 |
2019 | Kyoto Sanga | 1 | 0 | 3 |
2020 | Kyoto Sanga | 27 | - | 31 |
2021 | Kyoto Sanga | 33 | 0 | 27 |
2022 | Kyoto Sanga | 4 | 3 | 14 |
2023 | Kyoto Sanga | 14 | 1 | 24 |
National Team Playing record
YEAR | TEAM |
---|---|
2014 | Japan National Team U15 |
2015 | Japan National Team U16 |
2016 | Japan National Team U19 |
Japan National Team U17 | |
2017 | Japan National Team U18 |
2018 | Japan National Team U19 |
2019 | Japan National Team U20 |
https://vimeo.com/showcase/6958463/video/451371705 |
2023 J1 
Kyoto Sanga F.C
2023 CUP 
Kyoto Sanga F.C

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | 失点 / Goals conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Kashima | ○ | 90 | 2 | |
2 | 2023.02.23 | Nagoya | ○ | 90 | 1 | |
3 | 2023.03.04 | FC Tokyo | ○ | 90 | 0 | |
4 | 2023.03.12 | Shonan | ○ | 90 | 0 | |
5 | 2023.03.18 | Yokohama FC | ○ | 90 | 1 | |
6 | 2023.04.01 | Kobe | ○ | 90 | 3 | |
7 | 2023.04.09 | Fukkuoka | SUB | - | - | |
8 | 2023.04.15 | G Osaka | ○ | 90 | 1 | |
9 | 2023.04.23 | Tosu | ○ | 90 | 3 | |
10 | 2023.04.29 | Kashiwa | ○ | 90 | 1 | |
11 | 2023.05.03 | Kawasaki | ○ | 90 | 1 | |
12 | 2023.05.07 | Yokohama FM | ○ | 90 | 4 | |
13 | 2023.05.14 | C Osaka | ○ | 90 | 1 | |
14 | 2023.05.19 | Sapporo | ○ | 90 | 2 | |
15 | 2023.05.27 | Urawa | SUB | - | - | |
16 | 2023.06.04 | Hiroshima | SUB | - | - | |
17 | 2023.06.11 | Niigata | ○ | 90 | 1 | |
18 | 2023.06.24 | Yokohama FC | - | - | - | - |
19 | 2023.07.01 | Kashima | - | - | - | - |
20 | 2023.07.08 | G Osaka | - | - | - | - |
21 | 2023.07.16 | Nagoya | - | - | - | - |
22 | 2023.08.06 | Kashiwa | - | - | - | - |
23 | 2023.08.12 | FC Tokyo | - | - | - | - |
24 | 2023.08.19 | Sapporo | - | - | - | - |
25 | 2023.08.26 | Fukuoka | - | - | - | - |
26 | 2023.09.03 | Kobe | - | - | - | - |
27 | 2023.09.15 | Urawa | - | - | - | - |
28 | 2023.09.23 | Hiroshima | - | - | - | - |
29 | 2023.09.30 | Tosu | - | - | - | - |
30 | 2023.10.21 | Shonan | - | - | - | - |
31 | 2023.10.28 | Niigata | SUB | - | - | - |
32 | 2023.11.12 | Kawasaki | SUB | - | - | - |
33 | 2023.11.25 | C Osaka | - | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | 失点 / Goals conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain cup | ||||||
1 | 2023.03.08 | G Osaka | - | - | - | |
2 | 2023.03.26 | FC Tokyo | - | - | - | |
4 | 2023.04.05 | C Osaka | - | - | - | |
3 | 2023.04.19 | C Osaka | - | - | - | |
5 | 2023.05.24 | G Osaka | - | - | - | |
6 | 2023.06.18 | FC Tokyo | ○ | 90 | 3 | |
Emperor's cup 2022 | ||||||
2 | 2023.06.07 | Toyama | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | 失点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 京都サンガFC | J1 | 33 | 14 | 42.42% | 1260 | 21 |
2023 | ![]() | 京都サンガFC | CUP | 7 | 1 | 14.29% | 90 | 3 |
2022 | ![]() | 京都サンガFC | J1 | 34 | 4 | 10.33% | 316 | 7 |
2022 | ![]() | 京都サンガFC | CUP | 13 | 3 | 23.08% | 270 | 7 |
Athletes
