
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

35
若原 智哉Tomoya Wakahara

ジェフユナイテッド市原・千葉 JEF United Ichihara Chiba
| Position | Goal keeper |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 1999.12.28 |
| Place of birth | Shiga |
| Height / Weight | 185cm / 86kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Goal keeper
- Goal keeper
League Playing record
| SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | GOALS CONCEDED |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Kyoto Sanga | 12 | 0 | 15 |
| 2019 | Kyoto Sanga | 1 | 0 | 3 |
| 2020 | Kyoto Sanga | 27 | - | 31 |
| 2021 | Kyoto Sanga | 33 | 0 | 27 |
| 2022 | Kyoto Sanga | 4 | 3 | 14 |
| 2023 | Kyoto Sanga | 14 | 1 | 24 |
| 2024 | V-Varen Nagasaki | 16 | 4 | 24 |
National Team Playing record
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2014 | Japan National Team U15 |
| 2015 | Japan National Team U16 |
| 2016 | Japan National Team U19 |
| Japan National Team U17 | |
| 2017 | Japan National Team U18 |
| 2018 | Japan National Team U19 |
| 2019 | Japan National Team U20 |
| https://vimeo.com/showcase/6958463/video/451371705 |
2025 J2 League 
JEF United Ichihara Chiba

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | 失点 / Goals conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.02.15 | Iwaki | - | - | - | - |
| 2 | 2025.02.22 | Toyama | - | - | - | - |
| 3 | 2025.03.01 | Yamagata | - | - | - | - |
| 4 | 2025.03.09 | Sapporo | - | - | - | - |
| 5 | 2025.03.16 | Ehime | - | - | - | - |
| 6 | 2025.03.23 | Kofu | - | - | - | - |
| 7 | 2025.03.30 | Iwata | - | - | - | - |
| 8 | 2025.04.05 | Mito | - | - | - | - |
| 9 | 2025.04.13 | Fujieda | - | - | - | - |
| 10 | 2025.04.20 | Oita | - | - | - | - |
| 11 | 2025.04.25 | Akita | - | - | - | - |
| 12 | 2025.04.29 | Kumamoto | - | - | - | - |
| 13 | 2025.05.03 | Tosu | - | - | - | - |
| 14 | 2025.05.06 | Omiya | - | - | - | - |
| 15 | 2025.05.11 | Imabari | - | - | - | - |
| 16 | 2025.05.17 | Sendai | - | - | - | - |
| 17 | 2025.05.25 | Nagasaki | - | - | - | - |
| 18 | 2025.05.31 | Yamaguchi | - | - | - | - |
| 19 | 2025.06.15 | Tokushima | - | - | - | - |
| 20 | 2025.06.21 | Iwata | - | - | - | - |
| 21 | 2025.06.28 | Toyama | - | - | - | - |
| 22 | 2025.07.05 | Tosu | - | - | - | - |
| 23 | 2025.07.12 | Yamagata | - | - | - | - |
| 24 | 2025.08.02 | Iwaki | - | - | - | - |
| 25 | 2025.08.09 | Omiya | - | - | - | - |
| 26 | 2025.08.16 | Tokushima | - | - | - | - |
| 27 | 2025.08.24 | Sendai | - | - | - | - |
| 28 | 2025.08.30 | Kofu | - | - | - | - |
| 29 | 2025.09.14 | Yamaguchi | - | - | - | - |
| 30 | 2025.09.20 | Ehime | - | - | - | - |
| 31 | 2025.09.27 | Kumamoto | Sub | - | - | - |
| 32 | 2025.10.04 | Nagasaki | ○ | 90 | 2 | - |
| 33 | 2025.10.19 | Mito | ○ | 90 | 0 | - |
| 34 | 2025.10.26 | Akita | ○ | 90 | 0 | - |
| 35 | 2025.11.02 | Sapporo | ○ | 90 | 2 | - |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | 失点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 League | 35 | 4 | 11.43% | 360 | 4 |
| 2024 | ![]() | V・ファーレン長崎 | J2 League | 39 | 17 | 43.59% | 1530 | 23 |
| 2024 | ![]() | V・ファーレン長崎 | Cup | 8 | 4 | 50% | 360 | 5 |
| 2023 | ![]() | 京都サンガFC | J1 League | 34 | 14 | 41.18% | 1260 | 21 |
| 2023 | ![]() | 京都サンガFC | Cup | 7 | 1 | 14.29% | 90 | 3 |
| 2022 | ![]() | 京都サンガFC | J1 League | 34 | 4 | 10.33% | 316 | 7 |
| 2022 | ![]() | 京都サンガFC | Cup | 13 | 3 | 23.08% | 270 | 7 |
Athletes






