
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

1
若原 智哉Tomoya Wakahara

京都サンガFC
Kyoto Sanga F.C
Position | Goal keeper |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1999 12/28 |
Place of birth | Shiga |
Height / Weight | 185cm / 86kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Goal keeper
- Goal keeper
League Playing record
SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | GOALS CONCEDED |
---|---|---|---|---|
2018 | Kyoto Sanga | 12 | 0 | 15 |
2019 | Kyoto Sanga | 1 | 0 | 3 |
2020 | Kyoto Sanga | 27 | - | 31 |
2021 | Kyoto Sanga | 33 | 0 | 27 |
2022 | Kyoto Sanga | 4 | 3 | 14 |
National Team Playing record
YEAR | TEAM |
---|---|
2014 | Japan National Team U15 |
2015 | Japan National Team U16 |
2016 | Japan National Team U19 |
Japan National Team U17 | |
2017 | Japan National Team U18 |
2018 | Japan National Team U19 |
2019 | Japan National Team U20 |
2022 J1
Kyoto Sanga F.C
2022 CUP
Kyoto Sanga F.C

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | 失点 / Goals conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.29 | Urawa | SUB | - | - | |
2 | 2022.02.26 | C Osaka | SUB | - | - | |
3 | 2022.03.05 | Iwata | ▲ | 46 | 3 | |
4 | 2022.03.12 | Shonan | ○ | 90 | 1 | |
5 | 2022.03.19 | FC Tokyo | ○ | 90 | 1 | |
6 | 2022.04.02 | Kobe | - | - | - | |
7 | 2022.04.06 | G Osaka | - | - | - | |
8 | 2022.04.10 | Tosu | - | - | - | |
9 | 2022.04.17 | Kashiwa | - | - | - | |
10 | 2022.04.29 | Fukuoka | - | - | - | |
11 | 2022.05.03 | Nagoya | - | - | - | |
12 | 2022.05.07 | Sapporo | SUB | - | - | |
13 | 2022.05.14 | Shimizu | SUB | - | - | |
14 | 2022.05.21 | Hiroshima | SUB | - | - | |
15 | 2022.05.25 | Yokohama FM | ○ | 90 | 2 | |
16 | 2022.05.29 | Kawasaki | SUB | - | - | |
17 | 2022.06.18 | Kashima | - | - | - | - |
18 | 2022.06.26 | Shonan | - | - | - | - |
19 | 2022.07.02 | Sapporo | - | - | - | - |
20 | 2022.07.06 | Urawa | - | - | - | - |
21 | 2022.07.10 | Fukuoka | - | - | - | - |
22 | 2022.07.17 | Hiroshima | - | - | - | - |
23 | 2022.07.30 | G Osaka | SUB | - | - | - |
24 | 2022.08.06 | Kashiwa | SUB | - | - | - |
27 | 2022.08.27 | Shimizu | SUB | - | - | - |
28 | 2022.09.03 | Kobe | - | - | - | - |
29 | 2022.09.10 | Kashima | - | - | - | - |
26 | 2022.09.14 | Yokohama FM | SUB | - | - | - |
30 | 2022.09.18 | FC Tokyo | SUB | - | - | - |
31 | 2022.10.01 | Tosu | - | - | - | - |
32 | 2022.10.08 | Nagoya | - | - | - | - |
25 | 2022.10.12 | Kawasaki | - | - | - | - |
33 | 2022.10.29 | C Osaka | - | - | - | - |
34 | 2022.11.05 | Iwata | SUB | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | 失点 / Goals conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain cup | ||||||
1 | 2022.02.23 | Kashiwa | - | - | - | |
2 | 2022.03.02 | Tosu | ○ | 90 | 1 | |
4 | 2022.04.13 | Sapporo | - | - | - | |
3 | 2022.04.20 | Sapporo | SUB | - | - | |
5 | 2022.04.23 | Tosu | SUB | - | - | |
6 | 2022.05.18 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | |
Play-off 1 | 2022.06.04 | Nagoya | ○ | 90 | 6 | |
Play-off 2 | 2022.06.11 | Nagoya | - | - | - | - |
Emperor's cup 2022 | ||||||
2 | 2022.06.01 | Kochi | - | - | - | - |
3 | 2022.06.22 | Shimizu | - | - | - | - |
Round16 | 2022.07.13 | Tochigi | SUB | - | - | - |
Quarterfinal | 2022.09.07 | Tokyo V | SUB | - | - | - |
Semifinal | 2022.10.05 | Hiroshima | SUB | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | 失点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | 京都サンガFC | J1 | 34 | 4 | 10.33% | 316 | 7 |
2022 | ![]() | 京都サンガFC | CUP | 15 | 3 | 20% | 270 | 7 |