
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

35
若原 智哉Tomoya Wakahara

ジェフユナイテッド市原・千葉 JEF United Ichihara Chiba
| Position | Goal keeper |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 1999.12.28 |
| Place of birth | Shiga |
| Height / Weight | 185cm / 86kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Goal keeper
- Goal keeper
League Playing record
| SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | GOALS CONCEDED |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Kyoto Sanga | 12 | 0 | 15 |
| 2019 | Kyoto Sanga | 1 | 0 | 3 |
| 2020 | Kyoto Sanga | 27 | - | 31 |
| 2021 | Kyoto Sanga | 33 | 0 | 27 |
| 2022 | Kyoto Sanga | 4 | 3 | 14 |
| 2023 | Kyoto Sanga | 14 | 1 | 24 |
| 2024 | V-Varen Nagasaki | 16 | 4 | 24 |
| 2025 | Jef Chiba | 9 | - | 8 |
National Team Playing record
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2014 | Japan National Team U15 |
| 2015 | Japan National Team U16 |
| 2016 | Japan National Team U19 |
| Japan National Team U17 | |
| 2017 | Japan National Team U18 |
| 2018 | Japan National Team U19 |
| 2019 | Japan National Team U20 |
| https://vimeo.com/showcase/6958463/video/451371705 |
2026 J1 League 
JEF United Ichihara Chiba

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | 失点 / Goals conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.07 | Urawa | ○ | 90 | 2 | |
| 2 | 2026.02.15 | Kawasaki | ○ | 90 | 0 | |
| 3 | 2026.02.22 | Mito | ○ | 90 | 1 | |
| 4 | 2026.02.27 | Machida | ○ | 90 | 2 | |
| 5 | 2026.03.07 | Kashiwa | ○ | 90 | 1 | |
| 6 | 2026.03.14 | Yokohama FM | ○ | 90 | 2 | |
| 7 | 2026.03.18 | FC Tokyo | SUB | - | - | |
| 8 | 2026.03.22 | Kashima | ○ | 90 | 2 | |
| 9 | 2026.04.04 | Tokyo Verdy | ○ | 90 | 2 | |
| 10 | 2026.04.11 | Mito | ○ | 90 | 1 | |
| 11 | 2026.04.18 | Tokyo Verdy | SUB | - | - | |
| 12 | 2026.04.25 | Kawasaki | SUB | - | - | |
| 13 | 2026.04.29 | Yokohama FM | SUB | - | - | |
| 14 | 2026.05.02 | Urawa | ○ | 90 | 2 | |
| 15 | 2026.05.06 | FC Tokyo | SUB | - | - | |
| 16 | 2026.05.10 | Machida | SUB | - | - |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | 失点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J1 League | 16 | 10 | 62.5% | 900 | 15 |
| 2025 | ![]() | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 League | 40 | 9 | 22.5% | 810 | 8 |
| 2024 | ![]() | V・ファーレン長崎 | J2 League | 39 | 17 | 43.59% | 1530 | 23 |
| 2024 | ![]() | V・ファーレン長崎 | Cup | 8 | 4 | 50% | 360 | 5 |
| 2023 | ![]() | 京都サンガFC | J1 League | 34 | 14 | 41.18% | 1260 | 21 |
| 2023 | ![]() | 京都サンガFC | Cup | 7 | 1 | 14.29% | 90 | 3 |
| 2022 | ![]() | 京都サンガFC | J1 League | 34 | 4 | 10.33% | 316 | 7 |
| 2022 | ![]() | 京都サンガFC | Cup | 13 | 3 | 23.08% | 270 | 7 |
Athletes






