
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

31
古川 陽介yosuke furukawa

ジュビロ磐田
Júbilo Iwata
Position | Central MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2003 07/16 |
Place of birth | shiga |
Height / Weight | 174cm / 65kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Left MF
- Left winger
- Left MF
- Left winger
League Playing record
YEAR | TEAM | LEAGUE | CUP | GOALS | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Jubilo Iwata | 7 | 7 | 2 | 1 |
National Team Playing record
NATIONAL TEAM | COMPETITION |
---|---|
JAPAN U19 | TRAINING CAMP |
2023Cup
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2023 | ||||||
Group A/1 | 2023.03.08 | Yokohama FM | ○ | 90 | 0 | 0 |
Group A/2 | 2023.03.25 | Sapporo | ▽ | 45 | 0 | 0 |
Group A/3 | 2023.04.05 | Tosu | ▽ | 88 | 0 | 0 |
Group A/4 | 2023.04.19 | Yokohama FM | ▽ | 83 | 0 | 0 |
Emperor's Cup 2023 |
2023 J2
Júbilo Iwata

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Okayama | - | - | - | - |
2 | 2023.02.26 | Yamaguchi | - | - | - | - |
3 | 2023.03.04 | Yamagata | SUB | - | - | - |
4 | 2023.03.11 | Omiya | ▲ | 26 | 0 | 0 |
5 | 2023.03.18 | Shimizu | SUB | - | - | - |
6 | 2023.03.29 | Tochigi | - | - | - | - |
7 | 2023.04.01 | Oita | - | - | - | - |
8 | 2023.04.08 | Mito | - | - | - | - |
9 | 2023.04.12 | Machida | - | - | - | - |
10 | 2023.04.16 | Kumamoto | - | - | - | - |
11 | 2023.04.23 | Kanazawa | SUB | - | - | - |
12 | 2023.04.29 | Tokushima | ▲ | 17 | 0 | 0 |
13 | 2023.05.03 | Tokyo V | ▲ | 7 | 0 | 0 |
14 | 2023.05.07 | Chiba | ▲ | 45 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | ジュビロ磐田 | J2 | 14 | 4 | 7.54% | 95 | 0 | 0 |
2022 | ![]() | ジュビロ磐田 | J1 | 34 | 7 | 4.54% | 139 | 1 | 1 |