HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
31
古川 陽介yosuke furukawa
グールニク・ザブジェ
Górnik Zabrze
Position | Central MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2003.7.16 |
Place of birth | shiga |
Height / Weight | 174cm / 65kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position
- Left MF
- Left winger
- Left MF
- Left winger
League Playing record
YEAR | TEAM | LEAGUE | CUP | GOALS | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Jubilo Iwata | 7 | 7 | 2 | 1 |
2023 | Jubilo Iwata | 28 | 8 | 3 | 3 |
National Team Playing record
NATIONAL TEAM | COMPETITION |
---|---|
JAPAN U19 | TRAINING CAMP |
https://vimeo.com/839977336?share=copy |
2023Cup
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2023 | ||||||
Group A/1 | 2023.03.08 | Yokohama FM | ○ | 90 | 0 | 0 |
Group A/2 | 2023.03.25 | Sapporo | ▽ | 45 | 0 | 0 |
Group A/3 | 2023.04.05 | Tosu | ▽ | 88 | 0 | 0 |
Group A/4 | 2023.04.19 | Yokohama FM | ▽ | 83 | 0 | 0 |
Group A/5 | 2023.05.25 | Sagan Tosu | ▽ | 75 | 0 | 0 |
Group A/6 | 2023.06.18 | H.C. Sapporo | ○ | 90 | 1 | 0 |
Emperor's Cup 2023 | ||||||
2 | 2023.06.07 | K. Sanuki | ▽ | 63 | 0 | 1 |
2024 J1 Júbilo Iwata
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.24 | Kobe | ▲ | 15 | 0 | 0 |
2 | 2024.03.01 | Kawasaki | ▲ | 26 | 0 | 0 |
3 | 2024.03.09 | Kashiwa | ▲ | 28 | 0 | 0 |
4 | 2024.03.16 | G Osaka | ▲ | 45 | 0 | 0 |
5 | 2024.03.30 | Kashima | ▲ | 29 | 0 | 0 |
6 | 2024.04.03 | Niigata | ▲ | 24 | 0 | 0 |
7 | 2024.04.07 | Kyoto | ▲ | 4 | 0 | 0 |
8 | 2024.04.13 | Nagoya | ▲ | 45 | 0 | 0 |
9 | 2024.04.20 | Fukuoka | ▲ | 7 | 0 | 0 |
10 | 2024.04.27 | Machida | SUB | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ジュビロ磐田 | J1 | 10 | 9 | 24.78% | 223 | 0 | 0 | |
2023 | ジュビロ磐田 | J2 | 42 | 28 | 28.25% | 1068 | 1 | 2 | |
2022 | ジュビロ磐田 | J1 | 34 | 7 | 4.54% | 139 | 1 | 1 |