
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

31
古川 陽介yosuke furukawa

ジュビロ磐田
Júbilo Iwata
Position | Central MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2003.7.16 |
Place of birth | shiga |
Height / Weight | 174cm / 65kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position




- Left MF
- Left winger
- Left MF
- Left winger
League Playing record
YEAR | TEAM | LEAGUE | CUP | GOALS | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Jubilo Iwata | 7 | 7 | 2 | 1 |
National Team Playing record
NATIONAL TEAM | COMPETITION |
---|---|
JAPAN U19 | TRAINING CAMP |
https://vimeo.com/839977336?share=copy |
2023Cup
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2023 | ||||||
Group A/1 | 2023.03.08 | Yokohama FM | ○ | 90 | 0 | 0 |
Group A/2 | 2023.03.25 | Sapporo | ▽ | 45 | 0 | 0 |
Group A/3 | 2023.04.05 | Tosu | ▽ | 88 | 0 | 0 |
Group A/4 | 2023.04.19 | Yokohama FM | ▽ | 83 | 0 | 0 |
Group A/5 | 2023.05.25 | Sagan Tosu | ▽ | 75 | 0 | 0 |
Group A/6 | 2023.06.18 | H.C. Sapporo | ○ | 90 | 1 | 0 |
Emperor's Cup 2023 | ||||||
2 | 2023.06.07 | K. Sanuki | ▽ | 63 | 0 | 1 |
2023 J2 
Júbilo Iwata

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Okayama | - | - | - | - |
2 | 2023.02.26 | Yamaguchi | - | - | - | - |
3 | 2023.03.04 | Yamagata | SUB | - | - | - |
4 | 2023.03.11 | Omiya | ▲ | 26 | 0 | 0 |
5 | 2023.03.18 | Shimizu | SUB | - | - | - |
6 | 2023.03.29 | Tochigi | - | - | - | - |
7 | 2023.04.01 | Oita | - | - | - | - |
8 | 2023.04.08 | Mito | - | - | - | - |
9 | 2023.04.12 | Machida | - | - | - | - |
10 | 2023.04.16 | Kumamoto | - | - | - | - |
11 | 2023.04.23 | Kanazawa | SUB | - | - | - |
12 | 2023.04.29 | Tokushima | ▲ | 17 | 0 | 0 |
13 | 2023.05.03 | Tokyo V | ▲ | 7 | 0 | 0 |
14 | 2023.05.07 | Chiba | ▲ | 45 | 0 | 0 |
15 | 2023.05.13 | Gunma | ▲ | 22 | 0 | 0 |
16 | 2023.05.17 | Fujieda | ▲ | 58 | 0 | 0 |
17 | 2023.05.21 | Iwaki | ▲ | 27 | 0 | 0 |
18 | 2023.05.27 | Nagasaki | ▲ | 45 | 0 | 0 |
19 | 2023.06.03 | Akita | SUB | - | - | - |
20 | 2023.06.11 | Sendai | SUB | - | - | - |
22 | 2023.06.25 | Kumamoto | ▲ | 33 | 0 | 0 |
21 | 2023.06.28 | Kofu | ○ | 90 | 0 | 0 |
23 | 2023.07.01 | Oita | ▲ | 30 | 0 | 0 |
24 | 2023.07.05 | Kanazawa | ▽ | 89 | 1 | 0 |
25 | 2023.07.09 | Yamagata | ▲ | 1 | 0 | 0 |
26 | 2023.07.16 | Fujieda | ▲ | 45 | 0 | 0 |
27 | 2023.07.23 | Gunma | ▲ | 26 | 0 | 0 |
28 | 2023.07.29 | Iwaki | ▽ | 79 | 0 | 0 |
29 | 2023.08.06 | Sendai | ▲ | 9 | 0 | 0 |
30 | 2023.08.12 | Machida | ▽C | 63 | 0 | 0 |
31 | 2023.08.19 | Kofu | ▲ | 19 | 0 | 0 |
32 | 2023.08.26 | Chiba | ▲ | 45 | 0 | 0 |
33 | 2023.09.02 | Akita | ▲ | 28 | 0 | 1 |
34 | 2023.09.09 | Omiya | ▲ | 45 | 0 | 1 |
35 | 2023.09.16 | Yamagata | ▽ | 72 | 0 | 0 |
36 | 2023.09.24 | Okayama | ▲ | 30 | 0 | 0 |
37 | 2023.10.01 | Nagasaki | ▲ | 28 | 0 | 0 |
38 | 2023.10.07 | Shimizu | ▲ | 45 | 0 | 0 |
39 | 2023.10.22 | Tokushima | ▲ | 14 | 0 | 0 |
40 | 2023.10.28 | Tokyo V | ▲ | 30 | 0 | 0 |
41 | 2023.11.04 | Mito | SUB | - | - | - |
42 | 2023.11.12 | Tochigi | SUB | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | ジュビロ磐田 | J2 | 42 | 28 | 28.25% | 1068 | 1 | 2 |
2022 | ![]() | ジュビロ磐田 | J1 | 34 | 7 | 4.54% | 139 | 1 | 1 |
Athletes
