
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

31
古川 陽介yosuke furukawa

ジュビロ磐田
Júbilo Iwata
Position | Central MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | July 16, 2003 |
Place of birth | shiga |
Height / Weight | 174cm / 65kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Left MF
- Left winger
- Left MF
- Left winger
League Playing record
YEAR | TEAM | LEAGUE | CUP | GOALS |
---|---|---|---|---|
2022 | JUBILO IWATA | 2 | 5 | 0 |
National Team Playing record
NATIONAL TEAM | COMPETITION |
---|---|
JAPAN U19 | TRAINING CAMP |
2022Cup
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2021 | ||||||
Group D/1 | 2022.02.23 | Shonan | ▲ | 13 | 0 | 0 |
Group D/2 | 2022.03.15 | FC Tokyo | ▲ | 21 | 0 | 0 |
Group D/3 | 2022.03.26 | Fukuoka | ▲ | 9 | 0 | 0 |
Group D/4 | 2022.04.13 | Fukuoka | ▲ | 3 | 0 | 0 |
Group D/5 | 2022.04.23 | FC Tokyo | - | - | - | - |
Group D/6 | 2022.05.18 | Shonan | ▲ | 29 | 0 | 0 |
Emperor's Cup 2022 | ||||||
2回戦 | 2022.06.01 | Matsumoto | ▲ | 27 | 1 | 0 |
3回戦 | 2022.06.22 | Shonan | ▲ | 16 | 0 | 0 |
2022J1-League
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.19 | Fukuoka | - | - | - | - |
2 | 2022.02.26 | Shimizu | - | - | - | - |
3 | 2022.03.05 | Kyoto | - | - | - | - |
4 | 2022.03.12 | G Osaka | - | - | - | - |
5 | 2022.03.19 | Urawa | - | - | - | - |
6 | 2022.04.02 | Kashiwa | ▲ | 24 | 0 | 0 |
7 | 2022.04.06 | Kawasaki F | SUB | - | - | - |
8 | 2022.04.10 | Shonan | - | - | - | - |
9 | 2022.04.17 | Hiroshima | - | - | - | - |
10 | 2022.04.28 | Nagoya | - | - | - | - |
11 | 2022.05.03 | Kashima | - | - | - | - |
12 | 2022.05.07 | C Osaka | - | - | - | - |
13 | 2022.05.14 | FC Tokyo | - | - | - | - |
14 | 2022.05.22 | Sapporo | ▲ | 2 | 0 | 0 |
15 | 2022.05.25 | Kobe | - | - | - | - |
16 | 2022.05.29 | Yokohama FC | - | - | - | - |
17 | 2022.06.18 | Tosu | - | - | - | - |
18 | 2022.06.25 | Kawasaki | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 2 | 1.6% | 26 | 0 | 0 |