
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

37
森重 陽介Yosuke Morishige

シアノルテFC Cianorte F.C.
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2004.4.5 |
Place of birth | kanagawa |
Height / Weight | 198cm / 86kg |
Foot | right |
SNS | - |
Position 



- Center back
- Striker
- Center back
- Striker
League Playing record
SEASON | CLUB | GAMES | CUP | GOALS | ASSISTS |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Shimizu S-Pulse | 1 | 4 | 0 | 0 |
2024 | Shimizu S-Pulse | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025 | Cianorte | 5 | - | 1 | 1 |
2025 Paranaence 1 
Cianorte F.C.

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Match | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Play Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025.01.12 | Cascavel-PR | Sub | - | - | - |
2 | 2025.01.16 | Maringá | Sub | - | - | - |
3 | 2025.01.18 | São Joseense | ▲ | 26 | 1 | 1 |
4 | 2025.01.23 | Londrina-PR | ▽ | 71 | 0 | 0 |
5 | 2025.01.25 | Rio Branco-PR | ▲ | 45 | 0 | 0 |
6 | 2025.01.29 | Athletico-PR | Sub | - | - | - |
7 | 2025.02.02 | Coritiba FC | Sub | - | - | - |
8 | 2025.02.06 | Operário-PR | ▲ | 5 | 0 | 0 |
9 | 2025.02.08 | Andraus | ▲ | 45 | 0 | 0 |
10 | 2025.02.13 | Paraná | Sub | - | - | - |
11 | 2025.02.16 | Azuriz | ▲ | 23 | 0 | 0 |
Quarter-Finals 1st leg | 2025.02.23 | Londrina-PR | Sub | - | - | - |
Quarter-Finals 2nd leg | 2025.03.01 | Londrina-PR | Sub | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | シアノルテFC | Paranaence 1 | 13 | 6 | 18.38% | 215 | 1 | 1 |
2024 | ![]() | 清水エスパルス | CUP | 3 | 1 | 33.33% | 90 | 0 | 1 |
2023 | ![]() | 清水エスパルス | J2 | 42 | 1 | 0.03% | 1 | 0 | 0 |
2023 | ![]() | 清水エスパルス | CUP | 7 | 4 | 26.35% | 166 | 0 | 0 |
Athletes
