
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

37
森重 陽介Yosuke Morishige

FCノメ・ユナイテッド FC Nõmme United
| Position | Striker |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2004.4.5 |
| Place of birth | kanagawa |
| Height / Weight | 198cm / 86kg |
| Foot | right |
| SNS | - |
Position 



- Center back
- Striker
- Center back
- Striker
League Playing record
| SEASON | CLUB | GAMES | CUP | GOALS | ASSISTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Shimizu S-Pulse | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | Shimizu S-Pulse | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | Cianorte | 6 | - | 1 | 1 |
| Monte Azul | 4 | - | 0 | 0 |
2026 Premium Liiga 
FC Nõmme United

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Match | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Play Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.07 | FC Flora | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 2 | 2026.03.14 | Pärnu Vaprus | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 3 | 2026.03.21 | JK Tammeka | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 4 | 2026.04.04 | FCI Levadia | SUB | - | - | - |
| 5 | 2026.04.09 | Paide | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 6 | 2026.04.11 | JK Trans Narva | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 7 | 2026.04.19 | Harju JK | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 8 | 2026.04.23 | Kalju FC | ▽C | 68 | 0 | 0 |
| 9 | 2026.04.25 | Kuressaare | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 10 | 2026.05.02 | Pärnu Vaprus | - | - | - | - |
| 11 | 2026.05.10 | Paide | - | - | - | - |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | FCノメ・ユナイテッド | Premium Liiga | 11 | 8 | 70.51% | 698 | 1 | 0 |
| 2025 | ![]() | シアノルテFC | Paranaence 1 | 13 | 6 | 18.38% | 215 | 1 | 1 |
| 2025 | Serie D | 14 | 4 | 11.43% | 144 | 0 | 0 | ||
| 2024 | ![]() | 清水エスパルス | CUP | 3 | 1 | 33.33% | 90 | 0 | 1 |
| 2023 | ![]() | 清水エスパルス | J2 | 42 | 1 | 0.03% | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | 清水エスパルス | CUP | 7 | 4 | 26.35% | 166 | 0 | 0 |
Athletes





