HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
37
森重 陽介Yosuke Morishige
清水エスパルス
Shimizu S-Pulse
Position | Center back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2004.4.5 |
Place of birth | kanagawa |
Height / Weight | 198cm / 86kg |
Foot | right |
SNS | - |
Position
- Center back
- Striker
- Center back
- Striker
League Playing record
SEASON | CLUB | GAMES | CUP | GOALS |
---|---|---|---|---|
2023 | Shimizu S-Pulse | 1 | 4 | 0 |
2024 J2 Shimizu S-Pulse
2024 CUP Shimizu S-Pulse
節 / Match day | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Time | ゴール / Goal | アシスト / Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.25 | Kumamoto | - | - | - | - |
2 | 2024.03.02 | Ehime | - | - | - | - |
3 | 2024.03.10 | Nagasaki | - | - | - | - |
4 | 2024.03.16 | Oita | - | - | - | - |
5 | 2024.03.20 | Chiba | - | - | - | - |
6 | 2024.03.24 | Akita | - | - | - | - |
7 | 2024.03.30 | Yamagata | - | - | - | - |
8 | 2024.04.03 | Tokushima | - | - | - | - |
9 | 2024.04.07 | Kofu | - | - | - | - |
10 | 2024.04.13 | Iwaki | - | - | - | - |
11 | 2024.04.20 | Sendai | - | - | - | - |
12 | 2024.04.28 | Okayama | - | - | - | - |
13 | 2024.05.03 | Tochigi | - | - | - | - |
14 | 2024.05.06 | Gunma | - | - | - | - |
15 | 2024.05.11 | Kagoshima | - | - | - | - |
16 | 2024.05.18 | Yokohama | - | - | - | - |
17 | 2024.05.26 | Mito | - | - | - | - |
Game | Date | Opponent | Status | Time | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
Emperor's Cup 2024 | ||||||
2nd round | 2024.04.24 | Toyama | SUB | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 清水エスパルス | J2 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 清水エスパルス | CUP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 清水エスパルス | J2 | 42 | 1 | 0.03% | 1 | 0 | 0 | |
2023 | 清水エスパルス | CUP | 7 | 4 | 26.35% | 166 | 0 | 0 |