
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

4
今津 佑太Yuta Imazu

サガン鳥栖 Sagan Tosu
| Position | Center back |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 1995.7.8 |
| Place of birth | Yamanashi |
| Height / Weight | 184cm / 78kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
League Playing record
| Year | Team | Games | Cup | International Cup | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ventforet Kofu | 24 | 8 | - | 2 |
| 2019 | Ventforet Kofu | 5 | 4 | - | 0 |
| 2020 | Ventforet Kofu | 36 | - | 2 | |
| 2021 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 6 | - | 0 |
| 2022 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 4 | - | 0 |
| 2023 | V Varen Nagasaki | 20 | 1 | - | 0 |
| 2024 | Ventforet Kofu | 23 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | Sagan Tosu | 6 | - | - | 0 |
| 2025 | Sagan Tosu | 19 | 1 | - | 2 |
National Team Playing record
2025 J2 League 
Sagan Tosu
2025 CUP 
Sagan Tosu

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.02.15 | Sendai | ▽ | 45 | 0 | 0 |
| 2 | 2025.02.22 | Iwata | - | - | - | - |
| 3 | 2025.03.01 | Imabari | - | - | - | - |
| 4 | 2025.03.09 | Iwaki | - | - | - | - |
| 5 | 2025.03.15 | Omiya | - | - | - | - |
| 6 | 2025.03.23 | Toyama | - | - | - | - |
| 7 | 2025.03.30 | Kumamoto | Sub | - | - | - |
| 8 | 2025.04.05 | Fujieda | ▲ | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 2025.04.13 | Nagasaki | ▲ | 10 | 0 | 0 |
| 10 | 2025.04.19 | Yamaguchi | Sub | - | - | - |
| 11 | 2025.04.25 | Yamagata | ▲ | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 2025.04.29 | Oita | Sub | - | - | - |
| 13 | 2025.05.03 | Chiba | Sub | - | - | - |
| 14 | 2025.05.06 | Tokushima | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 15 | 2025.05.11 | Kofu | Sub | - | - | - |
| 16 | 2025.05.17 | Akita | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 17 | 2025.05.25 | Sapporo | ▽S | 69 | 1 | 0 |
| 18 | 2025.05.31 | Ehime | × | - | - | - |
| 19 | 2025.06.14 | Mito | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 20 | 2025.06.21 | Omiya | SUB | - | - | - |
| 21 | 2025.06.28 | Iwaki | ▲ | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 2025.07.05 | Chiba | Sub | - | - | - |
| 23 | 2025.07.12 | Oita | ▲ | 4 | 0 | 0 |
| 24 | 2025.08.02 | Sapporo | Sub | - | - | - |
| 25 | 2025.08.10 | Ehime | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 26 | 2025.08.17 | Nagasaki | - | - | - | - |
| 27 | 2025.08.23 | Mito | - | - | - | - |
| 28 | 2025.08.30 | Yamagata | - | - | - | - |
| 29 | 2025.09.13 | Kofu | ▲ | 18 | 0 | 0 |
| 30 | 2025.09.20 | Kumamoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 31 | 2025.09.27 | Imabari | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 32 | 2025.10.05 | Yamaguchi | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 33 | 2025.10.18 | Akita | ○C | 90 | 0 | 0 |
| 34 | 2025.10.26 | Sendai | ▲ | 8 | 0 | 0 |
| 35 | 2025.11.02 | Tokushima | Sub | - | - | - |
| 36 | 2025.11.09 | Toyama | Sub | - | - | - |
| 37 | 2025.11.23 | Fujieda | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 38 | 2025.11.29 | Iwata | ○C | 90 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Levain Cup 2025 | ||||||
| 1 | 2025.03.26 | Matsumoto | - | - | - | - |
| Emperor's Cup 2025 | ||||||
| 2 | 2025.06.11 | Ehime | Sub | - | - | - |
| 3 | 2025.07.16 | Tokyo Verdy | ○C | 90 | 0 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | サガン鳥栖 | J2 League | 38 | 19 | 30.99% | 1060 | 2 | 0 |
| 2025 | ![]() | サガン鳥栖 | CUP | 3 | 1 | 33.33% | 90 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | サガン鳥栖 | J1 League | 11 | 6 | 43.03% | 426 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | ヴァンフォーレ甲府 | J2 League | 27 | 23 | 79.55% | 1933 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | V・ファーレン長崎 | J2 League | 42 | 20 | 34.15% | 1291 | 0 | 1 |
| 2023 | ![]() | V・ファーレン長崎 | CUP | 1 | 1 | 100% | 90 | 0 | 0 |
| 2022 | ![]() | サンフレッチェ広島 | J1 League | 34 | 5 | 4.08% | 125 | 0 | 0 |
Athletes






