
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

4
今津 佑太Yuta Imazu

サガン鳥栖 Sagan Tosu
| Position | Center back |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 1995.7.8 |
| Place of birth | Yamanashi |
| Height / Weight | 184cm / 78kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
League Playing record
| Year | Team | Games | Cup | International Cup | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ventforet Kofu | 24 | 8 | - | 2 |
| 2019 | Ventforet Kofu | 5 | 4 | - | 0 |
| 2020 | Ventforet Kofu | 36 | - | 2 | |
| 2021 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 6 | - | 0 |
| 2022 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 4 | - | 0 |
| 2023 | V Varen Nagasaki | 20 | 1 | - | 0 |
| 2024 | Ventforet Kofu | 23 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | Sagan Tosu | 6 | - | - | 0 |
| 2025 | Sagan Tosu | 19 | 1 | - | 2 |
National Team Playing record
2026 J2 League 
Sagan Tosu

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.08 | Ryukyu | - | - | - | - |
| 2 | 2026.02.15 | Kumamoto | - | - | - | - |
| 3 | 2026.02.21 | Miyazaki | - | - | - | - |
| 4 | 2026.02.28 | Kagoshima | ▲ | 29 | 0 | 0 |
| 5 | 2026.03.07 | Yamaguchi | - | - | - | - |
| 6 | 2026.03.14 | Kitakyushu | - | - | - | - |
| 7 | 2026.03.22 | Shiga | - | - | - | - |
| 8 | 2026.03.29 | Tottori | SUB | - | - | - |
| 9 | 2026.04.05 | Oita | SUB | - | - | - |
| 10 | 2026.04.12 | Kitakyushu | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 11 | 2026.04.19 | Kumamoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 12 | 2026.04.25 | Shiga | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 13 | 2026.04.29 | Kagoshima | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 14 | 2026.05.02 | Miyazaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 15 | 2026.05.06 | Tottori | - | - | - | - |
| 16 | 2026.05.10 | Oita | ○ | 90 | 0 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | サガン鳥栖 | J2 League | 16 | 7 | 39.51% | 569 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | サガン鳥栖 | J2 League | 38 | 19 | 30.99% | 1060 | 2 | 0 |
| 2025 | ![]() | サガン鳥栖 | CUP | 3 | 1 | 33.33% | 90 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | サガン鳥栖 | J1 League | 11 | 6 | 43.03% | 426 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | ヴァンフォーレ甲府 | J2 League | 27 | 23 | 79.55% | 1933 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | V・ファーレン長崎 | J2 League | 42 | 20 | 34.15% | 1291 | 0 | 1 |
| 2023 | ![]() | V・ファーレン長崎 | CUP | 1 | 1 | 100% | 90 | 0 | 0 |
| 2022 | ![]() | サンフレッチェ広島 | J1 League | 34 | 5 | 4.08% | 125 | 0 | 0 |
Athletes






