HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
4
中山 雄太Yuta Nakayama
ハダースフィールド・タウンFC
Huddersfield Town F.C.
Position | Defensive midfielder |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1997.2.16 |
Place of birth | Ibaraki |
Height / Weight | 183cm / 76kg |
Foot | Left |
SNS |
Position
- Center back
- Left back
- Defensive midfielder
- Central MF
- Center back
- Left back
- Defensive midfielder
- Central MF
Trophies
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Continental Cup | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Kashiwa Reysol | 1 | 1 | 2 | - | - |
2016 | Kashiwa Reysol | 26 | 6 | - | 2 | 1 |
2017 | Kashiwa Reysol | 30 | 8 | - | 1 | - |
2018 | Kashiwa Reysol | 19 | 2 | 4 | 3 | - |
18/19 | PEC Zwolle (NED) | 4 | - | - | - | - |
19/20 | PEC Zwolle (NED) | 14 | - | - | 2 | - |
20/21 | PEC Zwolle | 32 | 1 | - | 2 | 1 |
21/22 | PEC Zwolle (NED) | 29 | 3 | - | 1 | 3 |
22/23 | Huddersfield Town | 14 | 1 | - | 2 | 0 |
National Team Playing record
Year | Team | Games |
---|---|---|
2015 | Japan National Team U-18 | 10 |
2016 | Japan National Team U-19 | 14 |
2017 | Japan National Team U-20 | 6 |
2018 | Japan National Team U-21 | 9 |
2019 | Japan National Team U-22 | 1 |
2019 | Japan National Team | 1 |
2020 | Japan National Team | 4 |
2021 | Japan National Team | |
2021 | Japan National Team U-24 | |
2021 | Tokyo Olympics 2020 | 6 |
Video
23/24 EFL Championship Huddersfield Town F.C.
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.08.05 | Plymouth | SUB | - | - | - |
2 | 2023.08.12 | Leicester | SUB | - | - | - |
3 | 2023.08.19 | Middlesbrough | SUB | - | - | - |
4 | 2023.08.26 | Norwich | SUB | - | - | - |
5 | 2023.09.02 | West Brom | ▲ | 8 | 0 | 0 |
6 | 2023.09.16 | Rotherham | SUUB | - | - | - |
7 | 2023.09.20 | Stoke City | ○ | 90 | 0 | 0 |
8 | 2023.09.25 | Coventry | ○ | 90 | 0 | 0 |
9 | 2023.09.30 | Ipswich | ▽ | 72 | 0 | 1 |
10 | 2023.10.03 | Birmingham | ○ | 90 | 0 | 0 |
11 | 2023.10.07 | Sheff Wed | ○ | 90 | 0 | 0 |
12 | 2023.10.21 | QPR | ▲ | 8 | 0 | 0 |
13 | 2023.10.24 | Cardiff | ○ | 90 | 0 | 0 |
14 | 2023.10.28 | Leeds | ○ | 90 | 0 | 0 |
15 | 2023.11.04 | Watford | ○ | 90 | 0 | 0 |
16 | 2023.11.11 | Hull City | ○ | 90 | 0 | 0 |
17 | 2023.11.25 | Southampton | ▽ | 69 | 0 | 0 |
18 | 2023.11.29 | Sunderland | SUB | - | - | - |
19 | 2023.12.02 | Swansea | ○ | 90 | 0 | 0 |
20 | 2023.12.09 | Bristol | SUB | - | - | - |
21 | 2023.12.12 | Preston | ▲ | 45 | 0 | 0 |
22 | 2023.12.16 | Millwall | ○ | 90 | 0 | 0 |
23 | 2023.12.23 | Norwich | ○ | 90 | 0 | 0 |
24 | 2023.12.26 | Blackburn | ○ | 90 | 0 | 0 |
25 | 2023.12.29 | Middlesbrough | ▽ | 87 | 0 | 0 |
26 | 2024.01.01 | Leicester | ○ | 90 | 0 | 0 |
27 | 2024.01.13 | Plymouth | - | ASIA CUP | - | - |
28 | 2024.01.24 | Blackburn | - | ASIA CUP | - | - |
29 | 2024.01.28 | QPR | - | ASIA CUP | - | - |
30 | 2024.02.03 | Sheffield Wednesday | - | ASIA CUP | - | - |
31 | 2024.02.10 | Southampton | ○ | 90' | 0 | 0 |
32 | 2024.02.14 | Sunderland | ▲ | 29' | 0 | 0 |
33 | 2024.02.17 | Hull City | SUB | 0 | 0 | 0 |
34 | 2024.02.24 | Watford | ○ | 90' | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | ハダースフィールド・タウンFC | EFL Championship | 34 | 22 | 54.51% | 1668 | 0 | 1 | |
22/23 | ハダースフィールド・タウンFC | EFL Championship | 46 | 14 | 26.28% | 1088 | 2 | 0 | |
22/23 | ハダースフィールド・タウンFC | EFL Cup | 1 | 1 | 100% | 90 | 0 | 0 | |
21/22 | PECズヴォレ | Eredivisie | 31 | 26 | 83.44% | 2328 | 1 | 1 | |
21/22 | PECズヴォレ | KNVB beker | 2 | 2 | 100% | 180 | 1 | 1 | |
20/21 | PECズヴォレ | Eredivisie | 34 | 32 | 78.2% | 2393 | 2 | 1 | |
19/20 | PECズヴォレ | Eredivisie | 26 | 14 | 49.15% | 1150 | 2 | 0 | |
19/20 | PECズヴォレ | KNVB beker | 2 | 1 | 50% | 90 | 0 | 0 |
News
- 2024.08.29SAMURAI BLUE|中山雄太選手、高井幸大選手、谷晃生選手、守田英正が選出
- 2022.07.16中山雄太選手|ハッダーズフィールド・タウンへ移籍
- 2021.06.22中山雄太選手|東京オリンピックU-24日本代表メンバー選出
- 2020.11.05日本代表|中山雄太選手、菅原由勢選手が招集
- 2020.10.01日本代表|中山雄太選手と菅原由勢選手が招集
- 2019.12.05【日本代表U22】中山雄太選手、東俊希選手、安部裕葵選手 招集
- 2019.12.04【日本代表U-22】中山雄太選手、安部裕葵選手、東俊希選手 招集
- 2019.11.05【日本代表U22】原輝綺選手、菅原由勢選手、中山雄太選手 招集
- 2019.10.04【日本代表U22】原輝綺選手、菅原由勢選手、中山雄太選手 招集
- 2019.03.14【日本代表 U23】中山雄太選手、原輝綺選手 招集
- 2019.01.16【中山雄太選手】PECズヴォレ 移籍
- 2018.11.07【中山雄太選手】U-21日本代表 選出
- 2018.05.16中山雄太選手U21 日本代表 仏遠征メンバーに選出
- 2018.03.14中山雄太選手U21 日本代表遠征メンバーに選出
- 2018.01.07中山雄太選手が日本プロスポーツ新人賞を受賞
- 2018.01.07中山雄太選手がベストヤングプレーヤー賞を受賞
- 2017.05.02中山雄太選手FIFA U-20W杯韓国大会メンバーに選出
- 2017.01.14中山雄太選手 J1『柏レイソル』と契約更新
- 2016.08.15中山雄太選手 弊社新規アスリート加入のお知らせ
- 2024.01.04SAMURAI BLUE|中山選手、守田選手、野澤選手が 選出
- 2023.10.05SAMURAI BLUE|HEROEより2名選出
- 2022.11.01SAMURAI BLUE|FIFAワールドカップカタール2022
- 2022.09.15SAMURAI BLUE|HEROEから4名選出
- 2022.05.20SAMURAI BLUE|HEROEから3名選出
- 2021.11.04SAMURAI BLUE|HEROEから3選手が招集
- 2021.09.28SAMURAI BLUE|HEROEから3名招集
- 2021.08.26SAMURAI BLUE|HEROEから3名招集
- 2021.05.21日本代表|H E R O E から4名招集
- 2021.03.19日本代表 U-24|H E R O E から4名が招集
- 2020.08.28トライオン株式会社と グローバルアスリート育成で提携のお知らせ
- 2019.05.24【日本代表】CONMEBOLコパアメリカブラジル2019・招集メンバー
- 2019.05.23【日本代表】キリンチャレンジカップ2019・招集メンバー
- 2017.12.10「TAG Heuer YOUNG GUNS AWARD」をHEROEの2選手が受賞
- 2017.11.13HEROE契約選手が『TAG Heuer YOUNG GUNS AWARD』の候補に。