
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

4
中山 雄太Yuta Nakayama

Huddersfield Town F.C.
Huddersfield Town F.C.
Position | Defensive midfielder |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1997 02/16 |
Place of birth | Ibaraki |
Height / Weight | 183cm / 76kg |
Foot | Left |
SNS |
Position


- Center back
- Left back
- Defensive midfielder
- Central MF
- Center back
- Left back
- Defensive midfielder
- Central MF
Trophies
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Continental Cup | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Kashiwa Reysol | 1 | 1 | 2 | - | - |
2016 | Kashiwa Reysol | 26 | 6 | - | 2 | 1 |
2017 | Kashiwa Reysol | 30 | 8 | - | 1 | - |
2018 | Kashiwa Reysol | 19 | 2 | 4 | 3 | - |
18/19 | PEC Zwolle (NED) | 4 | - | - | - | - |
19/20 | PEC Zwolle (NED) | 14 | - | - | 2 | - |
20/21 | PEC Zwolle | 32 | 1 | - | 2 | 1 |
21/22 | PEC Zwolle (NED) | 29 | 3 | - | 1 | 3 |
22/23 | Huddersfield Town |
National Team Playing record
Year | Team | Games |
---|---|---|
2015 | Japan National Team U-18 | 10 |
2016 | Japan National Team U-19 | 14 |
2017 | Japan National Team U-20 | 6 |
2018 | Japan National Team U-21 | 9 |
2019 | Japan National Team U-22 | 1 |
2019 | Japan National Team | 1 |
2020 | Japan National Team | 4 |
2021 | Japan National Team | |
2021 | Japan National Team U-24 | |
2021 | Tokyo Olympics 2020 | 6 |
Video
22/23 EFL Championship
Huddersfield Town F.C.
22/23 EFL Cup
Huddersfield Town F.C.

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.07.28 | Burnley | ▲ | 8 | - | - |
2 | 2022.08.05 | Birmingham | SUB | 0 | - | - |
3 | 2022.08.13 | Stoke City | ○ | 90 | 1 | 0 |
4 | 2022.08.16 | Norwich | ○ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2022.08.27 | West Brom | ○ | 90 | 0 | 0 |
7 | 2022.08.31 | Bristol City | ○ | 90 | 0 | 0 |
8 | 2022.09.04 | Blackpool | ○ | 90 | 0 | 0 |
10 | 2022.09.13 | Wigan | ○ | 90 | 0 | 0 |
11 | 2022.09.17 | Cardiff | ○ | 90 | 0 | 0 |
12 | 2022.10.01 | Reading | ▽ | 45 | 0 | 0 |
13 | 2022.10.04 | Luton | - | - | 0 | 0 |
14 | 2022.10.09 | Hull City | ○C | 90 | 0 | 0 |
15 | 2022.10.15 | Rotherham | ○C | 90 | 0 | 0 |
16 | 2022.10.18 | Preston | SUB | 0 | 0 | 0 |
17 | 2022.10.22 | Middlesbrough | ○ | 90 | 0 | 0 |
18 | 2022.10.29 | Millwal | ○ | 90 | 1 | 0 |
19 | 2022.11.02 | Sunderland | ▽ | 45 | 0 | 0 |
20 | 2022.11.05 | Blackburn | - | - | - | - |
9 | 2022.11.08 | QPR | - | - | - | - |
21 | 2022.11.12 | Swansea | - | - | - | - |
22 | 2022.12.10 | Sheff Utd | - | - | - | - |
23 | 2022.12.17 | Watford | - | - | - | - |
24 | 2022.12.26 | Preston | - | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
First Round | 2022.08.09 | Preston | ○ | 90 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | ![]() | Huddersfield Town F.C. | EFL Championship | 23 | 14 | 52.56% | 1088 | 2 | 0 |
22/23 | ![]() | Huddersfield Town F.C. | EFL Cup | 1 | 1 | 100% | 90 | 0 | 0 |
21/22 | ![]() | PECズヴォレ | Eredivisie | 31 | 26 | 83.44% | 2328 | 1 | 1 |
21/22 | ![]() | PECズヴォレ | KNVB beker | 2 | 2 | 100% | 180 | 1 | 1 |
20/21 | ![]() | PECズヴォレ | Eredivisie | 34 | 32 | 78.2% | 2393 | 2 | 1 |
19/20 | ![]() | PECズヴォレ | Eredivisie | 26 | 14 | 49.15% | 1150 | 2 | 0 |
19/20 | ![]() | PECズヴォレ | KNVB beker | 2 | 1 | 50% | 90 | 0 | 0 |
News
- 2022.07.16中山雄太選手|ハッダーズフィールド・タウンへ移籍
- 2021.06.22中山雄太選手|東京オリンピックU-24日本代表メンバー選出
- 2020.11.05日本代表|中山雄太選手、菅原由勢選手が招集
- 2020.10.01日本代表|中山雄太選手と菅原由勢選手が招集
- 2019.12.05【日本代表U22】中山雄太選手、東俊希選手、安部裕葵選手 招集
- 2019.12.04【日本代表U-22】中山雄太選手、安部裕葵選手、東俊希選手 招集
- 2019.11.05【日本代表U22】原輝綺選手、菅原由勢選手、中山雄太選手 招集
- 2019.10.04【日本代表U22】原輝綺選手、菅原由勢選手、中山雄太選手 招集
- 2019.03.14【日本代表 U23】中山雄太選手、原輝綺選手 招集
- 2019.01.16【中山雄太選手】PECズヴォレ 移籍
- 2018.11.07【中山雄太選手】U-21日本代表 選出
- 2018.05.16中山雄太選手U21 日本代表 仏遠征メンバーに選出
- 2018.03.14中山雄太選手U21 日本代表遠征メンバーに選出
- 2018.01.07中山雄太選手が日本プロスポーツ新人賞を受賞
- 2018.01.07中山雄太選手がベストヤングプレーヤー賞を受賞
- 2017.05.02中山雄太選手FIFA U-20W杯韓国大会メンバーに選出
- 2017.01.14中山雄太選手 J1『柏レイソル』と契約更新
- 2016.08.15中山雄太選手 弊社新規アスリート加入のお知らせ
- 2022.11.01SAMURAI BLUE|FIFAワールドカップカタール2022
- 2022.09.15SAMURAI BLUE|HEROEから4名選出
- 2022.05.20SAMURAI BLUE|HEROEから3名選出
- 2021.11.04SAMURAI BLUE|HEROEから3選手が招集
- 2021.09.28SAMURAI BLUE|HEROEから3名招集
- 2021.08.26SAMURAI BLUE|HEROEから3名招集
- 2021.05.21日本代表|H E R O E から4名招集
- 2021.03.19日本代表 U-24|H E R O E から4名が招集
- 2020.08.28トライオン株式会社と グローバルアスリート育成で提携のお知らせ
- 2019.05.24【日本代表】CONMEBOLコパアメリカブラジル2019・招集メンバー
- 2019.05.23【日本代表】キリンチャレンジカップ2019・招集メンバー
- 2017.12.10「TAG Heuer YOUNG GUNS AWARD」をHEROEの2選手が受賞
- 2017.11.13HEROE契約選手が『TAG Heuer YOUNG GUNS AWARD』の候補に。