
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

4
中山 雄太Yuta Nakayama

PECズヴォレ
PEC Zwolle
Position | Defensive midfielder |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | February 16, 1997 |
Place of birth | Ibaraki |
Height / Weight | 183cm / 76kg |
Foot | Left |
SNS |
Position


- Center back
- Left back
- Defensive midfielder
- Central MF
- Center back
- Left back
- Defensive midfielder
- Central MF
Trophies
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Continental Cup | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Kashiwa Reysol | 1 | 1 | 2 | - | - |
2016 | Kashiwa Reysol | 26 | 6 | - | 2 | 1 |
2017 | Kashiwa Reysol | 30 | 8 | - | 1 | - |
2018 | Kashiwa Reysol | 19 | 2 | 4 | 3 | - |
18/19 | PEC Zwolle (NED) | 4 | - | - | - | - |
19/20 | PEC Zwolle (NED) | 14 | - | - | 2 | - |
20/21 | PEC Zwolle | 32 | 1 | - | 2 | 1 |
21/22 | PEC Zwolle (NED) | 29 | 3 | - | 1 | 3 |
National Team Playing record
Year | Team | Games |
---|---|---|
2015 | Japan National Team U-18 | 10 |
2016 | Japan National Team U-19 | 14 |
2017 | Japan National Team U-20 | 6 |
2018 | Japan National Team U-21 | 9 |
2019 | Japan National Team U-22 | 1 |
2019 | Japan National Team | 1 |
2020 | Japan National Team | 4 |
2021 | Japan National Team | |
2021 | Japan National Team U-24 | |
2021 | Tokyo Olympics 2020 | 6 |
Video
21/22 Eredivisie
PEC Zwolle
21/22 KNVB beker
PEC Zwolle

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021.08.15 | Vitesse | X | - | - | - |
2 | 2021.08.20 | NEC | SUB | 0 | 0 | 0 |
3 | 2021.08.28 | Willem II | ◯ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2021.09.11 | Ajax | SUB | 0 | 0 | 0 |
5 | 2021.09.19 | GAE | ◯ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2021.09.22 | Sparta Rotterdam | ◯ | 90 | 0 | 1 |
7 | 2021.09.25 | Utrecht | ◯ | 90 | 0 | 0 |
8 | 2021.10.02 | Heerenveen | ◯C | 90 | 0 | 0 |
9 | 2021.10.16 | PSV | ◯ | 90 | 0 | 0 |
10 | 2021.10.23 | Heracles | ◯ | 90 | 0 | 0 |
11 | 2021.10.30 | AZ Alkmaar | ▽ | 78 | 0 | 0 |
12 | 2021.11.06 | Cambuur | SUB | 0 | 0 | 0 |
13 | 2021.11.21 | Feyenoord | ◯ | 90 | 0 | 0 |
14 | 2021.11.27 | RKC Waalwijk | ◯ | 90 | 0 | 0 |
15 | 2021.12.03 | Groningen | ◯C | 90 | 0 | 0 |
16 | 2021.12.11 | Fortuna Sittard | ◯C | 90 | 0 | 0 |
17 | 2021.12.18 | Twente | ◯ | 90 | 0 | 0 |
18 | 2021.12.21 | Vitesse | ◯ | 90 | 0 | 0 |
19 | 2022.01.14 | Willem II | ◯ | 90 | 0 | 0 |
20 | 2022.01.22 | Heerenveen | ◯ | 90 | 0 | 0 |
21 | 2022.02.05 | NEC | ◯ | 90 | 0 | 0 |
22 | 2022.02.16 | Cmabuur | ◯ | 90 | 0 | 0 |
23 | 2022.02.20 | Groningen | ◯ | 90 | 1 | 0 |
24 | 2022.02.26 | Heracles | ◯ | 90 | 0 | 0 |
25 | 2022.03.06 | Fortuna Sittard | ◯ | 90 | 0 | 0 |
26 | 2022.03.13 | Feyenoord | ◯C | 90 | 0 | 0 |
27 | 2022.03.19 | Twente | - | - | - | - |
28 | 2022.04.03 | GAE | ◯ | 90 | 0 | 0 |
29 | 2022.04.10 | AZ Alkmaar | ◯ | 90 | 0 | 0 |
30 | 2022.04.23 | RKC Waalwijk | ◯ | 90 | 0 | 0 |
31 | 2022.04.30 | Ajax | ◯ | 90 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | 2021.10.26 | De Graafschap | ○ | 90 | 1 | 0 |
Round 2 | 2021.12.14 | MVV Maastricht | ○ | 90 | 0 | 1 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | ![]() | PECズヴォレ | Eredivisie | 31 | 26 | 83.44% | 2328 | 1 | 1 |
21/22 | ![]() | PECズヴォレ | KNVB beker | 2 | 2 | 100% | 180 | 1 | 1 |
20/21 | ![]() | PECズヴォレ | Eredivisie | 34 | 32 | 78.2% | 2393 | 2 | 1 |
19/20 | ![]() | PECズヴォレ | Eredivisie | 26 | 14 | 49.15% | 1150 | 2 | 0 |
19/20 | ![]() | PECズヴォレ | KNVB beker | 2 | 1 | 50% | 90 | 0 | 0 |
News
- 2021.06.22中山雄太選手|東京オリンピックU-24日本代表メンバー選出
- 2020.11.05日本代表|中山雄太選手、菅原由勢選手が招集
- 2020.10.01日本代表|中山雄太選手と菅原由勢選手が招集
- 2019.12.05【日本代表U22】中山雄太選手、東俊希選手、安部裕葵選手 招集
- 2019.12.04【日本代表U-22】中山雄太選手、安部裕葵選手、東俊希選手 招集
- 2019.11.05【日本代表U22】原輝綺選手、菅原由勢選手、中山雄太選手 招集
- 2019.10.04【日本代表U22】原輝綺選手、菅原由勢選手、中山雄太選手 招集
- 2019.03.14【日本代表 U23】中山雄太選手、原輝綺選手 招集
- 2019.01.16【中山雄太選手】PECズヴォレ 移籍
- 2018.11.07【中山雄太選手】U-21日本代表 選出
- 2018.05.16中山雄太選手U21 日本代表 仏遠征メンバーに選出
- 2018.03.14中山雄太選手U21 日本代表遠征メンバーに選出
- 2018.01.07中山雄太選手が日本プロスポーツ新人賞を受賞
- 2018.01.07中山雄太選手がベストヤングプレーヤー賞を受賞
- 2017.05.02中山雄太選手FIFA U-20W杯韓国大会メンバーに選出
- 2017.01.14中山雄太選手 J1『柏レイソル』と契約更新
- 2016.08.15中山雄太選手 弊社新規アスリート加入のお知らせ
- 2022.05.20SAMURAI BLUE|HEROEから3名選出
- 2021.11.04SAMURAI BLUE|HEROEから3選手が招集
- 2021.09.28SAMURAI BLUE|HEROEから3名招集
- 2021.08.26SAMURAI BLUE|HEROEから3名招集
- 2021.05.21日本代表|H E R O E から4名招集
- 2021.03.19日本代表 U-24|H E R O E から4名が招集
- 2020.08.28トライオン株式会社と グローバルアスリート育成で提携のお知らせ
- 2019.05.24【日本代表】CONMEBOLコパアメリカブラジル2019・招集メンバー
- 2019.05.23【日本代表】キリンチャレンジカップ2019・招集メンバー
- 2017.12.10「TAG Heuer YOUNG GUNS AWARD」をHEROEの2選手が受賞
- 2017.11.13HEROE契約選手が『TAG Heuer YOUNG GUNS AWARD』の候補に。