
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

5
Hisashi APPIAH TAWIAH

Kyoto Sanga F.C
Position | Center back |
---|---|
Nationality | Japan |
DATE OF BIRTH | October 18, 1998 |
PLACE OF BIRTH | Aichi |
HEIGHT / WEIGHT | 191cm / 83kg |
FOOT | Right |
SNS | - |
Position 



- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
League Playing record
SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | ACL | GOALS | ASSIST |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Vegalta Sendai | 6 | - | - | 0 | 0 |
2021 | Vegalta Sendai | 24 | 6 | - | 1 | 0 |
2022 | Kyoto Sanga FC | 17 | 7 | - | 0 | 0 |
2023 | Kyoto Sanga FC | 18 | 6 | - | 0 | 0 |
2024 | Kyoto Sanga FC | 22 | 2 | - | 0 | 0 |
National Team Playing record
YEAR | TEAM |
---|---|
2018 | Japan National Team U21 |
2025 J1 League 
Kyoto Sanga F.C
2025 Cup 
Kyoto Sanga F.C

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025.02.15 | Okayama | Sub | - | - | - |
2 | 2025.02.22 | Urawa | ▲ | 9 | 0 | 0 |
3 | 2025.02.26 | Kobe | ▲ | 12 | 0 | 0 |
4 | 2025.03.01 | Kawasaki | Sub | - | - | - |
5 | 2025.03.09 | Fukuoka | Sub | - | - | - |
6 | 2025.03.16 | Shimizu | ▲ | 74 | 0 | 0 |
7 | 2025.03.29 | Hiroshima | ○ | 90 | 0 | 0 |
8 | 2025.04.02 | Kashiwa | Sub | - | - | - |
9 | 2025.04.06 | Kashima | ▽C | 45 | 0 | 0 |
10 | 2025.04.12 | Shonan | Sub | - | - | - |
20 | 2025.04.16 | Urawa | Sub | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2025 | ||||||
1 | 2025.03.20 | Tottori | Sub | - | - | - |
Emperor's cup 2025 |
Season Stats
試合数 / Match | 出場 / Play Status | 出場率 | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assist | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | Kyoto Sanga F.C | J1 League | 11 | 5 | 23.23% | 230 | 0 | 0 |
2025 | ![]() | Kyoto Sanga F.C | Cup | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2024 | ![]() | Kyoto Sanga F.C | J1 | 38 | 22 | 42.13% | 1441 | 0 | 0 |
2024 | ![]() | Kyoto Sanga F.C | Cup | 6 | 2 | 21.85% | 118 | 0 | 0 |
2023 | ![]() | Kyoto Sanga F.C | J1 | 34 | 18 | 35.92% | 1099 | 0 | 0 |
2023 | ![]() | Kyoto Sanga F.C | Cup | 7 | 6 | 83.33% | 525 | 0 | 0 |
Athletes
