
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

5
Hidemasa Morita

Sporting CP
| Position | Central MF |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| DATE OF BIRTH | May 10, 1995 |
| PLACE OF BIRTH | Japan |
| HEIGHT / WEIGHT | 177cm / 75kg |
| FOOT | Right |
| SNS | - |
Position 



- Right back
- Defensive midfielder
- Central MF
- Right back
- Defensive midfielder
- Central MF
League Playing record
| Season | Club | League | Cup | UEFA/ACL | Goals | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Kawasaki Frontale | 26 | 4 | 5 | - | 2 |
| 2019 | Kawasaki Frontale | 23 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 2020 | Kawasaki Frontale | 32 | 6 | - | 1 | 0 |
| 20/21 | Santa Clara | 20 | 1 | - | 2 | 2 |
| 21/22 | Santa Clara | 28 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 22/23 | Sporting CP | 29 | 3 | 9 | 9 | - |
| 23/24 | Sporting CP |
National Team Playing record
| Season | Team | Game | Goal | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Japan National Team | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Japan National Team | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Japan National Team | 9 | 2 | 0 |
| 2022 | Japan National Team | 8 | 0 | 0 |
| 2023 | Japan National Team | 9 | 0 | 0 |
Video
22/23UCL
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Match day | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group D | 2022.09.07 | Frankfurt | ○C | 90 | 0 | 1 |
| Group D | 2022.09.13 | Tottenham | ▽C | 71 | 0 | 0 |
| Group D | 2022.10.04 | Marseille | ○ | 90 | 0 | 0 |
| Group D | 2022.10.12 | Marseille | ▽ | 21 | 0 | 0 |
| Group D | 2022.10.26 | Tottenham | ▽ | 61 | 0 | 0 |
| Group D | 2022.11.01 | Frankfurt | - | - | - | - |
23/24 Liga POR 
Sporting CP
23/24 UEL 
Sporting CP
23/24 ALLIANZ CUP 
Sporting CP
23/24 TAÇA DE PORTUGAL 
Sporting CP

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Time | ゴール / Goal | アシスト / Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023.08.12 | Vizela | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 2 | 2023.08.18 | Casa Pia | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 3 | 2023.08.27 | Famalicao | ○C | 90 | 0 | 0 |
| 4 | 2023.09.03 | Braga | ○C | 90 | 0 | 0 |
| 5 | 2023.09.17 | Moreirense | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 6 | 2023.09.25 | Rio Ave | ○ | 90 | 0 | 1 |
| 7 | 2023.09.30 | Ferense | ○C | 90 | 0 | 0 |
| 8 | 2023.10.08 | Aurora | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 9 | 2023.10.30 | Boavista | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 10 | 2023.11.02 | Estrela | - | - | - | - |
| 11 | 2023.11.12 | Benfica | ▽ | 85 | 0 | 0 |
| 12 | 2023.12.04 | Gil Vicente | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 13 | 2023.12.09 | Guimaraes | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 14 | 2023.12.18 | Porto | ▽ | 84 | 0 | 0 |
| 15 | 2023.12.30 | Portimonense | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 16 | 2024.01.05 | Estoril | - | ASIA CUP | - | - |
| 17 | 2024.01.13 | Chaves | - | ASIA CUP | - | - |
| 18 | 2024.01.18 | Vizela | - | ASIA CUP | - | - |
| 19 | 2024.01.29 | Casa Pia | - | ASIA CUP | - | - |
| 20 | 2024.02.03 | Famalicao | - | ASIA CUP | - | - |
| 21 | 2024.02.11 | Braga | ▽ | 61 | 0 | 0 |
| 22 | 2024.02.19 | Moreirense | ▽ | 89 | 1 | 0 |
| 23 | 2024.02.25 | Rio Ave | ○ | 90 | 0 | 1 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Match day | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group D | 2023.09.21 | Sturm Graz | ▲ | 13 | - | - |
| Group D | 2023.10.05 | Atalanta | ○ | 90 | 0 | 0 |
| Group D | 2023.10.26 | Rakow | ○ | 90 | 0 | 0 |
| Group D | 2023.11.09 | Rakow | - | - | - | - |
| Group D | 2023.11.30 | Atalanta | ○C | 90 | 0 | 0 |
| Group D | 2023.12.14 | Sturm Graz | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| PO 1st Leg | 2024.02.15 | Young Boys | ▲ | 30 | 0 | 0 |
| PO 2nd Leg | 2024.02.22 | Young Boys | SUB | 0 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Match day | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group C | 11/2/23 | Farense | - | - | - | - |
| Group C | 12/23/23 | Tondela | SUB | - | - | - |
| Semi-Finals | 1/23/24 | SC Braga | - | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Match day | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Third Round | 2023.10.21 | Moscavide | - | - | - | - |
| Fourth Round | 2023.11.26 | Dumiense | SUB | - | - | - |
| Round of 16 | 2024.01.09 | Tondela | - | National Team | - | - |
| Quarter-Finals | 2024.02.07 | Leiria | ▲ | 18 | 0 | 0 |
Season Stats
| 試合数 / Match | 出場 / Play Status | 出場率 | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assist | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | ![]() | Sporting CP | Liga POR | 23 | 17 | 71.93% | 1489 | 4 | 2 |
| 23/24 | ![]() | Sporting CP | UEL | 8 | 6 | 49.72% | 358 | 0 | 0 |
| 23/24 | ![]() | Sporting CP | ALLIANZ CUP | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | ![]() | Sporting CP | TAÇA DE PORTUGAL | 4 | 1 | 5% | 18 | 0 | 0 |
| 22/23 | ![]() | Sporting CP | Liga POR | 34 | 29 | 64.18% | 1964 | 5 | 3 |
| 22/23 | ![]() | Sporting CP | UCL | 6 | 5 | 61.67% | 333 | 0 | 1 |
| 22/23 | ![]() | Sporting CP | UEL | 6 | 4 | 59.81% | 323 | 0 | 0 |
| 22/23 | ![]() | Sporting CP | ALLIANZ CUP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | ![]() | Sporting CP | TAÇA DE PORTUGAL | 1 | 1 | 84.44% | 76 | 0 | 0 |
| 21/22 | ![]() | CD Santa Clara | Liga POR | 34 | 28 | 74.48% | 2279 | 1 | 2 |
| 21/22 | ![]() | CD Santa Clara | UEFA ECL | 6 | 6 | 87.78% | 474 | 1 | 0 |
| 21/22 | ![]() | CD Santa Clara | Taca de Portugal | 2 | 1 | 50% | 90 | 0 | 0 |
| 21/22 | ![]() | CD Santa Clara | Allian Cup | 5 | 4 | 77.56% | 349 | 0 | 0 |
| 20/21 | ![]() | Kawasaki Frontale | J.League | 34 | 31 | 69.84% | 2137 | 1 | 0 |
| 20/21 | ![]() | Kawasaki Frontale | Levain Cup | 5 | 4 | 63.56% | 286 | 0 | 0 |
| 20/21 | ![]() | CD Santa Clara | Liga POR | 21 | 20 | 95.24% | 1800 | 2 | 1 |
| 20/21 | ![]() | CD Santa Clara | Taca de Portugal | 2 | 1 | 50% | 90 | 0 | 1 |
| 2019 | ![]() | Kawasaki Frontale | J.League | 34 | 23 | 59.25% | 1813 | 0 | 3 |
| 2019 | ![]() | Kawasaki Frontale | ACL | 6 | 4 | 60% | 324 | 0 | 1 |
| 2019 | ![]() | Kawasaki Frontale | Levain Cup | 4 | 4 | 100% | 360 | 0 | 0 |
Athletes





