
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

19
Yuta Nakayama

FC Machida Zelvia
Position | Left back |
---|---|
Nationality | Japan |
DATE OF BIRTH | February 16, 1997 |
PLACE OF BIRTH | Ibaraki |
HEIGHT / WEIGHT | 183cm / 76kg |
FOOT | Left |
SNS |
Position 



- Center back
- Left back
- Defensive midfielder
- Central MF
- Center back
- Left back
- Defensive midfielder
- Central MF
Trophies
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Continental Cup | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Kashiwa Reysol | 1 | 1 | 2 | - | - |
2016 | Kashiwa Reysol | 26 | 6 | - | 2 | 1 |
2017 | Kashiwa Reysol | 30 | 8 | - | 1 | - |
2018 | Kashiwa Reysol | 19 | 2 | 4 | 3 | - |
18/19 | PEC Zwolle (NED) | 4 | - | - | - | - |
19/20 | PEC Zwolle (NED) | 14 | - | - | 2 | - |
20/21 | PEC Zwolle | 32 | 1 | - | 2 | 1 |
21/22 | PEC Zwolle (NED) | 29 | 3 | - | 1 | 3 |
22/23 | Huddersfield Town | 14 | 1 | - | 2 | 0 |
National Team Playing record
Year | Team | Games |
---|---|---|
2015 | Japan National Team U-18 | 10 |
2016 | Japan National Team U-19 | 14 |
2017 | Japan National Team U-20 | 6 |
2018 | Japan National Team U-21 | 9 |
2019 | Japan National Team U-22 | 1 |
2019 | Japan National Team | 1 |
2020 | Japan National Team | 4 |
2021 | Japan National Team | |
2021 | Japan National Team U-24 | |
2021 | Tokyo Olympics 2020 | 6 |
Video
23/24 EFL Championship 
Huddersfield Town F.C.

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.08.05 | Plymouth | SUB | - | - | - |
2 | 2023.08.12 | Leicester | SUB | - | - | - |
3 | 2023.08.19 | Middlesbrough | SUB | - | - | - |
4 | 2023.08.26 | Norwich | SUB | - | - | - |
5 | 2023.09.02 | West Brom | ▲ | 8 | 0 | 0 |
6 | 2023.09.16 | Rotherham | SUUB | - | - | - |
7 | 2023.09.20 | Stoke City | ○ | 90 | 0 | 0 |
8 | 2023.09.25 | Coventry | ○ | 90 | 0 | 0 |
9 | 2023.09.30 | Ipswich | ▽ | 72 | 0 | 1 |
10 | 2023.10.03 | Birmingham | ○ | 90 | 0 | 0 |
11 | 2023.10.07 | Sheff Wed | ○ | 90 | 0 | 0 |
12 | 2023.10.21 | QPR | ▲ | 8 | 0 | 0 |
13 | 2023.10.24 | Cardiff | ○ | 90 | 0 | 0 |
14 | 2023.10.28 | Leeds | ○ | 90 | 0 | 0 |
15 | 2023.11.04 | Watford | ○ | 90 | 0 | 0 |
16 | 2023.11.11 | Hull City | ○ | 90 | 0 | 0 |
17 | 2023.11.25 | Southampton | ▽ | 69 | 0 | 0 |
18 | 2023.11.29 | Sunderland | SUB | - | - | - |
19 | 2023.12.02 | Swansea | ○ | 90 | 0 | 0 |
20 | 2023.12.09 | Bristol | SUB | - | - | - |
21 | 2023.12.12 | Preston | ▲ | 45 | 0 | 0 |
22 | 2023.12.16 | Millwall | ○ | 90 | 0 | 0 |
23 | 2023.12.23 | Norwich | ○ | 90 | 0 | 0 |
24 | 2023.12.26 | Blackburn | ○ | 90 | 0 | 0 |
25 | 2023.12.29 | Middlesbrough | ▽ | 87 | 0 | 0 |
26 | 2024.01.01 | Leicester | ○ | 90 | 0 | 0 |
27 | 2024.01.13 | Plymouth | - | ASIA CUP | - | - |
28 | 2024.01.24 | Blackburn | - | ASIA CUP | - | - |
29 | 2024.01.28 | QPR | - | ASIA CUP | - | - |
30 | 2024.02.03 | Sheffield Wednesday | - | ASIA CUP | - | - |
31 | 2024.02.10 | Southampton | ○ | 90' | 0 | 0 |
32 | 2024.02.14 | Sunderland | ▲ | 29' | 0 | 0 |
33 | 2024.02.17 | Hull City | SUB | 0 | 0 | 0 |
34 | 2024.02.24 | Watford | ○ | 90' | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 / Match | 出場 / Play Status | 出場率 | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assist | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | ![]() | Huddersfield Town F.C. | EFL Championship | 34 | 22 | 54.51% | 1668 | 0 | 1 |
22/23 | ![]() | Huddersfield Town F.C. | EFL Championship | 46 | 14 | 26.28% | 1088 | 2 | 0 |
22/23 | ![]() | Huddersfield Town F.C. | EFL Cup | 1 | 1 | 100% | 90 | 0 | 0 |
21/22 | ![]() | PEC Zwolle | Eredivisie | 31 | 26 | 83.44% | 2328 | 1 | 1 |
21/22 | ![]() | PEC Zwolle | KNVB beker | 2 | 2 | 100% | 180 | 1 | 1 |
20/21 | ![]() | PEC Zwolle | Eredivisie | 34 | 32 | 78.2% | 2393 | 2 | 1 |
19/20 | ![]() | PEC Zwolle | Eredivisie | 26 | 14 | 49.15% | 1150 | 2 | 0 |
19/20 | ![]() | PEC Zwolle | KNVB beker | 2 | 1 | 50% | 90 | 0 | 0 |
Athletes
