
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

7
Jun Suzuki

FK Suduva
Position | Defensive midfielder |
---|---|
Nationality | |
DATE OF BIRTH | April 22, 1989 |
PLACE OF BIRTH | Fukuoka |
HEIGHT / WEIGHT | 170cm / 68kg |
FOOT | Left |
SNS | - |
Position 



- Defensive midfielder
- Central MF
- Defensive midfielder
- Central MF
League Playing record
SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | GOALS | ASSIST |
---|---|---|---|---|---|
2007 | AVISPA FUKUOKA | 4 | 0 | 0 | 0 |
2008 | AVISPA FUKUOKA | 18 | 0 | 1 | 1 |
2009 | AVISPA FUKUOKA | 39 | 2 | 0 | 4 |
2010 | AVISPA FUKUOKA | 24 | 2 | 1 | 5 |
2011 | AVISPA FUKUOKA | 30 | 2 | 1 | 2 |
2012 | AVISPA FUKUOKA | 36 | 1 | 3 | 0 |
2013 | TOKYO VERDY | 39 | 2 | 1 | 3 |
2014 | TOKYO VERDY | 34 | 1 | 1 | 0 |
2015 | AVISPA FUKUOKA | 36 | 2 | 9 | 7 |
2016 | AVISPA FUKUOKA | 9 | 7 | 0 | 2 |
2017 | OITA TRINITA | 39 | 0 | 5 | 7 |
2018 | AVISPA FUKUOKA | 41 | 1 | 6 | 7 |
2019 | AVISPA FUKUOKA | 38 | 0 | 1 | 3 |
2020 | AVISPA FUKUOKA | 19 | 0 | 1 | 0 |
2021 | FUJIEDA MYFC | 25 | 0 | 1 | 4 |
2022 | FUJIEDA MYFC | 32 | 1 | 2 | 6 |
2023 | SUDUVA | 29 | 1 | 0 | 2 |
2023 A LYGA 
FK Suduva

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.03.04 | Kauno Zalgiris | ▽ | 86 | 0 | 0 |
2 | 2023.03.11 | Hegelmann | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2023.03.15 | Panevezys | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2023.03.19 | FA Siauliai | ▽ | 65 | 0 | 0 |
5 | 2023.04.01 | Zalgiris | ▲ | 18 | 0 | 0 |
6 | 2023.04.05 | DFK Dainava | ▽ | 90 | 0 | 0 |
7 | 2023.04.09 | Dziugas | ○ | 90 | 0 | 1 |
8 | 2023.04.14 | Banga | ○ | 90 | 0 | 0 |
9 | 2023.04.18 | Riteriai | ○ | 90 | 0 | 0 |
10 | 2023.04.23 | Kauno Zalgiris | ○ | 90 | 0 | 0 |
11 | 2023.04.29 | Hegelmann | ○ | 90 | 0 | 0 |
12 | 2023.05.02 | FA Siauliai | ▽ | 74 | 0 | 0 |
13 | 2023.05.13 | Panevezys | ○ | 90 | 0 | 0 |
14 | 2023.05.20 | Zalgiris | ○ | 90 | 0 | 1 |
15 | 2023.05.26 | Dziugas | ○ | 90 | 0 | 0 |
16 | 2023.06.03 | DFK Dainava | ▽ | 83 | 0 | 0 |
17 | 2023.06.06 | Banga | ○ | 90 | 0 | 0 |
18 | 2023.06.10 | Riteriai | ▽ | 61 | 0 | 0 |
19 | 2023.06.22 | Kauno Zalgiris | ▽ | 65 | ||
20 | 2023.07.02 | Hegelmann | ○ | 90 | 0 | 0 |
21 | 2023.07.08 | FA Siauliai | ○ | 90 | 0 | 0 |
23 | 2023.07.21 | Zalgiris | ○ | 90 | 0 | 0 |
24 | 2023.07.29 | Dziugas | ▽ | 89 | 0 | 0 |
25 | 2023.08.04 | DFK Dainava | ○ | 90 | 0 | 0 |
26 | 2023.08.11 | Banga | - | - | - | - |
27 | 2023.08.18 | Riteriai | - | - | - | - |
28 | 2023.08.26 | Kauno Zalgiris | - | - | - | - |
29 | 2023.09.02 | Hegelmann | - | - | - | - |
22 | 2023.09.16 | Panevezys | - | - | - | - |
31 | 2023.09.23 | Panevezys | - | - | - | - |
32 | 2023.09.30 | Zalgiris | SUB | 0 | 0 | 0 |
33 | 2023.10.07 | Dziugas | ▲ | 7 | 0 | 0 |
34 | 2023.10.20 | DFK Dainava | ▲ | 15 | 0 | 0 |
30 | 2023.10.25 | FA Siauliai | ▲ | 4 | 0 | 0 |
35 | 2023.11.03 | Banga | ▲ | 24 | 0 | 0 |
36 | 2023.11.12 | Riteriai | ▲ | 14 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 / Match | 出場 / Play Status | 出場率 | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assist | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | FK Suduva | A LYGA | 36 | 29 | 63.12% | 2045 | 0 | 2 |
2022 | ![]() | Fujieda MYFC | J3 | 34 | 33 | 81.08% | 2481 | 2 | 6 |
2021 | ![]() | Fujieda MYFC | J3 | 28 | 25 | 81.03% | 2042 | 2 | 4 |
Athletes
