
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

88
Takahiro Kunimoto

Liaoning Tieren
| Position | Attacking MF |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| DATE OF BIRTH | October 8, 1997 |
| PLACE OF BIRTH | Fukuoka |
| HEIGHT / WEIGHT | 173cm / 74kg |
| FOOT | Left |
| SNS |
Position 



- Central MF
- Attacking MF
- Second striker
- Central MF
- Attacking MF
- Second striker
League Playing record
| Season | Club | League | Cup | AFC Champions League | Goal | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Avispa Fukuoka | 4 | - | - | - | |
| 2016 | Avispa Fukuoka | 20 | 6 | 1 | 3 | |
| 2017 | Avispa Fukuoka | 1 | - | - | - | |
| 2018 | Gyeongnam FC (KOR) | 35 | 5 | 5 | 3 | |
| 2019 | Gyeongnam FC (KOR) | 26 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2020 | Jeonbuk Hyundai Motors FC (KOR) | 25 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 2021 | Jeonbuk Hyundai Motors FC (KOR) | 25 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 2022 | Jeonbuk Hyundai Motors FC (KOR) | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 22/23 | Casa Pia (POR) | 24 | 2 | - | 1 | 2 |
| 2023 | Johor Darul Ta'zim (MAL) | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 2024 | Liaoning Tieren (CHN) | 25 | 0 | - | 4 | 8 |
National Team Playing record
| Year | Team |
|---|---|
| 2015 | Japan National Team U-18 |
| 2016 | Japan National Team U-19 |
| 2017 | Japan National Team U-20 |
2025 CHINA LEAGUE ONE 
Liaoning Tieren

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goal | アシスト/Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.03.08 | GX Pingguo | ○ | 90 | 0 | 1 |
| 2 | 2025.03.29 | CQ Tongliangl | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 3 | 2025.04.06 | YB Longding | ○ | 90 | 1 | 1 |
| 4 | 2025.04.12 | GD GZ-Power | ○ | 90 | 0 | 1 |
| 5 | 2025.04.22 | SZ Juniors | ○ | 90 | 0 | 4 |
| 6 | 2025.04.26 | QD Red Lions | ▽ | 82 | 0 | 2 |
| 7 | 2025.05.04 | SX Union | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 8 | 2025.05.11 | DL K'un City | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 9 | 2025.05.17 | DN United | ○ | 90 | 0 | 1 |
| 10 | 2025.05.25 | SZ Dongwu | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 11 | 2025.05.31 | SJZ Gongfu | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 12 | 2025.06.14 | SH JD Huilong | ▽ | 83 | 0 | 1 |
| 13 | 2025.06.21 | NT Zhiyun | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 14 | 2025.06.28 | NJ City | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 15 | 2025.07.06 | FS Nanshi | ▽ | 86 | 0 | 1 |
| 16 | 2025.07.12 | GX Pingguo | ○ | 90 | 0 | 1 |
| 17 | 2025.07.19 | CQ Tongliangl | ○ | 90 | 1 | 1 |
| 18 | 2025.07.26 | YB Longding | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 19 | 2025.08.02 | GD GZ-Power | ○ | 90 | 0 | 2 |
| 20 | 2025.08.09 | SZ Juniors | ▽ | 67 | 0 | 0 |
| 21 | 2025.08.16 | QD Red Lions | ▽ | 86 | 0 | 0 |
| 22 | 2025.09.13 | SX Union | - | - | - | - |
| 23 | 2025.09.21 | DL K'un City | ○ | 90 | 0 | 0 |
Season Stats
| 試合数 / Match | 出場 / Play Status | 出場率 | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assist | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | Liaoning Tieren | CHINA LEAGUE ONE | 23 | 22 | 93.43% | 1934 | 3 | 16 |
| 2024 | ![]() | Liaoning Tieren | CHINA LEAGUE ONE | 30 | 25 | 75.85% | 2048 | 4 | 8 |
| 2023 | ![]() | Johor Darul Ta'zim FC | MALAYSIA SUPER LEAGUE | 8 | 3 | 24.03% | 173 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | Johor Darul Ta'zim FC | PIALA MALAYSIA | 7 | 4 | 30% | 189 | 2 | 3 |
| 2022/2023 | ![]() | Casa Pia AC | Liga Portugal | 34 | 24 | 41.8% | 1279 | 1 | 2 |
| 2022/2023 | ![]() | Casa Pia AC | Cup | 7 | 2 | 7.3% | 46 | 0 | 0 |
| 2022 | ![]() | Jeonbuk Hyundai Motors FC | K-LEAGUE | 22 | 14 | 54.9% | 1087 | 4 | 1 |
| 2021 | ![]() | Jeonbuk Hyundai Motors FC | K-LEAGUE | 38 | 25 | 39.91% | 1365 | 4 | 5 |
Athletes







