
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

22
西 大伍Daigo Nishi

コンサドーレ札幌
Consadole Sapporo
Position | Right back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | August 28, 1987 |
Place of birth | Hokkaido |
Height / Weight | 176cm / 73kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Right back
- Defensive midfielder
- Right MF
- Right winger
- Right back
- Defensive midfielder
- Right MF
- Right winger
League Playing record
Season | Club | League | Cup | ACL | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Consadole Sapporo | 5 | 0 | - | 1 | - |
2008 | Consadole Sapporo | 27 | 7 | - | 3 | - |
2009 | Consadole Sapporo | 41 | 1 | - | 7 | - |
2010 | Albirex Nigata | 29 | 9 | - | 1 | - |
2011 | Kashima Antlers | 30 | 1 | 3 | 1 | - |
2012 | Kashima Antlers | 30 | 15 | - | 1 | 3 |
2013 | Kashima Antlers | 29 | 9 | - | 0 | 1 |
2014 | Kashima Antlers | 23 | 3 | - | 3 | 3 |
2015 | Kashima Antlers | 30 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2016 | Kashima Antlers | 26 | 9 | 4 | 1 | 2 |
2017 | Kashima Antlers | 30 | 3 | 6 | 2 | 5 |
2018 | Kashima Antlers | 23 | 7 | 9 | 7 | 4 |
2019 | Vissel Kobe | 29 | 7 | - | 0 | 7 |
2020 | Vissel Kobe | 26 | 1 | 7 | 2 | 5 |
2021 | Urawa Reds | 25 | 7 | - | 1 | 3 |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2010 - 2019 | Japan National Team |
2022-CUP
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | 失点 / Goals conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain cup | ||||||
1 | 2022.02.23 | Tosu | ▽ | 45 | 0 | 0 |
2 | 2022.03.02 | Kashiwa | - | - | - | - |
2022 J1
Consadole Sapporo
2022 CUP
Consadole Sapporo

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.19 | Shimizu | SUB | - | - | - |
2 | 2022.02.26 | Hiroshima | - | - | - | - |
3 | 2022.03.06 | Fukuoka | - | - | - | - |
4 | 2022.03.12 | Yokohama FM | - | - | - | - |
5 | 2022.03.19 | C Osaka | SUB | - | - | - |
6 | 2022.04.02 | Urawa | SUB | - | - | - |
7 | 2022.04.07 | Tosu | - | - | - | - |
8 | 2022.04.10 | Nagoya | - | - | - | - |
9 | 2022.04.16 | FC Tokyo | ▲ | 11 | 0 | 0 |
10 | 2022.04.29 | Shonan | ▲ | 10 | 0 | 0 |
11 | 2022.05.04 | G Osaka | SUB | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | 失点 / Goals conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain cup | ||||||
1 | 2022.02.23 | Tosu | ▽ | 45 | 0 | 0 |
2 | 2022.03.02 | Kashiwa | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | コンサドーレ札幌 | J1 | 11 | 2 | 2.12% | 21 | 0 | 0 |
2022 | ![]() | コンサドーレ札幌 | CUP | 3 | 1 | 16.67% | 45 | 0 | 0 |