
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

6
守田 英正Hidemasa Morita

川崎フロンターレ
Kawasaki Frontale
Position | Central midfielder |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | May 10, 1995 |
Place of birth | Japan |
Height / Weight | 177cm / 74kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Right back
- Defensive midfielder
- Central midfielder
- Right back
- Defensive midfielder
- Central midfielder
League Playing record
Season | Club | League | Cup | International Cup | Goals | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Kawasaki Frontale | 26 | 4 | 5 | - | 2 |
2019 | Kawasaki Frontale | 23 | 7 | 4 | 1 | 3 |
National Team Playing record
Season | Team | Game | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|
2018 | Japan | 2 | - | - |
2019 | Japan | 1 |
2020-LEAGUE
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Time | ゴール / Goal | アシスト / Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020.02.22 | Tosu | SUB | - | - | - |
2 | 2020.07.04 | Kashima | ▲ | 16 | 0 | 0 |
3 | 2020.07.08 | FC Tokyo | ▲ | 22 | 0 | 0 |
4 | 2020.07.11 | Kashiwa | ○C | 90 | 0 | 0 |
5 | 2020.07.18 | Yokohama FC | ▲ | 6 | 0 | 0 |
6 | 2020.07.22 | Sendai | ▲ | 2 | 0 | 0 |
7 | 2020.07.26 | Shonan | ○ | 90 | 0 | 0 |
8 | 2020.08.01 | G Osaka | ▲ | 17 | 0 | 0 |
9 | 2020.08.08 | Oita | ▲ | 28 | 0 | 0 |
10 | 2020.08.15 | Sapporo | ○ | 90 | 0 | 0 |
11 | 2020.08.19 | C Osaka | ▲C | 15 | 0 | 0 |
12 | 2020.08.23 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
13 | 2020.08.29 | Shimizu | ○ | 90 | 0 | 0 |
14 | 2020.09.05 | Yokohama FM | ○ | 90 | 0 | 0 |
15 | 2020.09.09 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
16 | 2020.09.13 | Hiroshima | ○ | 90 | 0 | 0 |
17 | 2020.09.20 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
18 | 2020.09.23 | Yokohama FC | ○ | 90 | 0 | 0 |
19 | 2020.09.27 | Shonan | ○ | 90 | 0 | 0 |
20 | 2020.10.03 | C Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
21 | 2020.10.10 | Sendai | ▲ | 16 | 0 | 0 |
22 | 2020.10.14 | Hiroshima | ○ | 90 | 0 | 0 |
23 | 2020.10.18 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
24 | 2020.08.26 | Kobe | ▲ | 35 | 0 | 0 |
25 | 2020.10.31 | FC Tokyo | ○ | 90 | 0 | 0 |
26 | 2020.11.03 | Sapporo | ○ | 90 | 0 | 0 |
27 | 2020.11.14 | Kashima | - | - | - | |
28 | 2020.11.21 | Oita | ○ | 90 | 0 | 0 |
29 | 2020.11.25 | G-Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
30 | 2020.11.18 | Yokohama FM | ○ | 90 | 0 | 0 |
31 | 2020.12.05 | Shimizu | ○ | 90 | 0 | 0 |
32 | 2020.12.12 | Tosu | - | - | - | - |
33 | 2020.12.16 | Urawa | ○ | 90 | 1 | 0 |
34 | 2020.12.19 | Kashiwa | ○C | 90 | 0 | 0 |
14 | 2021.01.17 | Famalicao | SUB | 0 | 0 | 0 |
2019-ACL
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
Round | App. | Time | Goal | Assist |
---|
2020-CUP
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Match day | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020.02.16 | Shimizu S-Pulse | SUB | - | - | - |
2 | 2020.08.05 | Kashima Antlers | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2020.08.12 | Nagoya Grampus | ▲ | 16 | 0 | 0 |
Quater Final | 2020.09.02 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
Semi Final | 2020.10.07 | FC Tokyo | ○ | 90 | 0 | 0 |