
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

4
坂 圭祐Keisuke Saka

大分トリニータ
OITA TRINITA F.C.
Position | Center back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1995 05/7 |
Place of birth | Mie |
Height / Weight | 174cm / 72kg |
Foot | Right |
SNS |
Position




- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
League Playing record
Year | Club | League | Cup | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Shonan Bellmare | 25 | 14 | 2 | 2 |
2019 | Shonan Bellmare | 21 | 1 | 1 | 0 |
2020 | Shonan Bellmare | 19 | 1 | 1 | 0 |
2021 | Oita Trinita | 18 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Oita Trinita | 19 | 7 | 0 | 1 |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2017 | Japan University Team |
2022Cup
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
Levain Cup 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
Group A/1 | 2022.03.15 | Kashima | - | - | - | - |
Group A/2 | 2022.03.02 | G OSaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
Group A/3 | 2022.03.26 | C Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
Group A/4 | 2022.04.13 | G Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
Group A/5 | 2022.04.23 | Kashima | ○ | 90 | 0 | 0 |
Group A/6 | 2022.05.18 | C Osaka | ○ | 99 | 0 | 0 |
Emperor's Cup 2022 | ||||||
Round 64 | 2022.06.01 | Shimane | ○ | 90 | 0 | 1 |
Round 32 | 2022.06.22 | G Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
2023J-League
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.19 | Tokushima | - | - | - | - |
2 | 2023.02.26 | Tokyo V | - | - | - | - |
3 | 2023.03.05 | Tochigi | - | - | - | - |
4 | 2023.03.12 | Shimizu | - | - | - | - |
5 | 2023.03.19 | Chiba | - | - | - | - |
6 | 2023.03.25 | Omiya | - | - | - | - |
7 | 2023.04.01 | Iwata | - | - | - | - |
8 | 2023.04.08 | Iwaki | - | - | - | - |
9 | 2023.04.12 | Yamaguchi | - | - | - | - |
10 | 2023.04.16 | Machida | - | - | - | - |
11 | 2023.04.23 | Mito | - | - | - | - |
12 | 2023.04.29 | Sendai | - | - | - | - |
13 | 2023.05.03 | Fujieda | - | - | - | - |
14 | 2023.05.07 | Kanazawa | - | - | - | - |
15 | 2023.05.13 | Kumamoto | - | - | - | - |
16 | 2023.05.17 | Yamagata | - | - | - | - |
17 | 2023.05.21 | Nagasaki | - | - | - | - |
18 | 2023.05.28 | Akita | - | - | - | - |
19 | 2023.06.04 | Kofu | - | - | - | - |
20 | 2023.06.11 | Gunma | - | - | - | - |
21 | 2023.06.17 | Okayama | - | - | - | - |
22 | 2023.06.24 | Chiba | - | - | - | - |
23 | 2023.07.01 | Iwata | - | - | - | - |
24 | 2023.07.05 | Machida | - | - | - | - |
25 | 2023.07.09 | Shimizu | - | - | - | - |
26 | 2023.07.16 | Kumamoto | - | - | - | - |
27 | 2023.07.22 | Iwaki | - | - | - | - |
28 | 2023.07.29 | Yamagata | - | - | - | - |
29 | 2023.08.06 | Yamaguchi | - | - | - | - |
30 | 2023.08.12 | Fujieda | - | - | - | - |
31 | 2023.08.19 | Okayama | - | - | - | - |
32 | 2023.08.26 | Sendai | - | - | - | - |
33 | 2023.09.03 | Nagasaki | - | - | - | - |
34 | 2023.09.09 | Kofu | - | - | - | - |
35 | 2023.09.16 | Tokushima | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 35 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2022 | 42 | 19 | 33.41% | 1263 | 0 | 0 |
2021 | 37 | 18 | 46.55% | 1550 | 0 | 0 |
2020 | 34 | 19 | 46.37% | 1419 | 1 | 0 |
Athletes
